S. Ghvitoris Sajaro Skola
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 125,777 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 124,129.86 |
დანაზოგი: | 1.31 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 2.2 |
Average length of tender : | 6.86 days |
215 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 87,090.32 |
3 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 920.00 |
Tenders
Loading...
Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT190012737 | Won | SSole Proprietoron Kapanadze | 27.06.2019 | ¢ | 19,576 | ¢ | 21,945.64 | 45400000 - Building completion work | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT170006503 | Won | LTD Taina | 13.06.2017 | ¢ | 17,881 | ¢ | 16,849.17 | 45400000 - Building completion work | |
SPA160022231 | Won | LTD Masalebisa Da Konstruktsiebis Kompania | 08.08.2016 | ¢ | 23,427 | ¢ | 23,718.05 | 45400000 - Building completion work | |
SPA150024945 | Won | LTD Masalebisa Da Konstruktsiebis Kompania | 14.09.2015 | ¢ | 23,755 | ¢ | 23,518 | 45400000 - Building completion work | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA150024097 | Failed | - | 03.09.2015 | ¢ | 23,755 | ¢ | 45400000 - Building completion work | ||
SPA140019909 | Won | SSole Proprietoron Kapanadze | 22.08.2014 | ¢ | 41,138 | ¢ | 38,099 | 45400000 - Building completion work | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA120020163 | Won | - | 20.07.2012 | ¢ | 13,528 | ¢ | 45400000 - Building completion work | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
Simplified Procurements
Loading...
CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR240149172 | LTD Etaloni-ganatleba | 01.01.2024 | ¢ | 274 | - |
CMR240149142 | LTD Go-sa-gi | 16.01.2024 | ¢ | 200 | - |
CMR240149765 | LTD Mega Houlding | 24.04.2024 | ¢ | 2,000 | - |
CMR240149086 | LTD Gantiadi | 01.01.2024 | ¢ | 1,000 | - |
CMR240149083 | LTDuniversaluri Biznes Jgupi | 01.01.2024 | ¢ | 1,000 | - |
CMR240149209 | LTD Mega Shopi | 31.01.2024 | ¢ | 100 | - |
CMR240149201 | Manana Deisadze | 14.05.2024 | ¢ | 80 | - |
CMR240149197 | Sole Proprietor Ia Robakidze | 26.01.2024 | ¢ | 500 | - |
CMR240149193 | Tamazi Khvedelidze | 07.08.2024 | ¢ | 2,200 | - |
CMR240149186 | LTD Zuka | 24.07.2024 | ¢ | 1,000 | - |
CMR240149179 | Sole Proprietor Venedikte Nozadze | 07.07.2024 | ¢ | 200 | - |
CMR240149064 | LTD Akhali Ganatleba | 01.01.2024 | ¢ | 100 | - |
CMR230103787 | Tamazi Khvedelidze | 29.07.2023 | ¢ | 400 | - |
CMR230103785 | LTD Zuka | 31.07.2023 | ¢ | 1,000 | - |
CMR230088774 | LTD Gantiadi | 01.06.2023 | ¢ | 500 | - |
CMR230058614 | LTD Etaloni-ganatleba | 01.01.2023 | ¢ | 276 | - |
CMR230058626 | Ss Gepa | 31.03.2023 | ¢ | 1,000 | - |
CMR230058623 | Tamazi Khvedelidze | 24.03.2023 | ¢ | 500 | - |
CMR230030942 | LTD Opisi | 02.02.2023 | ¢ | 1,000 | - |
CMR230030940 | LTD Go-sa-gi | 02.02.2023 | ¢ | 200 | - |
CMR240006463 | LTD Mega Houlding | 01.02.2023 | ¢ | 199 | - |
CMR230028454 | LTD Akhali Ganatleba | 01.01.2023 | ¢ | 100 | - |
CMR230028453 | LTD Giogio | 01.01.2023 | ¢ | 500 | - |
CMR230024751 | Gela Bitsadze | 31.12.2022 | ¢ | 500 | - |
CMR220055616 | Magtikomi | 12.03.2022 | ¢ | 150 | 72400000 - Internet services |
CMR220055611 | LTD "sakartvelos Posta" | 06.04.2022 | ¢ | 100 | 64100000 - Post and courier services |
CMR220055038 | LTD Opisi | 26.01.2022 | ¢ | 600 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR220055032 | LTD Akhali Ganatleba | 21.01.2022 | ¢ | 88 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR210064628 | Erovnuli Satqeo Saagento | 13.05.2021 | ¢ | 1,387.50 | - |
CMR210057325 | LTD Akhali Ganatleba | 22.02.2021 | ¢ | 80 | - |
CMR210057304 | Sole Proprietor Venedikte Nozadze | 26.02.2021 | ¢ | 200 | - |
CMR210057299 | LTD Go-sa-gi | 11.03.2021 | ¢ | 400 | - |
CMR210057263 | Biblusi | 16.02.2021 | ¢ | 200 | - |
CMR210057252 | LTD "sokar Jorjia Petroleumi" | 11.03.2021 | ¢ | 170 | - |
CMR210031050 | Romani Mumladze | 13.02.2021 | ¢ | 59 | 39700000 - Domestic appliances |
CMR200115717 | Magtikomi | 12.02.2020 | ¢ | 165 | - |
CMR200115708 | LTD Mkitkhveli Kutaisi | 13.08.2020 | ¢ | 33 | - |
CMR200115704 | LTD Ji-ti-es Jgupi | 15.07.2020 | ¢ | 215 | - |
CMR200115694 | Ss Gepa | 09.09.2020 | ¢ | 100 | - |
CMR200112465 | LTD Etaloni-ganatleba | 03.01.2020 | ¢ | 216 | - |
CMR200112413 | LTD "sakartvelos Posta" | 22.01.2020 | ¢ | 100 | - |
CMR200004899 | LTD Akhali Ganatleba | 20.01.2020 | ¢ | 80 | - |
CMR190177047 | LTD Sareklamo Jgupi Sareklamo Jgufi | 18.10.2019 | ¢ | 200 | - |
CMR190177022 | LTD Art Shtampi | 21.10.2019 | ¢ | 55 | - |
CMR190177021 | Giorgi Bitsadze | 02.10.2019 | ¢ | 400 | - |
CMR190120991 | Magtikomi | 12.07.2019 | ¢ | 180 | - |
CMR190120989 | LTD Ji-ti-es Jgupi | 17.04.2019 | ¢ | 980 | - |
CMR190120987 | Ana Magrakvelidze | 01.07.2019 | ¢ | 280 | - |
CMR190120986 | LTD Saproekto 2015 | 02.07.2019 | ¢ | 693 | - |
CMR190120985 | Giorgi Bitsadze | 01.07.2019 | ¢ | 400 | - |
CMR190077101 | LTD Opisi | 20.03.2019 | ¢ | 500 | - |
CMR190076151 | LTD Zhurnali Gantiadi | 12.02.2019 | ¢ | 84 | - |
CMR190076149 | LTD Etaloni-ganatleba | 03.01.2019 | ¢ | 216 | - |
CMR190069719 | Sheiaraghebuli Dzalebis Mkhardacheristvis | 11.03.2019 | ¢ | 25 | - |
CMR190069717 | LTD Akhali Ganatleba | 10.01.2019 | ¢ | 76 | - |
CMR180148431 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 15.08.2018 | ¢ | 84 | 50400000 - Repair and maintenance services of medical and precision equipment |
CMR180148196 | Lia Mamatsashvili | 20.06.2018 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR180121125 | LTD Mega Houlding | 13.06.2018 | ¢ | 224.90 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR180118383 | Giorgi Bregvadze | 11.05.2018 | ¢ | 4,614.18 | 45400000 - Building completion work |
CMR180118381 | Erovnuli Satqeo Saagento | 30.04.2018 | ¢ | 2,487.50 | 03400000 - Forestry and logging products |
CMR180118380 | Etaloni-media | 23.04.2018 | ¢ | 144 | 92400000 - News-agency services |
CMR180118379 | LTD Gantiadi | 21.03.2018 | ¢ | 200 | 44300000 - Cable, wire and related products |
CMR180087652 | Apkhazetis Usinatlota Da Qru-munjta Kavshiri "hera" | 20.03.2018 | ¢ | 48 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
CMR180087651 | LTD Go-sa-gi | 19.03.2018 | ¢ | 245 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
CMR180087650 | LTD Printers Konsumeiblz | 06.03.2018 | ¢ | 72 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR180087648 | LTD Opisi | 19.02.2018 | ¢ | 700 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR180087647 | Magtikomi | 01.02.2018 | ¢ | 165 | 72400000 - Internet services |
CMR180087646 | LTD Si Es El Jorjia | 17.01.2018 | ¢ | 60 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR180087643 | LTD Zhurnali Gantiadi | 10.01.2018 | ¢ | 72 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR180087642 | Olia Natidze - Chemi Skola | 10.01.2018 | ¢ | 20 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR180087641 | LTD Akhali Ganatleba | 08.01.2018 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR180087640 | LTD "sakartvelos Posta" | 08.01.2018 | ¢ | 100 | 64100000 - Post and courier services |
CMR170168756 | Erovnuli Satqeo Saagento | 22.09.2017 | ¢ | 2,437.50 | 03400000 - Forestry and logging products |
CMR170118408 | LTD Teleks | 10.06.2017 | ¢ | 134 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR170118403 | Asmati Kurtanidze | 03.05.2017 | ¢ | 125 | 39500000 - Textile articles |
CMR170118382 | LTD ,,chemi Kharagauli" | 01.05.2017 | ¢ | 8 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR170118367 | Giorgi Bitsadze | 26.01.2017 | ¢ | 385 | 37400000 - Sports goods and equipment |
CMR170118374 | LTD Saproekto 2015 | 18.05.2017 | ¢ | 616 | 71300000 - Engineering services |
CMR170114198 | Saertashoriso Humanitaruli Kavshiri Konstantine Bagrationi Mukhran Batonis Sakhelobis Terjolis Sole Proprietoredis Sakhli | 10.05.2017 | ¢ | 50 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR170111802 | Giorgi Sheqriladze | 21.04.2017 | ¢ | 104.25 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
CMR170104036 | LTD Zhurnali Gantiadi | 30.03.2017 | ¢ | 72 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR170098965 | Biblusi | 02.03.2017 | ¢ | 131.25 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR170099043 | Magtikomi | 25.02.2017 | ¢ | 180 | 72400000 - Internet services |
CMR170099044 | LTD Opisi | 16.02.2017 | ¢ | 500 | 79800000 - Printing and related services |
CMR170099040 | LTD "sakartvelos Posta" | 15.02.2017 | ¢ | 100 | 64100000 - Post and courier services |
CMR170088654 | LTD Teleks | 23.01.2017 | ¢ | 70 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR170099047 | LTD Akhali Ganatleba | 04.01.2017 | ¢ | 68 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR170078438 | Giorgi Sheqiladze | 13.02.2017 | ¢ | 864 | 60100000 - Road transport services |
CMR170067642 | Giorgi Sheqiladze | 01.02.2017 | ¢ | 432 | 60100000 - Road transport services |
CMR170067641 | Giorgi Sheqiladze | 31.01.2017 | ¢ | 484 | 60100000 - Road transport services |
CMR170017763 | LTD "sokar Jorjia Petroleumi" | 08.12.2016 | ¢ | 147 | 09100000 - Fuels |
CMR170017747 | LTD Jeolendi | 24.11.2016 | ¢ | 150 | 71200000 - Architectural and related services |
CMR170017739 | Psp Aptiaki | 28.11.2016 | ¢ | 67.70 | 33600000 - Pharmaceutical products |
CMR170017725 | Ana Magrakvelidze | 06.11.2016 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR170017709 | Ana Magrakvelidze | 19.08.2016 | ¢ | 100 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR170017702 | LTD Gantiadi | 02.08.2016 | ¢ | 200 | 44300000 - Cable, wire and related products |
CMR170017694 | Samsheneblo-saproekto Jgupi - Momavlis Proekti - Promo | 01.08.2016 | ¢ | 808.34 | 71300000 - Engineering services |
CMR170017686 | Giorgi Sheqiladze | 15.06.2016 | ¢ | 100 | 63100000 - Cargo handling and storage services |
CMR170017677 | LTD Babi 2010 | 07.06.2016 | ¢ | 110 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR170017668 | Giorgi Sheqriladze | 20.05.2016 | ¢ | 138 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
CMR170017662 | LTD Zhana 2014 | 26.04.2016 | ¢ | 2,000 | 39100000 - Furniture |
CMR170017646 | Olia Natidze - Chemi Skola | 01.01.2016 | ¢ | 20 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR170017622 | LTD Edesi Jgupi | 23.03.2016 | ¢ | 65.50 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR170017617 | Mamuka Kupatadze | 22.03.2016 | ¢ | 120 | 63100000 - Cargo handling and storage services |
CMR170017612 | Davit Chkhaidze | 21.03.2016 | ¢ | 990 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR170017606 | LTD Opisi | 15.03.2016 | ¢ | 500 | 79800000 - Printing and related services |
CMR170017594 | LTD Teleks | 11.03.2016 | ¢ | 120 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR170017589 | Tsitsina Kurtanidze | 04.03.2016 | ¢ | 642 | 39100000 - Furniture |
CMR170017583 | Iujiti | 26.02.2016 | ¢ | 3,055.50 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR170017569 | LTD "sakartvelos Posta" | 06.02.2016 | ¢ | 100 | 64100000 - Post and courier services |
CMR170017558 | Jeoseli | 20.01.2016 | ¢ | 400 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR170017498 | Sole Proprietor Venedikte Nozadze | 18.01.2016 | ¢ | 250 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR170017488 | Gela Bitsadze | 10.01.2016 | ¢ | 300 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR170017482 | Magtikomi | 08.01.2016 | ¢ | 180 | 72400000 - Internet services |
CMR170017468 | LTD Akhali Ganatleba | 05.01.2016 | ¢ | 68 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR170017462 | LTD Zhurnali Gantiadi | 04.01.2016 | ¢ | 72 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR170017452 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 01.01.2016 | ¢ | 2,280 | 72500000 - Computer-related services |
CMR160044001 | LTD Gantiadi | 01.02.2015 | ¢ | 700 | 44300000 - Cable, wire and related products |
CMR160030537 | Mamuka Kupatadze | 01.03.2015 | ¢ | 60 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR160030532 | Mziuri Beria | 01.03.2015 | ¢ | 55 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR160030524 | Giorgi Bregvadze | 01.02.2015 | ¢ | 600 | 45400000 - Building completion work |
CMR160030508 | Davit Chkhaidze | 01.01.2015 | ¢ | 210 | 72600000 - Computer support and consultancy services |
CMR160030566 | Art Stamp | 29.10.2015 | ¢ | 30 | 79400000 - Business and management consultancy and related services |
CMR160030557 | ,,malkhaz Khvedelidze" | 20.07.2015 | ¢ | 200 | 71200000 - Architectural and related services |
CMR160030547 | LTD Tsigni+eri | 14.07.2015 | ¢ | 104 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR160026581 | Romani Mumladze | 01.11.2015 | ¢ | 300 | 42300000 - Industrial or laboratory furnaces, incinerators and ovens |
CMR160026573 | LTD "omega" | 09.10.2015 | ¢ | 888 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR160026559 | Nodari Chapidze | 29.09.2015 | ¢ | 1,900 | 03400000 - Forestry and logging products |
CMR160026554 | Gaga Gurjidze | 01.08.2015 | ¢ | 150 | 63100000 - Cargo handling and storage services |
CMR160026551 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 30.07.2015 | ¢ | 260 | 35100000 - Emergency and security equipment |
CMR160026546 | ,,malkhaz Khvedelidze" | 20.07.2015 | ¢ | 200 | 71300000 - Engineering services |
CMR160026518 | LTD Saproekto 2015 | 04.06.2015 | ¢ | 732 | 71300000 - Engineering services |
CMR160026506 | Giorgi Sheqiladze | 01.06.2015 | ¢ | 100 | 63100000 - Cargo handling and storage services |
CMR160026502 | LTD GT Group | 07.05.2015 | ¢ | 130 | 24300000 - Basic inorganic and organic chemicals |
CMR160026494 | LTD Gutani | 15.03.2015 | ¢ | 20 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR160026484 | Jeoseli | 01.03.2015 | ¢ | 500 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR160026450 | LTD Akhali Ganatleba | 05.01.2015 | ¢ | 60 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR160026433 | LTD Zhurnali Gantiadi | 01.01.2015 | ¢ | 72 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR160026426 | Olia Natidze - Chemi Skola | 01.01.2015 | ¢ | 16 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR160026394 | Davit Chkhaidze | 01.01.2015 | ¢ | 100 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR160026591 | LTD Dani + | 05.12.2015 | ¢ | 200 | 09100000 - Fuels |
CMR160026586 | Mamuka Kupatadze | 10.11.2015 | ¢ | 30 | 63100000 - Cargo handling and storage services |
CMR160023186 | Davit Chkhaidze | 01.01.2015 | ¢ | 500 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR150037216 | Gaga Gurjidze | 01.10.2014 | ¢ | 150 | 60100000 - Road transport services |
CMR150022892 | Nodari Chapidze | 01.11.2014 | ¢ | 1,800 | 03400000 - Forestry and logging products |
CMR150022884 | LTD Evrostili | 01.09.2014 | ¢ | 150 | 31300000 - Insulated wire and cable |
CMR150022876 | LTD "Sole Proprietorereti" | 04.08.2014 | ¢ | 80 | 24900000 - Fine and various chemical products |
CMR150022921 | LTD Saproekto | 07.07.2014 | ¢ | 1,234 | 71300000 - Engineering services |
CMR150022846 | Davit Chkhaidze | 01.06.2014 | ¢ | 300 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR150022840 | Gela Bitsadze | 01.05.2014 | ¢ | 300 | 39200000 - Furnishing |
CMR150022836 | LTD "sakartvelos Posta" | 05.02.2014 | ¢ | 40 | 64100000 - Post and courier services |
CMR150022826 | Romani Mumladze | 01.02.2014 | ¢ | 700 | 39700000 - Domestic appliances |
CMR150022813 | Nika Revazishvili | 10.01.2014 | ¢ | 500 | 72400000 - Internet services |
CMR150022805 | LTD "kavkasus Onlaini" | 10.01.2014 | ¢ | 30 | 72400000 - Internet services |
CMR150022800 | LTD Akhali Ganatleba | 04.01.2014 | ¢ | 60 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR150022792 | Sole Proprietor Manuchar Tsertsvadze | 03.01.2014 | ¢ | 500 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR150022918 | Nika Revazishvili | 10.01.2014 | ¢ | 50 | 72400000 - Internet services |
CMR150022905 | LTD Jumber Lezhavas Sakhelobis Metsnierebata Mravalpropiliani Saertashoriso Akademia | 20.11.2014 | ¢ | 85 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR140035117 | Davit Sopromadze | 01.05.2013 | ¢ | 30 | 44600000 - Tanks, reservoirs and containers; central-heating radiators and boilers |
CMR140014897 | Davit Chkhaidze | 01.04.2013 | ¢ | 600 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR140014893 | LTD "sakartvelos Posta" | 04.03.2013 | ¢ | 6 | 64100000 - Post and courier services |
CMR140014878 | Gela Bitsadze | 01.03.2013 | ¢ | 200 | 39200000 - Furnishing |
CMR140014870 | LTD Ganatlebis Eksperti | 01.02.2013 | ¢ | 1,100 | 79100000 - Legal services |
CMR140014859 | LTD Glisada | 01.02.2013 | ¢ | 45 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR140014848 | Magtikomi | 25.01.2013 | ¢ | 100 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR140014839 | Iversi | 17.01.2013 | ¢ | 400 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR140015081 | Nodari Chapidze | 01.11.2013 | ¢ | 2,000 | 03400000 - Forestry and logging products |
CMR140014826 | LTD Akhali Ganatleba | 04.01.2013 | ¢ | 52 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR140015066 | Saertashoriso Humanitaruli Kavshiri Konstantine Bagrationi Mukhran Batonis Sakhelobis Terjolis Sole Proprietoredis Sakhli | 01.10.2013 | ¢ | 50 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR140014820 | Sole Proprietor Manuchar Tsertsvadze | 03.01.2013 | ¢ | 500 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR140015049 | LTD Mari 2013 | 01.09.2013 | ¢ | 2,400 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
CMR140015032 | LTD "Sole Proprietorereti" | 15.08.2013 | ¢ | 80 | 35100000 - Emergency and security equipment |
CMR140015017 | LTD Chveni Skola | 10.10.2013 | ¢ | 306 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR140015001 | Liana Gabadze | 01.05.2013 | ¢ | 700 | 31100000 - Electric motors, generators and transformers |
CMR140014993 | Shalva Tsutskiridze | 01.05.2013 | ¢ | 200 | 31200000 - Electricity distribution and control apparatus |
CMR130026010 | LTD Giogio | 01.07.2012 | ¢ | 300 | 44400000 - Miscellaneous fabricated products and related items |
CMR130025984 | LTD Saproekto | 10.06.2012 | ¢ | 406 | 71300000 - Engineering services |
CMR130025970 | Sole Proprietor Manuchar Tsertsvadze | 01.04.2012 | ¢ | 10 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR130025957 | LTD "sakartvelos Posta" | 01.03.2012 | ¢ | 550 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR130026197 | Nodari Chapidze | 01.10.2012 | ¢ | 1,800 | 09100000 - Fuels |
CMR130025946 | LTD "sakartvelos Posta" | 01.03.2012 | ¢ | 30 | 79500000 - Office-support services |
CMR130025918 | Sole Proprietor Manuchar Tsertsvadze | 01.03.2012 | ¢ | 200 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR130025909 | Mvp | 21.02.2012 | ¢ | 79.20 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR130026151 | Saertashoriso Humanitaruli Kavshiri Konstantine Bagrationi Mukhran Batonis Sakhelobis Terjolis Sole Proprietoredis Sakhli | 07.11.2012 | ¢ | 50 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR130025901 | Sole Proprietor Venedikte Nozadze | 15.02.2012 | ¢ | 20 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR130026134 | Romani Mumladze | 20.11.2012 | ¢ | 140 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR130025879 | LTD "sakartvelos Posta" | 01.02.2012 | ¢ | 30 | 64100000 - Post and courier services |
CMR130025869 | Elitelektroniksi | 15.01.2012 | ¢ | 500 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR130026114 | LTD MG | 22.10.2012 | ¢ | 210 | 09100000 - Fuels |
CMR130025850 | Nunu Chonkadze | 10.01.2012 | ¢ | 300 | 71300000 - Engineering services |
CMR130025838 | Kakhaberi Tsertsvadze | 05.01.2012 | ¢ | 10 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR130026095 | LTD Chveni Skola | 11.10.2012 | ¢ | 188.80 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR130025828 | LTD Akhali Ganatleba | 04.01.2012 | ¢ | 52 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR130025817 | Gela Bitsadze | 04.01.2012 | ¢ | 200 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR130026640 | Elguja Kapanadze | 01.06.2012 | ¢ | 200 | 63100000 - Cargo handling and storage services |
CMR130025795 | LEPL - Ganatlebis Khariskhis Ganvitarebis Erovnuli Tsentri | 03.01.2012 | ¢ | 1,200 | 79100000 - Legal services |
CMR130026072 | Iversi | 10.09.2012 | ¢ | 150 | 32400000 - Networks |
CMR130026058 | Mvp | 08.09.2012 | ¢ | 114.90 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR130026050 | Levan Samkharaulis Sakhelobis Sasamartlo Ekspertizis Erovnuli Biuro | 07.09.2012 | ¢ | 378.80 | 71300000 - Engineering services |
CMR130026031 | Saganmanatleblo Da Sametsniero Inprastrukturis Ganvitarebis Saagento | 16.07.2012 | ¢ | 300 | 75200000 - Provision of services to the community |
CMR120045586 | Romani Mumladze | 18.11.2011 | ¢ | 300 | 39300000 - Miscellaneous equipment |
CMR120044535 | Shorena Mamulashvili | 15.05.2011 | ¢ | 39 | 31300000 - Insulated wire and cable |
CMR120045006 | LTD "temo 93" | 22.08.2011 | ¢ | 45 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR120044281 | Kakhaberi Tsertsvadze | 03.01.2011 | ¢ | 150 | 79800000 - Printing and related services |
CMR120044495 | Sole Proprietor ,,janiko Asanidze" | 20.03.2011 | ¢ | 100 | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps |
CMR120045250 | LTD Gamomtsemloba Mogzauri | 01.11.2011 | ¢ | 35 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR120043581 | LEPL - Ganatlebis Khariskhis Ganvitarebis Erovnuli Tsentri | 01.09.2011 | ¢ | 400 | 79100000 - Legal services |
CMR120045738 | LTD Saganmanatleblo Organizatsia Didaktika | 19.03.2011 | ¢ | 80 | 80500000 - Training services |
CMR120044958 | LTD "Sole Proprietorereti" | 18.08.2011 | ¢ | 460 | 35100000 - Emergency and security equipment |
CMR120044223 | Mvp | 12.09.2011 | ¢ | 129.50 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR120045170 | LTD ,,sheri'' | 01.11.2011 | ¢ | 220 | 09100000 - Fuels |
CMR120045676 | Gela Bitsadze | 03.01.2011 | ¢ | 300 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR120045790 | Nodari Chapidze | 10.08.2011 | ¢ | 1,800 | 09100000 - Fuels |
CMR120096659 | LTD Akhali Ganatleba | 04.01.2011 | ¢ | 48 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR120045065 | LTD Giogio | 15.10.2011 | ¢ | 100 | 31700000 - Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies |
Consolidated purchases
Loading...
CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR190076150 | LTD "sokar Jorjia Petroleumi" | 17.01.2019 | ¢ | 120 | |
CMR180087649 | Jeoseli | 01.03.2018 | ¢ | 400 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR180015490 | Jeoseli | 01.04.2017 | ¢ | 400 | 64200000 - Telecommunications services |