K. Kutaisis N30 Sajaro Skola
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 341,517 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 274,288.88 |
დანაზოგი: | 19.69 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 3.89 |
Average length of tender : | 6.83 days |
550 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 381,106.97 |
7 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 16,035.30 |
Tenders
Loading...
Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT210006299 | Won | LTD Allmarket.ge | 07.04.2021 | ¢ | 7,800 | ¢ | 7,800 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT210005626 | Won | LTD El Shopi | 26.03.2021 | ¢ | 31,500 | ¢ | 31,269 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | |
NAT210005591 | Failed | - | 26.03.2021 | ¢ | 8,300 | ¢ | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | ||
SPA170005959 | Won | LTD Usaprtkho Kalaki | 21.04.2017 | ¢ | 16,932 | ¢ | 10,699 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება |
SPA170005428 | Failed | - | 07.04.2017 | ¢ | 12,404 | ¢ | 45400000 - Building completion work | ||
SPA170005166 | Failed | - | 03.04.2017 | ¢ | 12,404 | ¢ | 45400000 - Building completion work | ||
SPA160028979 | Won | LTD Bukha | 24.11.2016 | ¢ | 38,612 | ¢ | 29,340.07 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA160024747 | Won | LTD Chita | 12.09.2016 | ¢ | 30,345 | ¢ | 21,114.81 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA150033305 | Won | Vano Mushkudiani | 08.12.2015 | ¢ | 36,617 | ¢ | 29,294 | 45400000 - Building completion work | |
SPA150004925 | Won | LTD Mshenebeli 2013 | 13.02.2015 | ¢ | 147,169 | ¢ | 117,736 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
SPA140017902 | Won | Zurabi Gotsiridze | 23.07.2014 | ¢ | 19,507 | ¢ | 15,606 | 45400000 - Building completion work | |
SPA120021763 | Won | Gumbati XXI | 13.08.2012 | ¢ | 13,035 | ¢ | 11,430 | 45400000 - Building completion work | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
Simplified Procurements
Loading...
CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR240164554 | Tbilisi Medik | 05.12.2024 | ¢ | 310 | - |
CMR240156310 | LTD Mega Star | 14.11.2024 | ¢ | 1,300 | - |
CMR240156309 | LTD Rapaka | 14.11.2024 | ¢ | 464 | - |
CMR240156307 | Ramazi Tskipurishvili | 18.11.2024 | ¢ | 200 | - |
CMR240148900 | Giorgi Vashakidze | 04.11.2024 | ¢ | 2,450 | - |
CMR240148899 | Jeo-kompiuters 2008 | 30.10.2024 | ¢ | 615 | - |
CMR240148898 | Makstermi | 29.10.2024 | ¢ | 2,213 | - |
CMR240138664 | LTD Goge Da Kompania | 09.09.2024 | ¢ | 4,308.60 | - |
CMR240138647 | LTD Chveni Skola | 20.09.2024 | ¢ | 250 | - |
CMR240127933 | Iamze Bochorishvili | 23.09.2024 | ¢ | 180 | - |
CMR240124472 | Audit-servis-tsentri | 02.09.2024 | ¢ | 150 | - |
CMR240124471 | Bene | 09.09.2024 | ¢ | 7,807 | - |
CMR240124469 | LTD Printeroni | 05.09.2024 | ¢ | 80 | - |
CMR240124467 | LTD Videoskopi | 05.09.2024 | ¢ | 905 | - |
CMR240089221 | LTD Domenebi.ji | 11.06.2024 | ¢ | 30 | - |
CMR240084744 | LTD Maipisi | 11.06.2024 | ¢ | 120 | - |
CMR240084741 | LTD Rapaka | 11.06.2024 | ¢ | 50 | - |
CMR240081363 | LTD Mkitkhveli Universali | 07.06.2024 | ¢ | 110 | - |
CMR240077920 | LTD Spira Servisi | 24.05.2024 | ¢ | 530 | - |
CMR240075676 | Audit-servis-tsentri | 21.05.2024 | ¢ | 150 | - |
CMR240066696 | Giorgi Iremadze | 26.04.2024 | ¢ | 2,932.50 | - |
CMR240066691 | Ss Aid Grup | 25.04.2024 | ¢ | 337 | - |
CMR240065319 | Sole Proprietor Mikheili Turkadze | 24.04.2024 | ¢ | 5,000 | - |
CMR240065308 | Sole Proprietoreda Meskhoradze | 19.04.2024 | ¢ | 291 | - |
CMR240065302 | LTD Unikomi | 18.04.2024 | ¢ | 79 | - |
CMR240057045 | LTD Proservisi | 05.04.2024 | ¢ | 165 | - |
CMR240054777 | LTD Zhurnali Gantiadi | 05.04.2024 | ¢ | 90 | - |
CMR240053006 | LTD Maipisi | 01.04.2024 | ¢ | 613.70 | - |
CMR240052946 | LTD Gigi 777 | 18.03.2024 | ¢ | 43.90 | - |
CMR240052147 | Pinansta Saministros Akademia | 12.03.2024 | ¢ | 120 | - |
CMR240052142 | Pinansta Saministros Akademia | 14.03.2024 | ¢ | 130 | - |
CMR240052136 | Stil Sakartvelo | 18.03.2024 | ¢ | 86.40 | - |
CMR240040489 | LTD Unikomi | 29.02.2024 | ¢ | 89 | - |
CMR240039803 | LTD Mega | 29.02.2024 | ¢ | 119.10 | - |
CMR240038958 | Manuchari Arabidze | 15.02.2024 | ¢ | 3,400 | - |
CMR240011993 | Tsisana Abuladze | 17.01.2024 | ¢ | 2,000 | - |
CMR240006236 | Sakartvelos Erovnuli Arkivi | 11.01.2024 | ¢ | 234 | - |
CMR240006222 | LTD Akhali Ganatleba | 09.01.2024 | ¢ | 100 | - |
CMR240006215 | Detektori | 01.01.2024 | ¢ | 1,800 | - |
CMR230171038 | Biemsi Gorgia | 13.12.2023 | ¢ | 596.99 | - |
CMR230171025 | Gl Grupi | 13.12.2023 | ¢ | 407.50 | - |
CMR230111750 | Jeo-kompiuters 2008 | 22.08.2023 | ¢ | 2,536 | - |
CMR230111743 | Jeo-kompiuters 2008 | 22.08.2023 | ¢ | 1,590 | - |
CMR230111736 | LTD Geoteknika 2015 | 22.08.2023 | ¢ | 305 | - |
CMR230105126 | LTD Mega | 04.08.2023 | ¢ | 1,120 | - |
CMR230105104 | LTDkutaisaveji 2023 | 04.08.2023 | ¢ | 7,960 | - |
CMR230090604 | Tornike Turabelidze | 21.06.2023 | ¢ | 1,000 | - |
CMR230090599 | Nino Lomtadze | 21.06.2023 | ¢ | 448 | - |
CMR230090563 | Zaza Khmaladze | 21.06.2023 | ¢ | 700 | - |
CMR230090167 | Salome Kukhianidze | 26.06.2023 | ¢ | 4,950 | - |
CMR230087047 | LTD Domenebi.ji | 21.06.2023 | ¢ | 12 | - |
CMR230085239 | Biemsi Gorgia | 12.06.2023 | ¢ | 747.04 | - |
CMR230082367 | LTD "orgservisi" | 09.06.2023 | ¢ | 451.40 | - |
CMR230073513 | LTD Zhurnali Gantiadi | 22.05.2023 | ¢ | 90 | - |
CMR230064508 | LTD Jorjian Vudi | 01.05.2023 | ¢ | 129.60 | - |
CMR230063796 | LTD Mkitkhveli Universali | 25.05.2023 | ¢ | 735 | - |
CMR230063788 | Biemsi Gorgia | 28.04.2023 | ¢ | 57.33 | - |
CMR230062983 | LTD Edison Stori | 28.04.2023 | ¢ | 900 | - |
CMR230061757 | Zeinab Khachidze | 21.04.2023 | ¢ | 1,300 | - |
CMR230058201 | Audit-servis-tsentri | 11.04.2023 | ¢ | 150 | - |
CMR230053320 | Serv.ji | 04.04.2023 | ¢ | 165 | - |
CMR230049079 | Ruben Lutidze | 20.03.2023 | ¢ | 4,941.03 | - |
CMR230044595 | Tornike Turabelidze | 09.03.2023 | ¢ | 200 | - |
CMR230040935 | Tsisana Abuladze | 02.03.2023 | ¢ | 700 | - |
CMR230040929 | Individualuri Metsarme Plovers Lovers | 02.03.2023 | ¢ | 200 | - |
CMR230039425 | Biemsi Gorgia | 27.02.2023 | ¢ | 1,385.40 | - |
CMR230038992 | LTD Gigi 777 | 27.02.2023 | ¢ | 336.20 | - |
CMR230038938 | LTD EUROSTANDARD | 27.02.2023 | ¢ | 570 | - |
CMR230033289 | Komlendi | 13.02.2023 | ¢ | 1,080 | - |
CMR230032682 | Audit-servis-tsentri | 13.02.2023 | ¢ | 150 | - |
CMR230029408 | Detektori | 02.02.2023 | ¢ | 1,800 | - |
CMR230029393 | LTD Unikomi | 06.02.2023 | ¢ | 99 | - |
CMR230029371 | Besiki Chabradze | 03.02.2023 | ¢ | 1,263 | - |
CMR230026472 | LTD Edison Stori | 31.01.2023 | ¢ | 3,308 | - |
CMR220141771 | LTD Heresi | 17.11.2022 | ¢ | 430 | - |
CMR220141763 | Ji Ar Si | 17.11.2022 | ¢ | 1,258 | - |
CMR220136715 | Tsisana Abuladze | 02.11.2022 | ¢ | 400 | - |
CMR220083334 | LTD Domenebi.ji | 16.06.2022 | ¢ | 12 | 72400000 - Internet services |
CMR220071509 | LTD Mega | 25.05.2022 | ¢ | 24.50 | 39500000 - Textile articles |
CMR220068746 | LTD Unikomi | 17.05.2022 | ¢ | 44 | 31100000 - Electric motors, generators and transformers |
CMR220068503 | LTD Musik Rum | 16.05.2022 | ¢ | 4,073 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
CMR220068495 | LTD Musik Rum | 17.05.2022 | ¢ | 2,249 | 37300000 - Musical instruments and parts |
CMR220064828 | LTD Panorama | 06.05.2022 | ¢ | 50 | 31400000 - Accumulators, primary cells and primary batteries |
CMR220063890 | Biemsi Gorgia | 04.05.2022 | ¢ | 338.60 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR220060584 | LTD Unikomi | 20.04.2022 | ¢ | 267 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR220060962 | LTD Bagrati | 28.04.2022 | ¢ | 1,300 | 44200000 - Structural products |
CMR220058355 | Biemsi Gorgia | 15.04.2022 | ¢ | 83.72 | 31600000 - Electrical equipment and apparatus |
CMR220057821 | Tao | 15.04.2022 | ¢ | 385 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR220054958 | Serv.ji | 11.04.2022 | ¢ | 165 | 72400000 - Internet services |
CMR220053196 | Tengiz Kharabadze | 31.03.2022 | ¢ | 1,000 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR220053171 | Erekle Silagava | 06.04.2022 | ¢ | 450 | 50800000 - Miscellaneous repair and maintenance services |
CMR220049665 | LTD Zhurnali Gantiadi | 22.03.2022 | ¢ | 90 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR220045579 | Santa Esperansa | 18.03.2022 | ¢ | 92 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR220044922 | LTD Lelu 2019 | 16.03.2022 | ¢ | 4,900 | 39100000 - Furniture |
CMR220044782 | LTD Maipisi | 16.03.2022 | ¢ | 593 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR220039991 | LTD Unikomi | 02.03.2022 | ¢ | 3,314 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR220039228 | LTD Dionise | 25.02.2022 | ¢ | 54 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR220038660 | Detektori | 02.03.2022 | ¢ | 1,800 | 79700000 - Investigation and security services |
CMR220025737 | Audit-servis-tsentri | 28.01.2022 | ¢ | 150 | - |
CMR220025729 | LTD "sakartvelos Posta" | 01.02.2022 | ¢ | 500 | - |
CMR220009710 | LTD Etaloni-ganatleba | 17.01.2022 | ¢ | 216 | - |
CMR220007829 | LTD Akhali Ganatleba | 10.01.2022 | ¢ | 88 | - |
CMR220003500 | Sakartvelos Erovnuli Arkivi | 01.01.2022 | ¢ | 234 | - |
CMR220003485 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 01.01.2022 | ¢ | 960 | - |
CMR210145968 | Nana Tsutskiridze | 20.12.2021 | ¢ | 200 | - |
CMR210131969 | Audit-servis-tsentri | 26.11.2021 | ¢ | 125 | - |
CMR210128093 | Amirani Kuchava | 16.11.2021 | ¢ | 50 | - |
CMR210125484 | LTD Best Print 2018 | 11.11.2021 | ¢ | 300 | - |
CMR210119675 | Pinansta Saministros Akademia | 26.10.2021 | ¢ | 260 | - |
CMR210112390 | LTD Supta | 07.10.2021 | ¢ | 2,292.20 | - |
CMR210111337 | LTD Kutaisis Dezinpektsiisa Da Spetsialuri Epidzedamkhedvelobis Samsakhuri | 01.10.2021 | ¢ | 180 | - |
CMR210104694 | LTD Chveni Skola | 12.09.2021 | ¢ | 180 | - |
CMR210086428 | Audit-servis-tsentri | 13.07.2021 | ¢ | 125 | - |
CMR210082899 | LTD ''tigo" | 02.07.2021 | ¢ | 300 | - |
CMR210082893 | LTD Zhurnali Gantiadi | 05.07.2021 | ¢ | 84 | - |
CMR210076058 | LTD Domenebi.ji | 10.06.2021 | ¢ | 12 | - |
CMR210074386 | Komlendi | 11.06.2021 | ¢ | 850 | - |
CMR210073690 | Besiki Chabradze | 31.05.2021 | ¢ | 245 | - |
CMR210068983 | LTD Mega | 20.05.2021 | ¢ | 166 | - |
CMR210067343 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 20.05.2021 | ¢ | 352 | - |
CMR210066942 | LTD Mega Houlding | 20.05.2021 | ¢ | 199 | - |
CMR210060685 | LTD Mega | 22.04.2021 | ¢ | 56.40 | - |
CMR210060515 | Giorgi Vashakidze | 28.04.2021 | ¢ | 4,686 | - |
CMR210060510 | Giorgi Vashakidze | 28.04.2021 | ¢ | 4,812 | - |
CMR210046922 | LTD Tigo | 25.03.2021 | ¢ | 500 | - |
CMR210046816 | Tengiz Kharabadze | 22.03.2021 | ¢ | 1,000 | - |
CMR210046206 | LTD Sakantselario Samqaro | 23.03.2021 | ¢ | 40.60 | - |
CMR210044861 | Avtandili Balanchivadze | 22.03.2021 | ¢ | 70 | - |
CMR210042043 | LTD Supta | 11.03.2021 | ¢ | 486 | - |
CMR210038936 | LTD Supta | 05.03.2021 | ¢ | 280 | 42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery |
CMR210038931 | LTD Supta | 05.03.2021 | ¢ | 1,115 | 33700000 - Personal care products |
CMR210037249 | Sakartvelos Erovnuli Arkivi | 01.01.2022 | ¢ | 195 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services |
CMR210031284 | Biemsi Gorgia | 12.02.2021 | ¢ | 874.10 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR210026194 | LTD "sakartvelos Posta" | 03.02.2021 | ¢ | 300 | 64100000 - Post and courier services |
CMR210014242 | LTD Etaloni-ganatleba | 03.01.2020 | ¢ | 216 | 92400000 - News-agency services |
CMR210013310 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 08.01.2021 | ¢ | 960 | 79700000 - Investigation and security services |
CMR210003450 | LTD Akhali Ganatleba | 04.01.2021 | ¢ | 80 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR210003447 | LTD Etaloni-ganatleba | 04.01.2021 | ¢ | 216 | 92400000 - News-agency services |
CMR200126436 | LTD Ardi | 16.10.2020 | ¢ | 3,850 | - |
CMR200122282 | LTD "sakartvelos Posta" | 16.10.2020 | ¢ | 1,500 | - |
CMR200107980 | LTD Supta | 11.09.2020 | ¢ | 161 | - |
CMR200107508 | Salome Kukhianidze | 11.09.2020 | ¢ | 350 | - |
CMR200107495 | LTD Chveni Skola | 11.09.2020 | ¢ | 306 | - |
CMR200107488 | LTD Supta | 10.09.2020 | ¢ | 761 | - |
CMR200104047 | Komlendi | 01.09.2020 | ¢ | 30 | - |
CMR200085803 | Audit-servis-tsentri | 15.07.2020 | ¢ | 500 | - |
CMR200080177 | Demokratiuli Ganvitarebisa Da Initsiativebis Tsentri | 24.06.2020 | ¢ | 30 | - |
CMR200070339 | LTD Odisea | 20.05.2020 | ¢ | 279.90 | - |
CMR200066867 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 08.05.2020 | ¢ | 352 | - |
CMR200061328 | Audit-servis-tsentri | 07.02.2020 | ¢ | 500 | - |
CMR200052280 | LTD Kutaisis Dezinpektsiisa Da Spetsialuri Epidzedamkhedvelobis Samsakhuri | 02.03.2020 | ¢ | 200 | - |
CMR200046030 | Biemsi Gorgia | 26.02.2020 | ¢ | 79.20 | - |
CMR200042893 | Tengiz Kharabadze | 12.02.2020 | ¢ | 1,000 | - |
CMR200042887 | Maka Loria | 20.02.2020 | ¢ | 686.40 | - |
CMR200038675 | Biemsi Gorgia | 12.02.2020 | ¢ | 692.86 | - |
CMR200036117 | Sakartvelos Erovnuli Arkivi | 06.02.2020 | ¢ | 699.60 | - |
CMR200017934 | Silkneti | 01.01.2020 | ¢ | 100 | - |
CMR200014460 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 01.01.2020 | ¢ | 960 | - |
CMR200014459 | LTD Akhali Ganatleba | 03.01.2020 | ¢ | 80 | - |
CMR200009602 | LTD "sakartvelos Posta" | 17.01.2020 | ¢ | 1,200 | - |
CMR190197864 | Komlendi | 20.12.2019 | ¢ | 270 | - |
CMR190190420 | LTD DaSole Proprietoreri | 11.12.2019 | ¢ | 67 | - |
CMR190189929 | Biemsi Gorgia | 11.12.2019 | ¢ | 166.59 | - |
CMR190189447 | Roza Devdariani | 09.12.2019 | ¢ | 72 | - |
CMR190186914 | LTD Sakantselario Samqaro | 05.12.2019 | ¢ | 41.80 | - |
CMR190186909 | Audit-servis-tsentri | 29.11.2019 | ¢ | 400 | - |
CMR190184134 | LTD Rapaka | 29.11.2019 | ¢ | 35 | - |
CMR190184176 | LTD Kavkasiis Saertashoriso Universiteti | 25.12.2019 | ¢ | 115 | - |
CMR190175522 | Biemsi Gorgia | 19.11.2019 | ¢ | 119.15 | - |
CMR190174997 | LTD "orgservisi" | 18.11.2019 | ¢ | 20 | - |
CMR190170942 | LTD Odisea | 28.10.2019 | ¢ | 79.90 | - |
CMR190162538 | LTD Logikumi | 15.10.2019 | ¢ | 152 | - |
CMR190161609 | Audit-servis-tsentri | 16.10.2019 | ¢ | 50 | - |
CMR190169046 | LTD "orgservisi" | 18.10.2019 | ¢ | 84.40 | - |
CMR190169048 | LTD Stagi | 15.10.2019 | ¢ | 90 | - |
CMR190155571 | LTD ''tigo" | 04.10.2019 | ¢ | 300 | - |
CMR190151707 | Audit-servis-tsentri | 25.09.2019 | ¢ | 100 | - |
CMR190149365 | LTD "orgservisi" | 23.09.2019 | ¢ | 515 | - |
CMR190145905 | LTD Chveni Skola | 10.09.2019 | ¢ | 300 | - |
CMR190145901 | Audit-servis-tsentri | 13.09.2019 | ¢ | 100 | - |
CMR190123035 | LTD Mega | 09.07.2019 | ¢ | 860 | - |
CMR190101041 | Mikheili Abdaladze | 24.05.2019 | ¢ | 450 | - |
CMR190100248 | LTD Lelu 2019 | 24.05.2019 | ¢ | 750 | - |
CMR190132738 | LTD Elo-07 | 14.05.2019 | ¢ | 440 | - |
CMR190095430 | LTD Odisea | 14.05.2019 | ¢ | 158 | - |
CMR190094685 | TeSole Proprietoruraz Koridze | 14.05.2019 | ¢ | 420 | - |
CMR190093773 | LTD Etaloni-ganatleba | 03.01.2019 | ¢ | 216 | - |
CMR190082868 | LTD Sole Proprietorermsheni | 18.04.2019 | ¢ | 1,050 | - |
CMR190082859 | Biemsi Gorgia | 18.04.2019 | ¢ | 941.50 | - |
CMR190081264 | Giorgi Vashakidze | 12.04.2019 | ¢ | 2,537.46 | - |
CMR190079059 | LTD "sakartvelos Posta" | 15.01.2019 | ¢ | 500 | - |
CMR190065247 | Zurab Zhvanias Sakhelobis Sakhelmtsipo Administrirebis Skola | 08.03.2019 | ¢ | 320 | - |
CMR190063390 | LTD Best Print 2018 | 14.03.2019 | ¢ | 1,210 | - |
CMR190063377 | Avtandil Osadze | 14.03.2019 | ¢ | 500 | - |
CMR190060411 | LTD Akhali Ganatleba | 10.03.2019 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR190056199 | LTD Odisea | 28.02.2019 | ¢ | 42 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR190055408 | LTD "orgservisi" | 27.02.2019 | ¢ | 421 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR190055585 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 25.02.2019 | ¢ | 255 | 35100000 - Emergency and security equipment |
CMR190055579 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 26.02.2019 | ¢ | 808.57 | 79700000 - Investigation and security services |
CMR190055413 | LTD Gigi 777 | 27.02.2019 | ¢ | 248 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
CMR190053626 | Sakartvelos Shss. Datsvis Politsiis Departamenti | 25.02.2019 | ¢ | 88.39 | 31300000 - Insulated wire and cable |
CMR190052679 | Tengiz Kharabadze | 21.02.2019 | ¢ | 400 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR190052667 | Biemsi Gorgia | 20.02.2019 | ¢ | 1,356.90 | 18100000 - Occupational clothing, special workwear and accessories |
CMR190045815 | LTD ''tigo" | 15.02.2019 | ¢ | 200 | 79300000 - Market and economic research; polling and statistics |
CMR190044470 | LTD ''tigo" | 08.02.2019 | ¢ | 4,530 | 39500000 - Textile articles |
CMR190044463 | Sole Proprietor Temur Ghibradze | 05.02.2019 | ¢ | 3,960 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR190039407 | Audit-servis-tsentri | 01.01.2019 | ¢ | 100 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR190038534 | LTD Kutaisis Propilaktikuri Dezinpektsiis Sadguri | 30.01.2019 | ¢ | 240 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
CMR190038508 | LTD Lelu 2019 | 01.02.2019 | ¢ | 3,250 | 39100000 - Furniture |
CMR190037424 | LTD Sakantselario Samqaro | 31.10.2018 | ¢ | 90.40 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR190037402 | LTD Tsqarostvali | 31.01.2019 | ¢ | 3,284.58 | 45400000 - Building completion work |
CMR190031279 | Avtandil Osadze | 14.01.2019 | ¢ | 3,500 | 63100000 - Cargo handling and storage services |
CMR190009274 | Audit-servis-tsentri | 09.01.2019 | ¢ | 100 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR190007974 | Akhali Kselebi | 01.01.2019 | ¢ | 200 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR190007971 | LTD Akhali Ganatleba | 10.01.2019 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR190007964 | LTD Etaloni-ganatleba | 03.01.2019 | ¢ | 216 | 92400000 - News-agency services |
CMR180220609 | Giorgi Dvalishvili - Media Klubi | 24.12.2018 | ¢ | 250 | 92100000 - Motion picture and video services |
CMR180219059 | Giorgi Shalamberidze | 21.12.2018 | ¢ | 1,600 | 92300000 - Entertainment services |
CMR180208228 | Ss Sakorggazi | 10.12.2018 | ¢ | 4,996.69 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work |
CMR180157495 | LTD Chveni Skola | 12.09.2018 | ¢ | 182 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR180141901 | Mikheili Abdaladze | 30.07.2018 | ¢ | 80 | 50800000 - Miscellaneous repair and maintenance services |
CMR180117552 | Shepasebisa Da Gamotsdebis Erovnuli Tsentri | 01.06.2018 | ¢ | 413.25 | 80200000 - Secondary education services |
CMR180117551 | LTD Libra Kutaisshi | 04.06.2018 | ¢ | 89.20 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR180117550 | LTD Best Print 2018 | 04.06.2018 | ¢ | 80 | 18300000 - Garments |
CMR180112606 | Beka Iakobidze | 01.06.2018 | ¢ | 250 | 92300000 - Entertainment services |
CMR180112601 | Zviadi Tqavadze | 01.06.2018 | ¢ | 170 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations |
CMR180106105 | Abramishvili Mate | 18.05.2018 | ¢ | 375 | 63100000 - Cargo handling and storage services |
CMR180106085 | Abramishvili Tornike | 18.05.2018 | ¢ | 375 | 63100000 - Cargo handling and storage services |
CMR180106083 | Abramishvili TeSole Proprietorurazi | 18.05.2018 | ¢ | 375 | 63100000 - Cargo handling and storage services |
CMR180106078 | Aleksandre Omanadze | 18.05.2018 | ¢ | 375 | 63100000 - Cargo handling and storage services |
CMR180106074 | Gia Gorduladze | 18.05.2018 | ¢ | 190 | 60100000 - Road transport services |
CMR180106070 | Avtandili Balanchivadze | 15.05.2018 | ¢ | 490 | 63100000 - Cargo handling and storage services |
CMR180106104 | Gia Gorduladze | 22.05.2018 | ¢ | 230 | 60100000 - Road transport services |
CMR180092515 | LTD Damoukidebeli Telekompania Mega-tv | 19.04.2018 | ¢ | 160 | 92200000 - Radio and television services |
CMR180089882 | Giorgi Vashakidze | 12.04.2018 | ¢ | 100 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR180087317 | Jeoseli | 01.03.2018 | ¢ | 5 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR180087276 | PatSole Proprietora Arishvili | 19.04.2018 | ¢ | 75 | 22300000 - Postcards, greeting cards and other printed matter |
CMR180080470 | LTD Best Print 2018 | 22.03.2018 | ¢ | 120 | 39200000 - Furnishing |
CMR180079089 | Beka Iakobidze | 30.03.2018 | ¢ | 250 | 92300000 - Entertainment services |
CMR180063744 | Justani Chkhaberidze | 28.02.2018 | ¢ | 125 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work |
CMR180062052 | Etaloni-media | 01.03.2018 | ¢ | 180 | 92400000 - News-agency services |
CMR180054956 | Beka Iakobidze | 19.02.2018 | ¢ | 250 | 92300000 - Entertainment services |
CMR180052116 | Tengiz Kharabadze | 13.02.2018 | ¢ | 300 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR180051821 | LTD "orgservisi" | 07.02.2018 | ¢ | 181.20 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR180050970 | LTD Kavkasiis Saertashoriso Universiteti | 05.02.2018 | ¢ | 115 | 39100000 - Furniture |
CMR180050966 | Silkneti | 01.02.2018 | ¢ | 300 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR180047427 | LTD Maipisi | 30.01.2018 | ¢ | 2,735 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR180047424 | LTD Odisea | 23.01.2018 | ¢ | 49 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
CMR180046555 | LTD Akhali Ganatleba | 08.01.2018 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
CMR180041887 | LTD Er Ai Ti | 25.01.2018 | ¢ | 40 | - |
CMR180022399 | Akhali Kselebi | 01.01.2018 | ¢ | 200 | 64200000 - Telecommunications services |
CMR180022383 | LTD Kutaisis Propilaktikuri Dezinpektsiis Sadguri | 18.01.2018 | ¢ | 240 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
