LTD New Road
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
55.6 % Lost
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 400,411,761 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 345,978,531.20 |
დანაზოგი : | 13.59 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 11 |
1 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 10,000,000.00 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 0 |
Tender | Status | Procurer | Announcment Date | Estimated Value | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT160004005 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 01.12.2016 | ¢ 2,256,800 | ¢ 1,760,300 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება |
NAT160003681 | Lost | Kobuletis Munitsipaliteti | 22.11.2016 | ¢ 892,500 | ¢ 767,550 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
NAT160003247 | Lost | Sakartvelos Saavtomobilo Gzebis Departamenti | 08.11.2016 | ¢ 753,200 | ¢ 548,998 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | მაღალი ფასთაკლება |
NAT160003200 | Won | Sakartvelos Saavtomobilo Gzebis Departamenti | 07.11.2016 | ¢ 2,641,440 | ¢ 2,271,087 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
DEP160000085 | Won | Sakartvelos Munitsipaluri Ganvitarebis Pondi | 13.10.2016 | ¢ 3,172,743 | ¢ 2,644,444 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | |
DEP160000080 | Lost | Sakartvelos Munitsipaluri Ganvitarebis Pondi | 05.10.2016 | ¢ 1,697,917 | ¢ 1,562,655.23 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work |
Simplified Procurements
CMR Code | Procurer | Contract Date | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|
CMR200100919 | Sakartvelos Saavtomobilo Gzebis Departamenti | 18.08.2020 | ¢ 10,000,000 | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work |