Sop. Pirosmanis Sajaro Skola
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 32,490 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 32,090 |
| დანაზოგი: | 1.23 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1 |
| Average length of tender : | 9.33 days |
| 380 Simplified Procurement | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 177,858.66 |
| 1 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 436.00 |
Tenders
Loading...
| Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT230011385 | Failed | - | 30.05.2023 | ¢ | 9,991 | ¢ | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
| NAT230007909 | Failed | - | 07.04.2023 | ¢ | 9,991 | ¢ | 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
| SPA110018930 | Won | Kaltsiti | 18.07.2011 | ¢ | 32,490 | ¢ | 32,090 | 45400000 - Building completion work | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
Simplified Procurements
Loading...
| CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR250103731 | Solomon Menteshashvili | 05.08.2025 | ¢ | 704 | - |
| CMR250061094 | Pikria Lekashvili | 01.05.2025 | ¢ | 823.40 | - |
| CMR250054835 | Ana Kitesashvili | 16.04.2025 | ¢ | 437.60 | - |
| CMR250053180 | P/p Ramaz Zosidze | 15.04.2025 | ¢ | 800 | - |
| CMR250028023 | Pinansta Saministros Akademia | 19.02.2025 | ¢ | 120 | - |
| CMR250020091 | LTD ,,shiraki" | 30.01.2025 | ¢ | 40 | - |
| CMR250009080 | LTD "sakartvelos Posta" | 25.12.2024 | ¢ | 15 | - |
| CMR240148502 | LTD Mega Houlding | 04.11.2024 | ¢ | 775.20 | - |
| CMR240120742 | LTD "sakartvelos Posta" | 07.09.2024 | ¢ | 150 | - |
| CMR240091570 | LTD Sareklamo Jgupi Sareklamo Jgufi | 07.06.2024 | ¢ | 250 | - |
| CMR230111060 | LTD Mega Houlding | 29.07.2023 | ¢ | 470.10 | - |
| CMR230077690 | LTD Sareklamo Jgupi Sareklamo Jgufi | 19.05.2023 | ¢ | 250 | - |
| CMR230077682 | LTD Mega Houlding | 05.05.2023 | ¢ | 329.80 | - |
| CMR230051345 | LTD Khornabuji 2013 | 21.02.2023 | ¢ | 456 | - |
| CMR230037003 | Omar Siradze | 03.02.2023 | ¢ | 120 | - |
| CMR230036999 | LTD Mega Houlding | 27.01.2023 | ¢ | 209 | - |
| CMR230036987 | LTD Akhali Ganatleba | 10.01.2023 | ¢ | 100 | - |
| CMR220075234 | Solomon Menteshashvili | 31.05.2022 | ¢ | 1,065 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR220068812 | Tariel Tsetskhladze | 18.05.2022 | ¢ | 125 | 60100000 - Road transport services |
| CMR220048948 | Pinansta Saministros Akademia | 24.03.2022 | ¢ | 300 | - |
| CMR220059924 | Davit Putkaradze | 28.03.2022 | ¢ | 125 | - |
| CMR220048935 | Nodar Beridze | 23.02.2022 | ¢ | 281 | - |
| CMR220040504 | Erovnuli Satqeo Saagento | 16.02.2022 | ¢ | 2,550 | - |
| CMR220040470 | LTD Khornabuji 2013 | 14.02.2022 | ¢ | 559.48 | - |
| CMR220015376 | Omar Siradze | 24.01.2022 | ¢ | 120 | - |
| CMR220015367 | LTD Akhali Ganatleba | 21.01.2022 | ¢ | 88 | - |
| CMR220015434 | Tariel Tsetskhladze | 21.01.2022 | ¢ | 160 | - |
| CMR220003509 | Nodar Beridze | 28.12.2021 | ¢ | 562.50 | - |
| CMR220003630 | Ana Kitesashvili | 29.12.2021 | ¢ | 285 | - |
| CMR220003579 | Solomon Menteshashvili | 29.12.2021 | ¢ | 1,223 | - |
| CMR220001487 | Erovnuli Satqeo Saagento | 18.10.2021 | ¢ | 4,650 | - |
| CMR220003529 | Tariel Tsetskhladze | 03.05.2021 | ¢ | 400 | - |
| CMR210060900 | Ana Kitesashvili | 22.04.2021 | ¢ | 140 | - |
| CMR210060856 | LTD"elteka" | 16.04.2021 | ¢ | 35 | - |
| CMR210060854 | Tariel Tsetskhladze | 19.04.2021 | ¢ | 80 | - |
| CMR210060853 | Nodar Gamkhitashvili | 13.04.2021 | ¢ | 630 | - |
| CMR210059064 | Solomon Menteshashvili | 16.04.2021 | ¢ | 1,170 | - |
| CMR210059009 | LTD Tsnori+ | 10.04.2021 | ¢ | 498 | - |
| CMR210060855 | VladSole Proprietorer Kizinidze | 20.04.2021 | ¢ | 70 | - |
| CMR210053154 | Tariel Tsetskhladze | 05.04.2021 | ¢ | 80 | - |
| CMR210049149 | Borjomi Voters | 05.02.2021 | ¢ | 75 | - |
| CMR210048226 | LTD Mega Shopi | 25.03.2021 | ¢ | 175 | - |
| CMR210048102 | Tariel Tsetskhladze | 22.03.2021 | ¢ | 120 | - |
| CMR210045824 | VladSole Proprietorer Kizinidze | 19.03.2021 | ¢ | 65 | - |
| CMR210039410 | Tariel Tsetskhladze | 05.03.2021 | ¢ | 120 | 60100000 - Road transport services |
| CMR210036419 | Pinansta Saministros Akademia | 11.02.2021 | ¢ | 130 | 80500000 - Training services |
| CMR210036391 | Omar Siradze | 18.01.2021 | ¢ | 120 | 65100000 - Water distribution and related services |
| CMR210036392 | VladSole Proprietorer Kizinidze | 04.02.2021 | ¢ | 65 | 60100000 - Road transport services |
| CMR210025085 | Solomon Menteshashvili | 28.01.2021 | ¢ | 1,503 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR210005360 | LTD Akhali Ganatleba | 29.12.2020 | ¢ | 80 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR200156690 | Ana Kitesashvili | 22.12.2020 | ¢ | 250 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR200152809 | Genadi Surmanidze | 22.12.2020 | ¢ | 300 | 60100000 - Road transport services |
| CMR200151479 | LTD Pensan Jorjia | 04.11.2020 | ¢ | 235 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR200151646 | Iujiti | 13.11.2020 | ¢ | 4,576 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR200151608 | Erovnuli Satqeo Saagento | 13.11.2020 | ¢ | 4,320 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR200152784 | Nodar Beridze | 16.12.2020 | ¢ | 280 | 98300000 - Miscellaneous services |
| CMR210005306 | LTD Etaloni-ganatleba | 04.01.2021 | ¢ | 216 | 92400000 - News-agency services |
| CMR200151501 | Inga Lomidze | 11.11.2020 | ¢ | 1,392 | 39100000 - Furniture |
| CMR200131680 | LTD Printersi | 15.10.2020 | ¢ | 300 | - |
| CMR200121687 | Besik Topchishvili | 08.10.2020 | ¢ | 3,406 | - |
| CMR200117443 | Genadi Surmanidze | 24.09.2020 | ¢ | 250 | - |
| CMR200117429 | Solomon Menteshashvili | 18.09.2020 | ¢ | 1,347 | - |
| CMR200129683 | Omar Siradze | 18.09.2020 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR200116699 | Solomon Menteshashvili | 07.09.2020 | ¢ | 1,927 | - |
| CMR200116653 | Pinansta Saministros Akademia | 03.08.2020 | ¢ | 130 | - |
| CMR200071097 | Ana Kitesashvili | 28.05.2020 | ¢ | 75 | - |
| CMR200071099 | Omar Siradze | 31.03.2020 | ¢ | 120 | - |
| CMR200055130 | Solomon Menteshashvili | 10.03.2020 | ¢ | 732 | - |
| CMR200055126 | LTD EkostSole Proprietorservisi + | 09.03.2020 | ¢ | 350 | - |
| CMR200047379 | LTD"elteka" | 18.02.2020 | ¢ | 841 | - |
| CMR200045740 | LTD Mega Houlding | 17.02.2020 | ¢ | 600 | - |
| CMR200045690 | Nodar Beridze | 17.02.2020 | ¢ | 562.50 | - |
| CMR200045717 | LTD Tsnori+ | 12.02.2020 | ¢ | 449.43 | - |
| CMR200045813 | LTD Etaloni-ganatleba | 23.02.2020 | ¢ | 216 | - |
| CMR200036656 | LTD Akhali Ganatleba | 20.01.2020 | ¢ | 80 | - |
| CMR200036655 | Erovnuli Satqeo Saagento | 16.01.2020 | ¢ | 4,320 | - |
| CMR190205283 | LTD Mega Houlding | 23.12.2019 | ¢ | 890 | - |
| CMR190198066 | Khatuna Chanishvili | 20.12.2019 | ¢ | 500 | - |
| CMR190185993 | Ana Kitesashvili | 03.12.2019 | ¢ | 499 | - |
| CMR190183509 | LTD Chveni Skola | 26.11.2019 | ¢ | 1,240 | - |
| CMR190179663 | Solomon Menteshashvili | 19.11.2019 | ¢ | 728 | - |
| CMR190179664 | Grigor Eloshvili | 18.11.2019 | ¢ | 699 | - |
| CMR190177408 | VladSole Proprietorer Kizinidze | 06.11.2019 | ¢ | 125 | - |
| CMR190176564 | VladSole Proprietorer Kizinidze | 25.10.2019 | ¢ | 250 | - |
| CMR190175082 | Ioseb Surmanidze | 21.10.2019 | ¢ | 75 | - |
| CMR190165996 | Sadistributsio Kompania Iriatoni | 17.10.2019 | ¢ | 200 | - |
| CMR190186081 | Ana Kitesashvili | 15.10.2019 | ¢ | 90 | - |
| CMR190177256 | LTD Pensan Jorjia | 09.10.2019 | ¢ | 197 | - |
| CMR190205329 | LTD Kera | 23.09.2019 | ¢ | 3,575 | - |
| CMR190148682 | LTD Mega Houlding | 03.07.2019 | ¢ | 200 | - |
| CMR190154473 | Davit Papuashvili | 24.06.2019 | ¢ | 300 | - |
| CMR190165991 | LTD Smart Choice | 29.07.2019 | ¢ | 3,234 | - |
| CMR190148601 | LTD Ganakhleba | 14.06.2019 | ¢ | 2,632 | - |
| CMR190148647 | Rolandi Khiladze | 04.06.2019 | ¢ | 300 | - |
| CMR190082211 | Omar Siradze | 16.04.2019 | ¢ | 63 | - |
| CMR190082194 | Tariel Tsetskhladze | 16.04.2019 | ¢ | 150 | - |
| CMR190082180 | Solomon Menteshashvili | 16.04.2019 | ¢ | 619.50 | - |
| CMR190081194 | Nodar Gamkhitashvili | 15.04.2019 | ¢ | 816 | - |
| CMR190082208 | Nodar Beridze | 15.04.2019 | ¢ | 131 | - |
| CMR190079927 | LTD Tsnori+ | 02.02.2019 | ¢ | 468 | 09100000 - Fuels |
| CMR190079774 | Besik Tsiklauri | 18.02.2019 | ¢ | 1,310 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR190053461 | LTD Akhali Ganatleba | 21.01.2019 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR180223170 | Nodar Beridze | 17.12.2018 | ¢ | 370 | 98300000 - Miscellaneous services |
| CMR180223130 | LTD"elteka" | 10.12.2018 | ¢ | 255 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR190000961 | Ana Kitesashvili | 17.12.2018 | ¢ | 77 | 39200000 - Furnishing |
| CMR190012319 | LTD Etaloni-ganatleba | 03.01.2019 | ¢ | 216 | 92400000 - News-agency services |
| CMR180223061 | LTD Kiziqis Sadistributsio Kompania | 12.12.2018 | ¢ | 325 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR180223016 | Genadi Surmanidze | 07.12.2018 | ¢ | 40 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180223018 | Nana Tsutskiridze | 02.12.2018 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180223017 | Vladislav Vasilev | 02.12.2018 | ¢ | 650 | 44200000 - Structural products |
| CMR180223074 | Tariel Tsetskhladze | 11.11.2018 | ¢ | 150 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180223073 | Solomon Menteshashvili | 09.11.2018 | ¢ | 224 | 18100000 - Occupational clothing, special workwear and accessories |
| CMR180201076 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 26.10.2018 | ¢ | 70 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180201056 | Ana Kitesashvili | 16.10.2018 | ¢ | 234 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR180223071 | Khvicha Bolkvadze | 02.11.2018 | ¢ | 50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180200246 | Besik Tsiklauri | 15.10.2018 | ¢ | 3,750 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR180222005 | LTD"elteka" | 06.10.2018 | ¢ | 502 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR180200245 | VladSole Proprietorer Kizinidze | 06.10.2018 | ¢ | 125 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180200237 | Liana Natroshvili | 23.09.2018 | ¢ | 100 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR180200244 | VladSole Proprietorer Kizinidze | 05.10.2018 | ¢ | 125 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180200243 | VladSole Proprietorer Gogidze | 04.10.2018 | ¢ | 430 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR180200242 | Gela Jorkoshvili | 02.10.2018 | ¢ | 241 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180218745 | Sopiko Chokuri | 01.10.2018 | ¢ | 50 | 33600000 - Pharmaceutical products |
| CMR180200239 | LTD Kera | 24.09.2018 | ¢ | 1,000 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR180200236 | LTD Odisea | 04.09.2018 | ¢ | 195 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180218747 | Zurab Zhvanias Sakhelobis Sakhelmtsipo Administrirebis Skola | 03.09.2018 | ¢ | 200 | 80500000 - Training services |
| CMR180200234 | Rolandi Tsilosani | 03.09.2018 | ¢ | 625 | 45400000 - Building completion work |
| CMR180200231 | Solomon Menteshashvili | 23.08.2018 | ¢ | 96 | 39200000 - Furnishing |
| CMR180200228 | LTD Ado | 23.08.2018 | ¢ | 177.70 | 44500000 - Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs |
| CMR180200227 | Omari Khozrevanidze | 21.08.2018 | ¢ | 187.50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180218748 | Ss Artsivis Kheoba | 20.08.2018 | ¢ | 88.50 | 44900000 - Stone for construction, limestone, gypsum and slate |
| CMR180200224 | VladSole Proprietorer Kizinidze | 20.08.2018 | ¢ | 125 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180200223 | Solomon Menteshashvili | 15.08.2018 | ¢ | 1,381.20 | 31700000 - Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies |
| CMR180200222 | Avtandil Beridze | 03.08.2018 | ¢ | 788 | 45400000 - Building completion work |
| CMR180200220 | LTD"elteka" | 02.08.2018 | ¢ | 217 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR180200219 | LTD Sareklamo Jgupi Sareklamo Jgufi | 02.08.2018 | ¢ | 800 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180200218 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 30.07.2018 | ¢ | 119.90 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180200215 | Solomon Menteshashvili | 18.07.2018 | ¢ | 243 | 44100000 - Construction materials and associated items |
| CMR180124628 | Vazha Zoidze | 02.06.2018 | ¢ | 37.50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180124621 | Genadi Surmanidze | 31.05.2018 | ¢ | 250 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180124796 | Nukri Bibinidze | 18.06.2018 | ¢ | 50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180158182 | LTD Mkitkhveli Universali | 15.06.2018 | ¢ | 54 | 33100000 - Medical equipments |
| CMR180124671 | Pridon Tsetskhladze | 07.06.2018 | ¢ | 150 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180124659 | LTD Chveni Skola | 06.06.2018 | ¢ | 485 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR180124650 | LTD Pensan Jorjia | 06.06.2018 | ¢ | 219 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR180124635 | Nukri Bibinidze | 02.06.2018 | ¢ | 37.50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180121483 | Ioseb Surmanidze | 30.05.2018 | ¢ | 50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180121466 | Lana Magrakvelidze | 22.05.2018 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180121464 | Lana Magrakvelidze | 22.05.2018 | ¢ | 140 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180223207 | Etaloni-media | 07.05.2018 | ¢ | 144 | 92400000 - News-agency services |
| CMR180097580 | VladSole Proprietorer Kizinidze | 27.04.2018 | ¢ | 188 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180097571 | Rolandi Khiladze | 25.04.2018 | ¢ | 100 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180097563 | LTD"elteka" | 28.03.2018 | ¢ | 107 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR180121388 | Solomon Menteshashvili | 26.03.2018 | ¢ | 467 | 42600000 - Machine tools |
| CMR180096602 | Nodar Beridze | 01.03.2018 | ¢ | 188 | 98300000 - Miscellaneous services |
| CMR180096584 | Ioseb Surmanidze | 28.02.2018 | ¢ | 38 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180096555 | LTD"elteka" | 07.02.2018 | ¢ | 135 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR180096638 | Jambul Surmanidze | 16.03.2018 | ¢ | 88 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180095837 | LTD Tsnori+ | 16.01.2018 | ¢ | 296 | 09100000 - Fuels |
| CMR180095743 | Besik Tsiklauri | 10.01.2018 | ¢ | 1,063 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR180096644 | LTD Geodez+ | 01.02.2018 | ¢ | 260 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR180095873 | Erovnuli Satqeo Saagento | 23.01.2018 | ¢ | 2,136 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR180095856 | LTD Akhali Ganatleba | 15.01.2018 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR180218859 | Omar Siradze | 03.01.2018 | ¢ | 60 | 65100000 - Water distribution and related services |
| CMR180218880 | LTD Saganmanatleblo Sakonsultatsio Jgupi | 03.01.2018 | ¢ | 1,200 | 75100000 - Administration services |
| CMR180011046 | Ana Kitesashvili | 14.12.2017 | ¢ | 191 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR180011059 | LTD"elteka" | 21.12.2017 | ¢ | 172 | 32200000 - Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television |
| CMR170218981 | Liana Natroshvili | 14.12.2017 | ¢ | 28 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170218976 | LTD Akhali Taoba | 27.11.2017 | ¢ | 105.80 | 33700000 - Personal care products |
| CMR170217221 | Solomon Menteshashvili | 27.11.2017 | ¢ | 317 | 42100000 - Machinery for the production and use of mechanical power |
| CMR180010989 | Omar Siradze | 01.11.2017 | ¢ | 10 | 65100000 - Water distribution and related services |
| CMR170216958 | Liana Natroshvili | 20.10.2017 | ¢ | 19 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170216873 | LTD Chveni Skola | 12.10.2017 | ¢ | 707 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR170216525 | Solomon Menteshashvili | 10.10.2017 | ¢ | 103 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170217039 | LTD"elteka" | 25.10.2017 | ¢ | 105 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR180008311 | Nodar Beridze | 27.11.2017 | ¢ | 300 | 98300000 - Miscellaneous services |
| CMR170216441 | Ioseb Surmanidze | 06.10.2017 | ¢ | 88 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180008313 | Erovnuli Satqeo Saagento | 19.09.2017 | ¢ | 2,940 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR170215060 | Apkhazetis Usinatlota Da Qru-munjta Kavshiri "hera" | 04.04.2017 | ¢ | 178 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
| CMR170215577 | Khvicha Bolkvadze | 05.10.2017 | ¢ | 70 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170215318 | Ioseb Surmanidze | 20.08.2017 | ¢ | 88 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170215534 | LTD Zhurnali Gantiadi | 20.09.2017 | ¢ | 72 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR170215483 | Ioseb Surmanidze | 19.09.2017 | ¢ | 125 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170215228 | Solomon Menteshashvili | 30.05.2017 | ¢ | 33 | 42600000 - Machine tools |
| CMR170215169 | Galina Vshivtseva | 09.06.2017 | ¢ | 400 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR170177969 | Apkhazetis Usinatlota Da Qru-munjta Kavshiri "hera" | 04.04.2017 | ¢ | 178 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
| CMR170170359 | Ioseb Surmanidze | 31.03.2017 | ¢ | 125 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170170340 | Ioseb Surmanidze | 04.03.2017 | ¢ | 125 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170177970 | VladSole Proprietorer Bostashvili | 02.03.2017 | ¢ | 180 | 44200000 - Structural products |
| CMR170170413 | Ioseb Surmanidze | 26.04.2017 | ¢ | 88 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170170406 | Rolandi Khiladze | 07.04.2017 | ¢ | 125 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170169579 | Ioseb Surmanidze | 27.02.2017 | ¢ | 90 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170168789 | Rolandi Khiladze | 22.02.2017 | ¢ | 50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170168731 | Marina Jaliashvili | 21.02.2017 | ¢ | 50 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170168720 | Giorgi Kandelaki - Vesta | 20.02.2017 | ¢ | 184 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170167867 | LTD Vesta | 20.02.2017 | ¢ | 227 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170167851 | LTD Tsnori+ | 15.02.2017 | ¢ | 200 | 09100000 - Fuels |
| CMR170167845 | LTD Odisea | 15.02.2017 | ¢ | 185 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170162615 | Avtandil Kekelidze | 10.02.2017 | ¢ | 65 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170155330 | Melano Shainidze | 01.02.2017 | ¢ | 190 | 98300000 - Miscellaneous services |
| CMR170155301 | Ioseb Surmanidze | 23.01.2017 | ¢ | 125 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170155263 | Zhora Beridze | 13.01.2017 | ¢ | 1,125 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR170177971 | LTD Antani | 12.01.2017 | ¢ | 364 | 31700000 - Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies |
| CMR170155151 | Liana Natroshvili | 12.01.2017 | ¢ | 44.70 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170177972 | LTD"elteka" | 12.01.2017 | ¢ | 339 | 32200000 - Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television |
| CMR170154083 | Solomon Menteshashvili | 12.01.2017 | ¢ | 58 | 39200000 - Furnishing |
| CMR170100203 | LTD Akhali Ganatleba | 04.01.2017 | ¢ | 68 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR170177977 | Rolandi Tsilosani | 10.01.2017 | ¢ | 450 | 45400000 - Building completion work |
| CMR170177974 | Nugzar Iremadze | 03.01.2017 | ¢ | 105 | 65100000 - Water distribution and related services |
| CMR170177975 | LTD Saganmanatleblo Sakonsultatsio Jgupi | 03.01.2017 | ¢ | 1,200 | 75100000 - Administration services |
| CMR170043975 | VladSole Proprietorer Berelashvili | 28.12.2016 | ¢ | 187.50 | 98300000 - Miscellaneous services |
| CMR170036721 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 24.12.2015 | ¢ | 2,280 | 72500000 - Computer-related services |
| CMR170029210 | LTD Antani | 24.11.2016 | ¢ | 1,134 | 31300000 - Insulated wire and cable |
| CMR170028826 | Rolandi Khiladze | 17.11.2016 | ¢ | 150 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170029437 | LTD"elteka" | 01.12.2016 | ¢ | 465 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR170028419 | Ioseb Surmanidze | 10.11.2016 | ¢ | 412.50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170028717 | Solomon Menteshashvili | 16.11.2016 | ¢ | 69.50 | 39200000 - Furnishing |
| CMR170036612 | Solomon Menteshashvili | 01.12.2016 | ¢ | 213 | 44100000 - Construction materials and associated items |
| CMR170028944 | LTD Bakur Sulakauris Gamomtsemloba | 22.11.2016 | ¢ | 135.50 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170028532 | Liana Natroshvili | 15.11.2016 | ¢ | 220.30 | 39200000 - Furnishing |
| CMR170028212 | LTD Tsnori+ | 10.12.2016 | ¢ | 157 | 09100000 - Fuels |
| CMR170028102 | Nugzar Iremadze | 10.11.2016 | ¢ | 17.40 | 98300000 - Miscellaneous services |
| CMR170026703 | Besik Tsiklauri | 01.11.2016 | ¢ | 4,000 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR170026512 | Nukri Bibinidze | 10.10.2016 | ¢ | 65 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170026444 | Naira Chutlashvili | 16.09.2016 | ¢ | 75 | 98300000 - Miscellaneous services |
| CMR170014959 | Solomon Menteshashvili | 13.06.2016 | ¢ | 9 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR170014581 | LTD Saganmanatleblo Sakonsultatsio Jgupi | 01.07.2016 | ¢ | 600 | 75100000 - Administration services |
| CMR160225231 | Liana Natroshvili | 03.05.2016 | ¢ | 109.40 | 33100000 - Medical equipments |
| CMR160224082 | Liana Natroshvili | 22.03.2016 | ¢ | 34.50 | 39200000 - Furnishing |
| CMR160224121 | Davit Iremadze | 30.03.2016 | ¢ | 375 | 03400000 - Forestry and logging products |
| CMR160225181 | VladSole Proprietorer Kizinidze | 14.04.2016 | ¢ | 282.50 | 60100000 - Road transport services |
| CMR160224331 | Davit Khiladze | 13.04.2016 | ¢ | 45 | 60100000 - Road transport services |
| CMR160224320 | Solomon Menteshashvili | 01.04.2016 | ¢ | 22 | 44500000 - Tools, locks, keys, hinges, fasteners, chain and springs |
| CMR160223243 | LTD Edesi Jgupi | 12.02.2016 | ¢ | 98.25 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR160223005 | Dachi Surmanidze | 10.02.2016 | ¢ | 225 | 60100000 - Road transport services |
| CMR160223110 | LTD Lideri | 12.02.2016 | ¢ | 749 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR160223290 | LTD "sakartvelos Posta" | 16.02.2016 | ¢ | 100 | 64100000 - Post and courier services |
| CMR160223278 | Ketevani Gogilashvili | 21.03.2016 | ¢ | 640 | 39100000 - Furniture |
| CMR160223257 | Solomon Menteshashvili | 20.02.2016 | ¢ | 56 | 39200000 - Furnishing |
| CMR170031978 | Apkhazetis Usinatlota Da Qru-munjta Kavshiri "hera" | 15.02.2016 | ¢ | 105 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
| CMR170036650 | LTD Tsnori+ | 18.02.2016 | ¢ | 300 | 09100000 - Fuels |
