S. Snos Sajaro Skola
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 0.00 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 0.00 |
| დანაზოგი: | 0 % |
| Average length of tender : | 3.5 days |
| 209 Simplified Procurement | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 89,199.25 |
| 2 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 200.00 |
Tenders
Loading...
| Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA120019669 | Failed | - | 16.07.2012 | ¢ | 9,880 | ¢ | 45400000 - Building completion work | ||
| SPA120019006 | Failed | - | 08.07.2012 | ¢ | 9,880 | ¢ | 45400000 - Building completion work |
Simplified Procurements
Loading...
| CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR250100000 | LTD Eko Lab Jorjia | 22.07.2025 | ¢ | 806.10 | - |
| CMR250090137 | LTD Margi | 01.07.2025 | ¢ | 21.50 | - |
| CMR250021048 | Revazi Tsiklauri | 10.02.2025 | ¢ | 246.50 | - |
| CMR250021042 | LTD ,,rial Auditi" | 06.02.2025 | ¢ | 850 | - |
| CMR250009077 | LTD Akhali Ganatleba | 20.01.2025 | ¢ | 110 | - |
| CMR240137106 | LTD Eko Lab Jorjia | 15.10.2024 | ¢ | 1,250.20 | - |
| CMR240119405 | LTD Art Shtampi | 06.09.2024 | ¢ | 60 | - |
| CMR240091800 | LTD Mega Houlding | 25.06.2024 | ¢ | 66.90 | - |
| CMR240086660 | LTD Eko Lab Jorjia | 01.03.2024 | ¢ | 788.10 | - |
| CMR240069334 | LTD Mega Houlding | 14.05.2024 | ¢ | 174.30 | - |
| CMR240053949 | LTD Mkitkhveli Universali | 29.03.2024 | ¢ | 519 | - |
| CMR240051682 | LTD Art Shtampi | 26.03.2024 | ¢ | 94 | - |
| CMR240050637 | LTD Art Shtampi | 26.03.2024 | ¢ | 94 | - |
| CMR240053934 | Giorgi Kadagishvili | 26.03.2024 | ¢ | 2,150 | - |
| CMR240006564 | LTD Margi | 21.12.2023 | ¢ | 74 | - |
| CMR240006568 | Revazi Tsiklauri | 25.01.2024 | ¢ | 469.30 | - |
| CMR230100506 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 11.02.2023 | ¢ | 61.95 | - |
| CMR230089509 | LTD Margi | 14.06.2023 | ¢ | 22 | - |
| CMR230089495 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 06.06.2023 | ¢ | 325 | - |
| CMR230079675 | LTD Mkitkhveli Universali | 05.06.2023 | ¢ | 175 | - |
| CMR230066911 | LTD Margi | 03.05.2023 | ¢ | 66.75 | - |
| CMR230066896 | LTD Mega Houlding | 31.03.2023 | ¢ | 995 | - |
| CMR230063590 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 26.04.2023 | ¢ | 383.59 | - |
| CMR230065064 | Pinansta Saministros Akademia | 20.03.2023 | ¢ | 300 | - |
| CMR230045382 | LTD Mega Houlding | 28.02.2023 | ¢ | 549.80 | - |
| CMR230045371 | LTD Mega Houlding | 02.02.2023 | ¢ | 755 | - |
| CMR230028213 | LTD Mega Houlding | 02.02.2023 | ¢ | 1,166.30 | - |
| CMR230026441 | LTD Mega Houlding | 28.12.2022 | ¢ | 588.70 | - |
| CMR220141510 | LTD Art Shtampi | 16.11.2022 | ¢ | 36 | - |
| CMR220142741 | LTD Mega Houlding | 15.11.2022 | ¢ | 459.80 | - |
| CMR220141498 | Sakartvelos Saskolo Inventari | 15.11.2022 | ¢ | 464.20 | - |
| CMR220140357 | Revazi Tsiklauri | 15.11.2022 | ¢ | 652.50 | - |
| CMR220137724 | LTD Saba | 09.11.2022 | ¢ | 248.95 | - |
| CMR220062754 | LTD Pensan Jorjia | 02.05.2022 | ¢ | 375 | - |
| CMR220062581 | LTD Akhali Ganatleba | 01.02.2022 | ¢ | 88 | - |
| CMR220044946 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 14.03.2022 | ¢ | 146 | - |
| CMR220032427 | Art Stamp | 14.12.2021 | ¢ | 78 | - |
| CMR220032400 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 07.02.2022 | ¢ | 70 | - |
| CMR220011298 | LTD Mega Houlding | 30.08.2021 | ¢ | 828.10 | - |
| CMR220011315 | LTD Mega Houlding | 30.11.2021 | ¢ | 15 | - |
| CMR220011309 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 24.09.2021 | ¢ | 53.85 | - |
| CMR210148093 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 23.12.2021 | ¢ | 155 | - |
| CMR220032429 | LTD Mega Houlding | 13.12.2021 | ¢ | 508.50 | - |
| CMR210137950 | Pinansta Saministros Akademia | 27.10.2021 | ¢ | 260 | - |
| CMR210136754 | Giorgi Kadagishvili | 06.12.2021 | ¢ | 600 | - |
| CMR210136715 | Giuli Lomiashvili | 05.12.2021 | ¢ | 83.50 | - |
| CMR210136711 | LTD Tsignebi Dadianze 2017 | 05.12.2021 | ¢ | 321.60 | - |
| CMR210127242 | LTD ARTLINE WINGS | 11.11.2021 | ¢ | 820.66 | - |
| CMR210127230 | Revazi Tsiklauri | 12.11.2021 | ¢ | 500 | - |
| CMR210086631 | LTD Akhali Ganatleba | 06.04.2021 | ¢ | 80 | - |
| CMR210086626 | Revazi Tsiklauri | 07.06.2021 | ¢ | 422 | - |
| CMR210072202 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 27.05.2021 | ¢ | 61.90 | - |
| CMR210062439 | LTD "sakartvelos Posta" | 17.03.2021 | ¢ | 20 | - |
| CMR210062440 | "pormati" | 19.04.2021 | ¢ | 602.50 | - |
| CMR210054441 | LTD Mega Houlding | 06.04.2021 | ¢ | 374.10 | - |
| CMR210043397 | LTD Art Shtampi | 16.03.2021 | ¢ | 126 | - |
| CMR210043379 | Giorgi Kadagishvili | 04.03.2021 | ¢ | 600 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations |
| CMR210038560 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 03.03.2021 | ¢ | 60 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR210035052 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 03.02.2021 | ¢ | 101 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR210035048 | LTD Mega Houlding | 19.02.2021 | ¢ | 68.60 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR200152212 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 21.12.2020 | ¢ | 79.82 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR200133226 | LTD Mega Houlding | 02.11.2020 | ¢ | 1,940.20 | - |
| CMR210027132 | LTD Mega Houlding | 16.11.2020 | ¢ | 155 | - |
| CMR200133248 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 14.11.2020 | ¢ | 90 | - |
| CMR200131635 | Revazi Tsiklauri | 03.11.2020 | ¢ | 470.35 | - |
| CMR210014149 | Lela Buchukuri | 21.09.2020 | ¢ | 50 | - |
| CMR200112168 | LTD Mega Houlding | 22.09.2020 | ¢ | 1,502.60 | - |
| CMR200112193 | Maiko Papiashvili | 18.09.2020 | ¢ | 450 | - |
| CMR200097801 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 13.08.2020 | ¢ | 59.67 | - |
| CMR200089214 | LTD ,,sokar Jorjia Gazi" | 17.10.2019 | ¢ | 1,808.80 | - |
| CMR200089205 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 16.07.2020 | ¢ | 79.90 | - |
| CMR200084580 | LTD Akhali Ganatleba | 26.02.2020 | ¢ | 80 | - |
| CMR200076675 | Biblusi | 10.06.2020 | ¢ | 245.71 | - |
| CMR200084455 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 09.03.2020 | ¢ | 139.75 | - |
| CMR200061725 | LTD Dezare | 12.03.2020 | ¢ | 440 | - |
| CMR200059022 | LTD Biolabi | 09.03.2020 | ¢ | 146.75 | - |
| CMR200059019 | LTD GT Group | 09.03.2020 | ¢ | 246.85 | - |
| CMR200084465 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 29.01.2020 | ¢ | 95.50 | - |
| CMR200084475 | LTD Mega Houlding | 26.12.2019 | ¢ | 664.50 | - |
| CMR190202562 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 19.12.2019 | ¢ | 70 | - |
| CMR200084481 | LTD Art Shtampi | 18.11.2019 | ¢ | 36 | - |
| CMR200084483 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 14.11.2019 | ¢ | 92 | - |
| CMR190160778 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 16.10.2019 | ¢ | 46.40 | - |
| CMR190156711 | LTD Mega Houlding | 09.10.2019 | ¢ | 236.40 | - |
| CMR190151379 | Revazi Tsiklauri | 26.09.2019 | ¢ | 359 | - |
| CMR190144613 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 11.09.2019 | ¢ | 108 | - |
| CMR190141853 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 02.09.2019 | ¢ | 39.90 | - |
| CMR190121661 | LTD Odisea | 26.06.2019 | ¢ | 98 | - |
| CMR190090806 | Art Stamp | 22.03.2019 | ¢ | 54 | - |
| CMR190122856 | LTD Etaloni-ganatleba | 28.02.2019 | ¢ | 180 | 92400000 - News-agency services |
| CMR190069760 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 06.02.2019 | ¢ | 139 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR190069766 | LTD Akhali Ganatleba | 10.01.2019 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR180212694 | LTD Odisea | 11.12.2018 | ¢ | 152.50 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR180212642 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 10.12.2018 | ¢ | 72.80 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180207509 | Revazi Tsiklauri | 01.12.2018 | ¢ | 210.10 | 39200000 - Furnishing |
| CMR180197375 | LTD Snotransi | 16.11.2018 | ¢ | 1,750 | 44200000 - Structural products |
| CMR180192863 | LTD Mega Houlding | 26.10.2018 | ¢ | 51.80 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180187895 | LTD Gisi | 16.10.2018 | ¢ | 3,000 | 71300000 - Engineering services |
| CMR180187887 | Sakartvelos Erovnuli Arkivi | 15.10.2018 | ¢ | 449.48 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services |
| CMR180192839 | Apkhazetis Usinatlota Da Qru-munjta Kavshiri "hera" | 23.10.2018 | ¢ | 120 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
| CMR180177248 | LTD Etaloni-ganatleba | 02.10.2018 | ¢ | 54 | 92400000 - News-agency services |
| CMR180170414 | LTD Mega Houlding | 02.10.2018 | ¢ | 330 | 35100000 - Emergency and security equipment |
| CMR180166587 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 25.09.2018 | ¢ | 49.90 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180146857 | LTD Biolabi | 29.07.2018 | ¢ | 175 | 24300000 - Basic inorganic and organic chemicals |
| CMR180146849 | LTD GT Group | 29.07.2018 | ¢ | 175 | 24300000 - Basic inorganic and organic chemicals |
| CMR180141310 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 03.08.2018 | ¢ | 60.90 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180121494 | LTD Akhali Ganatleba | 08.01.2018 | ¢ | 76 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR180112919 | LTD Mega Houlding | 05.06.2018 | ¢ | 580 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR180111206 | LTD Tsignebi Dadianze 2017 | 20.04.2018 | ¢ | 138.90 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180111612 | Revazi Tsiklauri | 10.05.2018 | ¢ | 173.50 | 39200000 - Furnishing |
| CMR180106622 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 25.05.2018 | ¢ | 104.30 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180106610 | LTD Teleks | 26.04.2018 | ¢ | 130 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180093304 | LTD Mega Houlding | 19.02.2018 | ¢ | 642.90 | 39200000 - Furnishing |
| CMR180092369 | LTD Mega Houlding | 26.04.2018 | ¢ | 200 | 33700000 - Personal care products |
| CMR180078134 | Givi Geladze | 14.11.2017 | ¢ | 125 | 60100000 - Road transport services |
| CMR180077042 | Tamari Kakabadze | 02.02.2018 | ¢ | 150 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
| CMR180077029 | LTD Odisea | 24.03.2018 | ¢ | 137.90 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180077016 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 23.03.2018 | ¢ | 139 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR180071613 | Art Stamp | 01.03.2018 | ¢ | 120 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR180060328 | LTD "sakartvelos Posta" | 30.01.2018 | ¢ | 100 | 64100000 - Post and courier services |
| CMR180060321 | LTD Si Es El Jorjia | 19.01.2018 | ¢ | 100 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170201673 | Nana Geladze | 10.11.2017 | ¢ | 160 | 39200000 - Furnishing |
| CMR170199043 | Sakhandzro Signalizatsia Napertskali | 14.11.2017 | ¢ | 150 | 35100000 - Emergency and security equipment |
| CMR170199027 | LTD Jejili | 15.11.2017 | ¢ | 145 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR170199003 | LTD Chveni Skola | 15.11.2017 | ¢ | 647.50 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR170202180 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 16.11.2017 | ¢ | 59.90 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170187508 | LTD Ji-ti Jgupi Pliusi | 10.11.2017 | ¢ | 260 | 90500000 - Refuse and waste related services |
| CMR170181050 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 24.10.2017 | ¢ | 47 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170165808 | Art Stamp | 27.09.2017 | ¢ | 40 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
| CMR170156657 | LTD Si Es El Jorjia | 09.09.2017 | ¢ | 300 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170156651 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 15.09.2017 | ¢ | 45 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170152619 | LTD Andria | 07.09.2017 | ¢ | 225 | 39700000 - Domestic appliances |
| CMR170150170 | Nana Geladze | 26.07.2017 | ¢ | 127 | 39200000 - Furnishing |
| CMR170150141 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 15.08.2017 | ¢ | 175.90 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170133251 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 15.07.2017 | ¢ | 40 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170133245 | Gia Akiashvili | 10.07.2017 | ¢ | 120 | 50800000 - Miscellaneous repair and maintenance services |
| CMR170126256 | LTD Tsigni+eri | 30.06.2017 | ¢ | 35 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170125361 | Art Stamp | 26.06.2017 | ¢ | 120 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
| CMR170124179 | Givi Geladze | 30.06.2017 | ¢ | 250 | 60100000 - Road transport services |
| CMR170124166 | Opis1 | 26.06.2017 | ¢ | 4,535 | 39100000 - Furniture |
| CMR170110265 | Aleksi Melikishvili | 10.04.2017 | ¢ | 4,992.10 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations |
| CMR170102995 | LTD Akhali Ganatleba | 08.05.2017 | ¢ | 40.80 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR170102977 | LTD "sakartvelos Posta" | 05.05.2017 | ¢ | 100 | 64100000 - Post and courier services |
| CMR170094169 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 27.04.2017 | ¢ | 70 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170077286 | LTD Teleks | 28.03.2017 | ¢ | 230 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170068208 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 10.03.2017 | ¢ | 88 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170058553 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 14.02.2017 | ¢ | 124.90 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR170015379 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 11.01.2017 | ¢ | 25.90 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR160217122 | Art Stamp | 19.11.2016 | ¢ | 36 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR160217114 | Gela Mirakishvili | 20.10.2016 | ¢ | 75 | 60100000 - Road transport services |
| CMR160196756 | LTD Tsigni+eri | 16.11.2016 | ¢ | 20 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR160180767 | LTD Ieli-01 | 03.10.2016 | ¢ | 4,679.51 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations |
| CMR160175722 | Tamazi Papiashvili | 07.10.2016 | ¢ | 720 | 45400000 - Building completion work |
| CMR160168751 | LTDmkitkhveli Tbilisi | 29.09.2016 | ¢ | 88 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR160125219 | Nana Geladze | 24.06.2016 | ¢ | 123.50 | 39200000 - Furnishing |
| CMR160122460 | Saganmanatleblo Da Sametsniero Inprastrukturis Ganvitarebis Saagento | 16.12.2015 | ¢ | 4,679.51 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations |
| CMR160115126 | LTD Teleks | 23.05.2016 | ¢ | 266.45 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR160115128 | LTD Printer.ge | 24.05.2016 | ¢ | 280 | 22300000 - Postcards, greeting cards and other printed matter |
| CMR160105679 | LTD "alta" | 05.05.2016 | ¢ | 1,789.50 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR160089820 | LTD Tsigni+eri | 11.04.2016 | ¢ | 45 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR160088187 | LTD "sakartvelos Posta" | 29.01.2016 | ¢ | 150 | 64100000 - Post and courier services |
| CMR160085983 | LTD Sport Saler Tsentri | 06.04.2016 | ¢ | 280 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR160073888 | Jeoseli | 01.02.2016 | ¢ | 80 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR160073870 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 01.01.2016 | ¢ | 2,280 | 72500000 - Computer-related services |
| CMR160065453 | LTD Tsigni+eri | 26.02.2016 | ¢ | 65 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR160049679 | LTD "alta" | 04.01.2016 | ¢ | 200 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR160003789 | LTD"zumeri Jorjia" | 30.12.2015 | ¢ | 558 | 32200000 - Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television |
| CMR160005505 | Ganatlebis Martvis Sainpormatsio Sistema | 20.11.2015 | ¢ | 247 | 72500000 - Computer-related services |
| CMR160005503 | LTD Tsigni+eri | 07.12.2015 | ¢ | 60 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR150191562 | LTD PrSole Proprietora Jgupi 2009 | 28.09.2015 | ¢ | 500 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR150188547 | LTD "alta" | 13.10.2015 | ¢ | 700.20 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR150180093 | LTD Tsignebi Dadianze | 08.07.2015 | ¢ | 500 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR150164089 | LTD GIBERI | 08.09.2015 | ¢ | 300 | 31200000 - Electricity distribution and control apparatus |
| CMR150157327 | Nana Geladze | 30.06.2015 | ¢ | 900 | 39200000 - Furnishing |
| CMR150135645 | LTD Tsigni+eri | 20.07.2015 | ¢ | 100 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR150126450 | Shepasebisa Da Gamotsdebis Erovnuli Tsentri | 01.06.2015 | ¢ | 20 | 80200000 - Secondary education services |
| CMR150130360 | Givi Geladze | 24.06.2015 | ¢ | 150 | 60100000 - Road transport services |
| CMR150085745 | LTD "sakartvelos Posta" | 20.01.2015 | ¢ | 200 | 64100000 - Post and courier services |
| CMR150085671 | Tsqarostvali | 27.02.2015 | ¢ | 78.50 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR150084909 | Tsiskari-1852 | 16.02.2015 | ¢ | 48 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR150084904 | Art Stamp | 30.01.2015 | ¢ | 200 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR150066394 | Kompi Shopi | 19.12.2014 | ¢ | 20 | 48600000 - Database and operating software package |
| CMR150086931 | Jeoseli | 02.02.2015 | ¢ | 70 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR150085659 | Gou Elektroniksi | 26.01.2015 | ¢ | 539 | 38600000 - Optical instruments |
| CMR140189312 | LTD PrSole Proprietora Jgupi 2009 | 26.09.2014 | ¢ | 700 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR140189309 | LTD Tsignebi Dadianze | 23.09.2014 | ¢ | 500 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR140189302 | LTD ,,sokar Jorjia Gazi" | 17.11.2014 | ¢ | 300.87 | 45300000 - Building installation work |
| CMR140189306 | LTD Sokar Jorjia Gazi - Kartli | 20.11.2014 | ¢ | 77 | 80500000 - Training services |
| CMR140179046 | LTD Chveni Skola | 17.09.2014 | ¢ | 518 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR140179047 | LTD Chveni Skola | 17.06.2014 | ¢ | 30 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR140179050 | Gavva Kompani | 05.05.2014 | ¢ | 105 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR140156299 | Nik Jorjia | 12.05.2014 | ¢ | 16.26 | 31200000 - Electricity distribution and control apparatus |
| CMR140156298 | LTD "sakartvelos Posta" | 18.06.2014 | ¢ | 304.52 | 39200000 - Furnishing |
| CMR140152829 | LTD Tsignebi Dadianze | 07.05.2014 | ¢ | 54 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR140152842 | Nana Geladze | 10.06.2014 | ¢ | 900 | 39200000 - Furnishing |
| CMR140152840 | LTD NIK Georgia | 12.05.2014 | ¢ | 60 | 38500000 - Checking and testing apparatus |
| CMR140101541 | Givi Geladze | 16.05.2014 | ¢ | 200 | 60100000 - Road transport services |
| CMR140101537 | LTD Tsignebi Dadianze | 20.02.2014 | ¢ | 887.60 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR140101534 | Kompi Shopi | 24.03.2014 | ¢ | 243 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR140101527 | LTD "sakartvelos Posta" | 01.04.2014 | ¢ | 80 | 64100000 - Post and courier services |
| CMR140080869 | Jeoseli | 01.04.2014 | ¢ | 30 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR140074413 | Art Stamp | 27.01.2014 | ¢ | 200 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR140074414 | LTD Jino | 04.03.2014 | ¢ | 2,285 | 37300000 - Musical instruments and parts |
| CMR140074415 | Givi Geladze | 10.03.2014 | ¢ | 200 | 60100000 - Road transport services |
| CMR140074416 | Kompi Shopi | 04.03.2014 | ¢ | 3,436 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR140074417 | Gavva Kompani | 03.03.2014 | ¢ | 453 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR140074418 | LTD Msoplio Varskvlavebi | 04.03.2014 | ¢ | 1,038 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR140042866 | Saertashoriso Humanitaruli Kavshiri Konstantine Bagrationi Mukhran Batonis Sakhelobis Terjolis Sole Proprietoredis Sakhli | 23.12.2013 | ¢ | 50 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR130304691 | Magtikomi | 01.05.2013 | ¢ | 36 | - |
Consolidated purchases
Loading...
| CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR180081918 | Jeoseli | 01.03.2018 | ¢ | 100 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR170092313 | Jeoseli | 01.04.2017 | ¢ | 100 | 64200000 - Telecommunications services |