LTD Kutaisis Mozrdilta N5 Poliklinika
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 118,900 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 119,730 |
დანაზოგი: | -0.7 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 2 |
Average length of tender : | 7.42 days |
357 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 417,033.98 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 0.00 |
Tenders
Loading...
Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT230021128 | Won | LTD Magnum Opus | 20.10.2023 | ¢ | 13,000 | ¢ | 79400000 - Business and management consultancy and related services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება | |
NAT220017138 | Won | LTD Medikal Vorld | 23.08.2022 | ¢ | 42,000 | ¢ | 41,800 | 33100000 - Medical equipments | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
SPA160006179 | Won | Sakartvelos Sazogadoebrivi Jandatsvis Pondi | 19.02.2016 | ¢ | 5,000 | ¢ | 4,500 | 33100000 - Medical equipments | |
SPA150029475 | Won | LTD Monoliti | 04.11.2015 | ¢ | 9,500 | ¢ | 11,030 | 45300000 - Building installation work | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი |
SPA150028009 | Failed | - | 19.10.2015 | ¢ | 8,500 | ¢ | 45300000 - Building installation work | ||
SPA150027639 | Won | LTD Biosameditsino Sistemebi Da Gazebi | 13.10.2015 | ¢ | 62,400 | ¢ | 62,400 | 33100000 - Medical equipments | ახალი დაფუძნებული კომპანია ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
SPA150025340 | Failed | - | 17.09.2015 | ¢ | 49,000 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
SPA150024167 | Failed | - | 04.09.2015 | ¢ | 49,000 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
SPA150023546 | Failed | - | 26.08.2015 | ¢ | 49,000 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
SPA140026297 | Failed | - | 13.11.2014 | ¢ | 18,000 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
SPA140025119 | Failed | - | 29.10.2014 | ¢ | 15,000 | ¢ | 33100000 - Medical equipments | ||
SPA140022548 | Failed | - | 25.09.2014 | ¢ | 10,000 | ¢ | 33100000 - Medical equipments |
Simplified Procurements
Loading...
CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR240150323 | LTD Sakartvelos Auditorta Kompania | 05.11.2024 | ¢ | 2,230 | - |
CMR240088540 | Human Diagnostik Jorjia | 17.06.2024 | ¢ | 600 | - |
CMR240068195 | Emzari Bregadze | 26.04.2024 | ¢ | 4,900 | - |
CMR240057548 | LTDradi | 10.04.2024 | ¢ | 530 | - |
CMR240057573 | LTD Ekol Grupi | 03.04.2024 | ¢ | 4,500 | - |
CMR240057562 | LTD Ekol Grupi | 03.04.2024 | ¢ | 9,000 | - |
CMR240052821 | Badri Macharashvili | 15.03.2024 | ¢ | 1,000 | - |
CMR240047873 | Vazha Sikharulidze | 19.03.2024 | ¢ | 270 | - |
CMR240045992 | LTD Kutaisis Mozrdilta N5 Poliklinika | 15.03.2024 | ¢ | 1,375 | - |
CMR240045989 | LTD Supta | 15.03.2024 | ¢ | 1,200 | - |
CMR240045063 | LTD Kalandi | 07.03.2024 | ¢ | 4,950 | - |
CMR240045056 | Novi Stili Jorjia | 19.02.2024 | ¢ | 4,250 | - |
CMR240045173 | Vazha Sikharulidze | 13.03.2024 | ¢ | 1,890 | - |
CMR240045168 | Davit Mermanishvili | 12.03.2024 | ¢ | 2,200 | - |
CMR240045092 | LTD Mediniusi | 05.01.2024 | ¢ | 2,500 | - |
CMR240009069 | LTD "ekspresdiagnostika" | 18.01.2024 | ¢ | 4,900 | - |
CMR240009059 | LTD Mas-kompania | 18.01.2024 | ¢ | 200 | - |
CMR230107499 | LTD Ekologia Da Supta Garemo | 01.08.2023 | ¢ | 750 | - |
CMR230102957 | Demur Tqeshelashvili | 01.08.2023 | ¢ | 240 | - |
CMR230094150 | LTD Pari | 10.07.2023 | ¢ | 532 | - |
CMR230093012 | LTD Babi 2012 | 06.07.2023 | ¢ | 4,500 | - |
CMR230087016 | LTD Pari | 16.06.2023 | ¢ | 5,500 | - |
CMR230087007 | Bio-medi | 16.06.2023 | ¢ | 1,930 | - |
CMR230079002 | Davit Dvalishvili | 01.06.2023 | ¢ | 700 | - |
CMR230074713 | Leri Charkviani | 25.05.2023 | ¢ | 350 | - |
CMR230065950 | Ramaz Kvernadze | 25.04.2023 | ¢ | 500 | - |
CMR230050227 | Audit-servis-tsentri | 28.03.2023 | ¢ | 250 | - |
CMR230049003 | Badri Macharashvili | 20.03.2023 | ¢ | 1,000 | - |
CMR230048364 | LTD Sakartvelos Auditorta Kompania | 22.03.2023 | ¢ | 2,230 | - |
CMR230047882 | Giorgi Margvelashvili - Puji Pilbi | 21.03.2023 | ¢ | 500 | - |
CMR230047232 | Daviti Ketiladze | 21.03.2023 | ¢ | 1,200 | - |
CMR230047401 | LTDradi | 21.03.2023 | ¢ | 530 | - |
CMR230047393 | LTD Supta | 21.03.2023 | ¢ | 1,000 | - |
CMR230040160 | Biktor Chogovadze | 02.03.2023 | ¢ | 500 | - |
CMR220140953 | LTD G M V + | 08.11.2022 | ¢ | 960 | - |
CMR220140934 | Vazha Sikharulidze | 03.11.2022 | ¢ | 1,160 | - |
CMR220140929 | Ramaz Kvernadze | 02.11.2022 | ¢ | 200 | - |
CMR220096494 | LTD Sakartvelos Auditorta Kompania | 21.07.2022 | ¢ | 2,230 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR220081356 | LTD Live Design | 17.06.2022 | ¢ | 600 | 71300000 - Engineering services |
CMR220081399 | LTD "ekspresdiagnostika" | 17.06.2022 | ¢ | 1,000 | 38400000 - Instruments for checking physical characteristics |
CMR220073514 | LTD Merani | 31.05.2022 | ¢ | 1,000 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR220071897 | Human Diagnostik Jorjia | 24.05.2022 | ¢ | 1,700 | 38500000 - Checking and testing apparatus |
CMR220064104 | Vazha Sikharulidze | 27.04.2022 | ¢ | 2,350 | 44200000 - Structural products |
CMR220057019 | Vestparm | 15.04.2022 | ¢ | 3,500 | 33100000 - Medical equipments |
CMR220055336 | LTD Rapaka | 08.04.2022 | ¢ | 55 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR220053357 | LTD Babi 2012 | 07.04.2022 | ¢ | 4,950 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR220052976 | LTD Pirst Medi | 03.01.2022 | ¢ | 4,900 | 24900000 - Fine and various chemical products |
CMR220052892 | Human Diagnostik Jorjia | 06.04.2022 | ¢ | 4,900 | 33600000 - Pharmaceutical products |
CMR220052045 | Leri Charkviani | 03.01.2022 | ¢ | 4,800 | 72200000 - Software programming and consultancy services |
CMR220049517 | Giorgi Margvelashvili - Puji Pilbi | 29.03.2022 | ¢ | 200 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
CMR220049129 | LTD Maipisi | 29.03.2022 | ¢ | 350 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR220049015 | Avtandil Ribzinovski | 29.03.2022 | ¢ | 1,000 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR220048586 | LTD Unikomi | 28.03.2022 | ¢ | 3,470 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR220048535 | Nugzar Nikoladze | 25.03.2022 | ¢ | 30 | 50800000 - Miscellaneous repair and maintenance services |
CMR220048527 | Orisi | 17.03.2022 | ¢ | 232 | 72300000 - Data services |
CMR220047155 | Giorgi Goglichadze | 23.03.2022 | ¢ | 1,300 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR220046509 | Boris Naporov | 21.03.2022 | ¢ | 50 | 32200000 - Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television |
CMR220046710 | Rusudan Khachapuridze | 03.01.2022 | ¢ | 447 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
CMR220041120 | Komlendi | 07.03.2022 | ¢ | 1,500 | 72100000 - Hardware consultancy services |
CMR220040606 | LTDradi | 03.03.2022 | ¢ | 530 | 71600000 - Technical testing, analysis and consultancy services |
CMR220037546 | Badri Macharashvili | 25.02.2022 | ¢ | 700 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR220037536 | LTD Dasakmebis Saagento Eichari | 10.02.2022 | ¢ | 100 | 79600000 - Recruitment services |
CMR220033105 | LTD Unikomi | 14.02.2022 | ¢ | 1,478 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR220033093 | Kakhaber Kebuladze | 21.01.2022 | ¢ | 140 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations |
CMR210153305 | Maka Khvistani | 28.12.2021 | ¢ | 400 | - |
CMR210146357 | LTD Teknoshopi | 21.12.2021 | ¢ | 190 | - |
CMR210146347 | LTD Teknoshopi | 10.11.2021 | ¢ | 50 | - |
CMR210143891 | Gaga Gogitidze | 17.12.2021 | ¢ | 100 | - |
CMR210131279 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 04.11.2021 | ¢ | 60 | - |
CMR210131363 | LTD ,,sokar Jorjia Gazi" | 14.11.2021 | ¢ | 800 | - |
CMR210119587 | LTD Niu Labi | 13.10.2021 | ¢ | 2,000 | - |
CMR210119582 | Giorgi Abramishvilis Sakhelobis Sakartvelos Tavdatsvis Saministros Samkhedro Hospitali | 07.10.2021 | ¢ | 500 | - |
CMR210114677 | Nika Kobuladze | 08.10.2021 | ¢ | 1,000 | - |
CMR210102167 | LTD Supta | 31.08.2021 | ¢ | 500 | - |
CMR210102162 | Levani Lobzhanidze | 07.09.2021 | ¢ | 100 | - |
CMR210095680 | LTD Dasakmebis Saagento Eichari | 10.08.2021 | ¢ | 20 | - |
CMR210089413 | Romani Lomtadze | 13.07.2021 | ¢ | 400 | - |
CMR210085312 | Tamari Khidasheli | 12.07.2021 | ¢ | 98 | - |
CMR210084899 | LTD Er Ti Em | 02.07.2021 | ¢ | 350 | - |
CMR210078760 | Levani Lobzhanidze | 22.06.2021 | ¢ | 980 | - |
CMR210075051 | LTD Dasakmebis Saagento Eichari | 11.06.2021 | ¢ | 20 | - |
CMR210074978 | LTD Soloparmi | 10.06.2021 | ¢ | 1,200 | - |
CMR210069148 | LTD Sanda | 31.05.2021 | ¢ | 800 | - |
CMR210062813 | Levani Lobzhanidze | 11.05.2021 | ¢ | 1,071 | - |
CMR210062288 | Giorgi Margvelashvili - Puji Pilbi | 05.05.2021 | ¢ | 200 | - |
CMR210057310 | Levani Lobzhanidze | 16.04.2021 | ¢ | 1,055 | - |
CMR210057303 | Vazha Sikharulidze | 16.04.2021 | ¢ | 1,850 | - |
CMR210054315 | LTD Pirst Medi | 04.01.2021 | ¢ | 4,500 | - |
CMR210052121 | Levani Lobzhanidze | 07.04.2021 | ¢ | 155 | - |
CMR210049772 | LTD Khutiani | 31.03.2021 | ¢ | 285 | - |
CMR210049761 | LTD Eko Medikal Jgupi | 31.03.2021 | ¢ | 1,200 | - |
CMR210048058 | LTD Sakartvelos Auditorta Kompania | 23.03.2021 | ¢ | 2,000 | - |
CMR210045393 | Aversi-parma | 23.03.2021 | ¢ | 52 | - |
CMR210044775 | LTD Algani | 22.03.2021 | ¢ | 1,200 | - |
CMR210043027 | LTD EUROSTANDARD | 17.03.2021 | ¢ | 1,000 | - |
CMR210038018 | LTD Teknoshopi | 04.03.2021 | ¢ | 340 | 39700000 - Domestic appliances |
CMR210037976 | LTDradi | 02.03.2021 | ¢ | 530 | 71600000 - Technical testing, analysis and consultancy services |
CMR210037971 | LTD Gdk | 28.02.2021 | ¢ | 700 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
CMR210033581 | Badri Macharashvili | 04.01.2021 | ¢ | 300 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR210033519 | LTD Mediniusi | 04.01.2021 | ¢ | 3,500 | 33100000 - Medical equipments |
CMR210029469 | Rusudan Khachapuridze | 04.01.2021 | ¢ | 375 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
CMR210027293 | Human Diagnostik Jorjia | 04.02.2021 | ¢ | 4,900 | 33600000 - Pharmaceutical products |
CMR210025114 | LTD Apkhazetidan Idzulebit Gadaadgilebul Pirta Kutaisis Poliklinika | 04.01.2021 | ¢ | 400 | 85100000 - Health services |
CMR210025086 | Leri Charkviani | 04.01.2021 | ¢ | 4,800 | 72200000 - Software programming and consultancy services |
CMR210013145 | Levani Lobzhanidze | 22.01.2021 | ¢ | 1,396 | 45300000 - Building installation work |
CMR210013143 | LTD Merani | 20.01.2021 | ¢ | 700 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR210013138 | Vestparm | 13.01.2021 | ¢ | 1,200 | 33100000 - Medical equipments |
CMR210013131 | Avtandil Ribzinovski | 04.01.2021 | ¢ | 1,000 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR210008146 | LTD Babi 2012 | 14.01.2021 | ¢ | 3,500 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR210004970 | LTD Kopala Marketi | 11.01.2021 | ¢ | 1,000 | 18100000 - Occupational clothing, special workwear and accessories |
CMR210002202 | Biemsi Gorgia | 25.12.2020 | ¢ | 2,550 | 44100000 - Construction materials and associated items |
CMR200155408 | Komlendi | 26.12.2020 | ¢ | 445 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
CMR200155398 | Vazha Sikharulidze | 29.12.2020 | ¢ | 510 | 44200000 - Structural products |
CMR200149425 | LTD Er Ti Em | 22.12.2020 | ¢ | 160 | - |
CMR200149569 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 22.12.2020 | ¢ | 110 | - |
CMR200134020 | LTD Er Ti Em | 10.11.2020 | ¢ | 1,600 | - |
CMR200131172 | Tamari Khidasheli | 02.11.2020 | ¢ | 30 | - |
CMR200134008 | LTD Maipisi | 10.11.2020 | ¢ | 480 | - |
CMR200127694 | LTD Mediniusi | 29.10.2020 | ¢ | 1,420 | - |
CMR200126873 | LTD Apkhazetidan Idzulebit Gadaadgilebul Pirta Kutaisis Poliklinika | 28.10.2020 | ¢ | 600 | - |
CMR200115154 | Nugzar Nikoladze | 23.09.2020 | ¢ | 60 | - |
CMR200111243 | Shalva Bibileishvili | 18.09.2020 | ¢ | 800 | - |
CMR200109391 | LTD Maipisi | 16.09.2020 | ¢ | 30 | - |
CMR200101826 | Maloni Mikanadze | 25.08.2020 | ¢ | 70 | - |
CMR200099975 | LTD Sakartvelos Auditorta Kompania | 18.08.2020 | ¢ | 2,000 | - |
CMR200098938 | Maloni Mikanadze | 17.08.2020 | ¢ | 50 | - |
CMR200098937 | LTD Maipisi | 11.08.2020 | ¢ | 85 | - |
CMR200087097 | Paata Khutsishvili | 20.07.2020 | ¢ | 60 | - |
CMR200086693 | Mirian Gegia | 17.07.2020 | ¢ | 1,248 | - |
CMR200086688 | LTD Sole Proprietoreretis Sakhandzro Datsva | 17.07.2020 | ¢ | 214 | - |
CMR200081249 | Vazha Sikharulidze | 30.06.2020 | ¢ | 350 | - |
CMR200079169 | LTD Unikomi | 19.06.2020 | ¢ | 39 | - |
CMR200077166 | Mirian Gegia | 19.06.2020 | ¢ | 1,150 | - |
CMR200075516 | LTD Sakantselario Samqaro | 16.06.2020 | ¢ | 700 | - |
CMR200075512 | Vazha Sikharulidze | 15.06.2020 | ¢ | 350 | - |
CMR200073351 | LTD Babi 2012 | 09.06.2020 | ¢ | 4,900 | - |
CMR200073343 | DSole Proprietoritri Shanidze | 03.06.2020 | ¢ | 300 | - |
CMR200068989 | Gocha Khuchua | 19.05.2020 | ¢ | 45 | - |
CMR200068986 | LTD Maipisi | 20.05.2020 | ¢ | 18 | - |
CMR200060507 | Sezani | 03.04.2020 | ¢ | 190 | - |
CMR200059695 | LTD Sanda | 31.03.2020 | ¢ | 195 | - |
CMR200058435 | LTDradi | 24.03.2020 | ¢ | 530 | - |
CMR200057777 | LTD Eko Medikal Jgupi | 23.03.2020 | ¢ | 1,200 | - |
CMR200057689 | LTD Babi 2012 | 20.03.2020 | ¢ | 200 | - |
CMR200056763 | Vestparm | 03.01.2020 | ¢ | 1,200 | - |
CMR200055502 | LTD Geniusi | 03.01.2020 | ¢ | 1,000 | - |
CMR200055500 | Human Diagnostik Jorjia | 03.01.2020 | ¢ | 4,900 | - |
CMR200054589 | Vasil Japaridze | 03.03.2020 | ¢ | 1,290 | - |
CMR200054612 | LTD Unikomi | 12.03.2020 | ¢ | 617 | - |
CMR200054604 | Iuri Gubeladze | 12.03.2020 | ¢ | 100 | - |
CMR200047405 | Leri Charkviani | 03.01.2020 | ¢ | 4,800 | - |
CMR200047442 | Davit Chumburidze | 28.02.2020 | ¢ | 120 | - |
CMR200043530 | Mikheili Abdaladze | 30.01.2020 | ¢ | 100 | - |
CMR200035975 | LTD Mediniusi | 03.01.2020 | ¢ | 7,400 | - |
CMR200026636 | LTD Gdk | 03.01.2020 | ¢ | 1,800 | - |
CMR200026577 | Rusudan Khachapuridze | 03.01.2020 | ¢ | 399 | - |
CMR200002704 | LTD Jorjian Servis Netvorki | 29.12.2019 | ¢ | 120 | - |
CMR200002668 | Tariel Iakobishvili | 23.12.2019 | ¢ | 70 | - |
CMR190173448 | Vazha Sikharulidze | 14.11.2019 | ¢ | 300 | - |
CMR190172837 | LTD Unikomi | 14.11.2019 | ¢ | 115 | - |
CMR190163865 | LTD Gdk | 25.10.2019 | ¢ | 200 | - |
CMR190163859 | Nugzar Nikoladze | 18.10.2019 | ¢ | 30 | - |
CMR190148676 | Piz/pir Ioseb Khvichia | 16.09.2019 | ¢ | 600 | - |
CMR190145848 | LTD Intelkom Jgupi | 12.09.2019 | ¢ | 107 | - |
CMR190142292 | LTD Teknoshopi | 03.09.2019 | ¢ | 600 | - |
CMR190141123 | LTD EUROSTANDARD | 29.08.2019 | ¢ | 527.50 | - |
CMR190141117 | LTD Unikomi | 29.08.2019 | ¢ | 478.50 | - |
CMR190139472 | Paata Khutsishvili | 23.08.2019 | ¢ | 50 | - |
CMR190138984 | DSole Proprietoritri Shanidze | 22.08.2019 | ¢ | 70 | - |
CMR190135458 | Paata Khutsishvili | 05.08.2019 | ¢ | 180 | - |
CMR190135457 | Iuri Gubeladze | 05.08.2019 | ¢ | 1,000 | - |
CMR190135456 | Levan Mzhavanadze | 01.08.2019 | ¢ | 250 | - |
CMR190135455 | Leri Charkviani | 01.08.2019 | ¢ | 2,000 | - |
CMR190135902 | Ramazi Tskipurishvili | 01.08.2019 | ¢ | 600 | - |
CMR190135454 | LTD Ji-pi-pi Resaikling | 18.07.2019 | ¢ | 200 | - |
CMR190122428 | Paata Khutsishvili | 01.07.2019 | ¢ | 900 | - |
CMR190109158 | LTDradi | 11.06.2019 | ¢ | 530 | - |
CMR190108865 | Giorgi Kapanadze | 10.06.2019 | ¢ | 400 | - |
CMR190106363 | Garmelia DSole Proprietoritri | 05.06.2019 | ¢ | 1,225 | - |
CMR190106311 | Vazha Sikharulidze | 03.06.2019 | ¢ | 1,020 | - |
CMR190102431 | Garmelia DSole Proprietoritri | 29.05.2019 | ¢ | 1,400 | - |
CMR190097439 | LTD Supta Sakhli | 17.05.2019 | ¢ | 300 | - |
CMR190095313 | Vazha Sikharulidze | 16.05.2019 | ¢ | 260 | - |
CMR190091171 | LTD Babi 2012 | 15.04.2019 | ¢ | 3,000 | - |
CMR190090872 | Demur Tqeshelashvili | 24.04.2019 | ¢ | 100 | - |
CMR190081836 | LTD Babi 2012 | 27.03.2019 | ¢ | 600 | - |
CMR190071864 | LTD Sakartvelos Auditorta Kompania | 27.03.2019 | ¢ | 2,000 | - |
CMR190071858 | Garmelia DSole Proprietoritri | 27.03.2019 | ¢ | 375 | - |
CMR190066769 | Aversi-parma | 12.03.2019 | ¢ | 200 | - |
CMR190064378 | LTD Eko Medikal Jgupi | 01.03.2019 | ¢ | 500 | - |
CMR190062647 | Vazha Sikharulidze | 14.03.2019 | ¢ | 130 | - |
CMR190061547 | Sadezinpektsio Samsakhuri "ddg" | 25.01.2019 | ¢ | 339 | - |
CMR190061546 | LTD Babi 2012 | 12.03.2019 | ¢ | 500 | - |
CMR190054948 | LTD Geniusi | 25.02.2019 | ¢ | 600 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR190051641 | Garmelia DSole Proprietoritri | 12.02.2019 | ¢ | 62.50 | 45300000 - Building installation work |
CMR190042721 | Human Diagnostik Jorjia | 07.02.2019 | ¢ | 1,500 | 38400000 - Instruments for checking physical characteristics |
CMR190042715 | Human Diagnostik Jorjia | 07.02.2019 | ¢ | 3,450 | 33600000 - Pharmaceutical products |
CMR190040548 | LTD Mediniusi | 03.01.2019 | ¢ | 1,500 | 33100000 - Medical equipments |
CMR190040545 | LTD Mediniusi | 03.01.2019 | ¢ | 1,000 | 24300000 - Basic inorganic and organic chemicals |
CMR190040542 | LTD Mediniusi | 03.01.2019 | ¢ | 1,000 | 38400000 - Instruments for checking physical characteristics |
CMR190040540 | LTD Mediniusi | 03.01.2019 | ¢ | 1,500 | 33600000 - Pharmaceutical products |
CMR190040082 | Biemsi Gorgia | 03.01.2019 | ¢ | 110 | 44200000 - Structural products |
CMR190037935 | LTD Algani | 21.01.2019 | ¢ | 1,200 | 79700000 - Investigation and security services |
CMR190036451 | LTD Mediniusi | 25.01.2019 | ¢ | 4,900 | 24900000 - Fine and various chemical products |
CMR190033832 | LTD Soptlab Medikali | 25.01.2019 | ¢ | 3,600 | 72200000 - Software programming and consultancy services |
CMR190031495 | LTD Dasavlet Sakartvelos Tuberkulozisa Da Piltvis Daavadebis Tsentri | 25.01.2019 | ¢ | 600 | 90500000 - Refuse and waste related services |
CMR190023333 | LTD Sakantselario Samqaro | 23.01.2019 | ¢ | 1,000 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR190019582 | LTD Merani | 23.01.2019 | ¢ | 1,000 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR190019527 | Badri Macharashvili | 23.01.2019 | ¢ | 200 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR180139023 | Vestparm | 03.01.2018 | ¢ | 1,000 | 33600000 - Pharmaceutical products |
CMR180139006 | LTD Sakartvelos Auditorta Kompania | 01.05.2018 | ¢ | 2,000 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR180138990 | Giorgi Chapidze | 10.07.2018 | ¢ | 200 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR180072710 | LTD Sakantselario Samqaro | 03.01.2018 | ¢ | 1,000 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR180071214 | Human Diagnostik Jorjia | 04.01.2018 | ¢ | 2,500 | 33600000 - Pharmaceutical products |
CMR180067746 | LTD Gdk | 03.01.2018 | ¢ | 1,000 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
CMR180067741 | LTD Geniusi | 03.01.2018 | ¢ | 1,000 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR180067740 | LTD Merani | 03.01.2018 | ¢ | 1,000 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR180049566 | LTD Mediniusi | 03.01.2018 | ¢ | 2,450 | 33600000 - Pharmaceutical products |
CMR180049567 | LTD Mediniusi | 03.02.2018 | ¢ | 1,500 | 33100000 - Medical equipments |
CMR180049531 | LTD Mediniusi | 04.01.2018 | ¢ | 4,900 | 24900000 - Fine and various chemical products |
CMR180049523 | LTD Mediniusi | 03.01.2018 | ¢ | 2,500 | 24300000 - Basic inorganic and organic chemicals |
CMR180049598 | LTD Mediniusi | 03.01.2018 | ¢ | 1,500 | 38400000 - Instruments for checking physical characteristics |
CMR180025279 | Rusudan Khachapuridze | 03.01.2018 | ¢ | 339 | - |
CMR180025231 | LTD Dasavlet Sakartvelos Tuberkulozisa Da Piltvis Daavadebis Tsentri | 03.01.2018 | ¢ | 600 | - |
CMR170197154 | Audit-servis-tsentri | 24.11.2017 | ¢ | 120 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR170197191 | LTD Soptlab Medikali | 01.11.2017 | ¢ | 3,600 | 72200000 - Software programming and consultancy services |
CMR170167311 | LTD Gdk | 01.10.2017 | ¢ | 200 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
CMR170143406 | Malkhazi Chkhetiani | 25.06.2017 | ¢ | 100 | 98300000 - Miscellaneous services |
CMR170143402 | Ramazi Saldadze | 31.05.2017 | ¢ | 300 | 98300000 - Miscellaneous services |
CMR170143396 | Tsiuri Muradashvili | 03.01.2017 | ¢ | 1,000 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
CMR170184984 | Tornike Ugrekhelidze | 15.08.2017 | ¢ | 100 | 98300000 - Miscellaneous services |
CMR170108753 | Vestparm | 01.06.2017 | ¢ | 1,000 | 33600000 - Pharmaceutical products |
CMR170108822 | Human Diagnostik Jorjia | 03.01.2017 | ¢ | 3,950 | 33600000 - Pharmaceutical products |
CMR170103371 | LTD Sakantselario Samqaro | 03.01.2017 | ¢ | 2,000 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR170103345 | Rusudan Khachapuridze | 03.01.2017 | ¢ | 303 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
CMR170103303 | LTD Lj Da Ko - Tuberkulozisa Da Inpektsiur Patologiata Tsentri | 03.01.2017 | ¢ | 660 | 90500000 - Refuse and waste related services |
CMR170103274 | LTD Geniusi | 03.01.2017 | ¢ | 1,000 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
CMR170103262 | Demur Tqeshelashvili | 09.03.2017 | ¢ | 108 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
CMR170103219 | Ilia Karchkhadze | 03.01.2017 | ¢ | 400 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
CMR170103366 | LTD O.chkhobadzis Sakh. Invalidta Da Khandazmulta Samkurnalo-sareabilitatsio Klinikiri Tsentri | 02.01.2017 | ¢ | 3,000 | 85100000 - Health services |
CMR170103354 | LTD "kutaisis #3 Bavshvta Poliklinika" | 03.01.2017 | ¢ | 300 | 85100000 - Health services |
CMR170103207 | LTD Mediniusi | 03.01.2017 | ¢ | 1,500 | 24300000 - Basic inorganic and organic chemicals |
CMR170070648 | LTD Mediniusi | 03.01.2017 | ¢ | 4,000 | 24900000 - Fine and various chemical products |
CMR170070637 | LTD Mediniusi | 03.01.2017 | ¢ | 1,500 | 33100000 - Medical equipments |
CMR170070622 | LTD Mediniusi | 03.01.2017 | ¢ | 2,500 | 38400000 - Instruments for checking physical characteristics |
CMR170070598 | LTD Sakartvelos Auditorta Kompania | 04.01.2017 | ¢ | 2,000 | 79200000 - Accounting, auditing and fiscal services |
CMR160160843 | Nugzar Nikoladze | 25.05.2016 | ¢ | 50 | 98300000 - Miscellaneous services |
