LTD GS
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
43.3 % Lost
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 4,684,850 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 4,101,178.75 |
დანაზოგი : | 12.46 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 5.01 |
69 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 127,882.00 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 0 |
დიკვალიფიკაცია
Date Range | კომპანია | დისკალიფიკაციის მიზეზი |
---|
Tenders
Loading...
Tender | Status | Procurer | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT210010223 | მოგებული | Sakartvelos Okupirebuli Teritoriebidan Devnilta, Shromis, Janmrtelobisa Da Sotsialuri Datsvis Saministro | 07.06.2021 | ¢ | 345,000 | ¢ | 298,899 | 39700000 - Domestic appliances | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT210010194 | Lost | Shemosavlebis Samsakhuri | 07.06.2021 | ¢ | 140,700 | ¢ | 123,750 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT210001363 | მოგებული | JSCi.p. "l. Saqvarelidzis Sakhelobis Daavadebata Kontrolisa Da Sazogadoebrivi Janmrtelobis Erovnuli Tsentri" | 27.01.2021 | ¢ | 13,365 | ¢ | 10,692.99 | 32200000 - Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT210001357 | Lost | Shemosavlebis Samsakhuri | 27.01.2021 | ¢ | 29,750 | ¢ | 39700000 - Domestic appliances | დისკვალიფიცირება | |
NAT210000842 | მოგებული | Sachkheris Gaertianebuli Sabavshvo Baghi | 21.01.2021 | ¢ | 35,700 | ¢ | 32,655 | 39700000 - Domestic appliances | |
NAT200020102 | Failed | Shss Sakhelmtsipo Sakveutsqebo Datsesebuleba-sagangebo Situatsiebis Martvis Samsakhuri | 22.12.2020 | ¢ | 14,753 | ¢ | 39700000 - Domestic appliances | ||
NAT200019389 | Lost | Shss Sapatrulo Politsiis Departamenti | 11.12.2020 | ¢ | 10,880 | ¢ | 9,456 | 39700000 - Domestic appliances | დაბალი კონკურენცია |
NAT200019182 | მოგებული | Bolnisis Munitsipalitetis Skolamdeli Aghzrdisa Da Metoduri Koordinatsiis Datsesebuleba | 10.12.2020 | ¢ | 67,880 | ¢ | 58,888 | 39700000 - Domestic appliances | დაბალი კონკურენცია |
NAT200019147 | Lost | Zestaponis Munitsipalitetis Skolamdeli Aghzrdis Datsesebulebebis Gaertianeba | 10.12.2020 | ¢ | 41,600 | ¢ | 27,000 | 39700000 - Domestic appliances | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT200019047 | მოგებული | Sachkheris Gaertianebuli Sabavshvo Baghi | 09.12.2020 | ¢ | 15,580 | ¢ | 14,777 | 39700000 - Domestic appliances | |
NAT200017710 | მოგებული | Skolamdeli Aghzrdis Datsesebulebebis Gaertianeba "borjomis Janmrteli Momavali" | 20.11.2020 | ¢ | 7,148 | ¢ | 6,588 | 39700000 - Domestic appliances | |
NAT200017697 | Lost | Goris Munitsipalitetis Skolamdeli Aghzrdis Saagento | 20.11.2020 | ¢ | 152,880 | ¢ | 104,874 | 39300000 - Miscellaneous equipment | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT200017562 | მოგებული | Zestaponis Munitsipalitetis Skolamdeli Aghzrdis Datsesebulebebis Gaertianeba | 17.11.2020 | ¢ | 2,455 | ¢ | 1,965 | 39700000 - Domestic appliances | დაბალი კონკურენცია |
NAT200017257 | Failed | Tbilisis Satransporto Kompania | 11.11.2020 | ¢ | 19,060 | ¢ | 39700000 - Domestic appliances | ||
SPA200002731 | მოგებული | Mtskhetis Munitsipalitetis Skolamdeli Aghzrdis Datsesebulebata Gaertianeba | 09.11.2020 | ¢ | 20,998 | ¢ | 15,499 | 39700000 - Domestic appliances | მაღალი ფასთაკლება |
NAT200017100 | მოგებული | Lagodekhis Munitsipalitetis Kulturis,sportisa Da Akhalgazrdobis Sakmeta Ganvitarebis Tsentri | 09.11.2020 | ¢ | 9,497 | ¢ | 9,348 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT200017075 | Lost | Lanchkhutis Munitsipalitetis Sakrebulos Skolamdeli Saganmanatleblo Saaghmzrdelo Tsentri | 06.11.2020 | ¢ | 34,200 | ¢ | 28,800 | 39700000 - Domestic appliances | დისკვალიფიცირება |
SPA200002680 | მოგებული | Aaip Mestiis Skolamdeli Aghzrdis Datsesebulebebis Gaertianeba | 30.10.2020 | ¢ | 23,410 | ¢ | 22,850 | 39700000 - Domestic appliances | დისკვალიფიცირება დაბალი ფასთაკლება |
DEP200000094 | In Progress | Sakartvelos Inovatsiebis Da Teknologiebis Saagento | 29.10.2020 | ¢ | 3,500 | ¢ | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | დაბალი კონკურენცია | |
NAT200016570 | მოგებული | LEPL Davit Aghmasheneblis Sakhelobis Sakartvelos Erovnuli Tavdatsvis Akademia | 27.10.2020 | ¢ | 990 | ¢ | 748 | 39700000 - Domestic appliances | მაღალი ფასთაკლება დისკვალიფიცირება |
NAT200016563 | Lost | LEPL Ilia Tsinamdzghvrishvilis Sakhelobis Sazogadoebrivi Koleji | 27.10.2020 | ¢ | 2,693 | ¢ | 2,693 | 39700000 - Domestic appliances | დისკვალიფიცირება |
NAT200016391 | მოგებული | Adigenis Munitsipalitetis Meria | 23.10.2020 | ¢ | 25,762 | ¢ | 26,781.28 | 39700000 - Domestic appliances | დისკვალიფიცირება |
NAT200016120 | მოგებული | Kalak Rustavis Sabavshvo Baga-baghebis Gaertianeba | 19.10.2020 | ¢ | 6,270 | ¢ | 6,554.90 | 39700000 - Domestic appliances | დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
SPA200002560 | Failed | Mtskhetis Munitsipalitetis Skolamdeli Aghzrdis Datsesebulebata Gaertianeba | 13.10.2020 | ¢ | 20,998 | ¢ | 39700000 - Domestic appliances | ||
NAT200015681 | მოგებული | Shss Sapatrulo Politsiis Departamenti | 07.10.2020 | ¢ | 3,946 | ¢ | 3,888 | 32200000 - Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television | დაბალი კონკურენცია |
SPA200002499 | მოგებული | Datsuli Teritoriebis Saagento | 05.10.2020 | ¢ | 6,370 | ¢ | 5,750 | 39700000 - Domestic appliances | |
NAT200015035 | მოგებული | Aspindzis Munitsipaliteti | 25.09.2020 | ¢ | 33,250 | ¢ | 25,550 | 39700000 - Domestic appliances | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT200014989 | Lost | Goris Sastsavlo Universiteti | 25.09.2020 | ¢ | 5,469 | ¢ | 5,298 | 39700000 - Domestic appliances | ახალი დაფუძნებული კომპანია დისკვალიფიცირება |
NAT200014986 | Lost | Skolamdeli Aghzrdis Datsesebulebebis Gaertianeba "borjomis Janmrteli Momavali" | 25.09.2020 | ¢ | 34,200 | ¢ | 31,250 | 39700000 - Domestic appliances | |
SPA200002420 | მოგებული | Sokhumis Sakhelmtsipo Universiteti | 24.09.2020 | ¢ | 2,360 | ¢ | 2,613.70 | 38600000 - Optical instruments | |
NAT200014825 | Lost | A(a)ip Akhalkalakis Sabavshvo Baghebis Gaertianeba | 23.09.2020 | ¢ | 12,288 | ¢ | 14,396 | 39700000 - Domestic appliances | |
NAT200014749 | მოგებული | LEPL "sastsrapo Sameditsino Dakhmarebis Tsentri" | 22.09.2020 | ¢ | 18,013 | ¢ | 14,998 | 39700000 - Domestic appliances | დაბალი კონკურენცია |
NAT200014664 | მოგებული | Lagodekhis Munitsipalitetis Skolamdeli Aghzrdis Datsesebulebata Gaertianeba | 21.09.2020 | ¢ | 13,500 | ¢ | 12,345 | 39700000 - Domestic appliances | |
NAT200014543 | მოგებული | Qvarlis Munitsipalitetis Skolamdeli Aghzrdis Datsesebulebata Gaertianeba | 18.09.2020 | ¢ | 1,100 | ¢ | 998 | 39700000 - Domestic appliances | დაბალი კონკურენცია |
SPA200002356 | Lost | Senakis Munitsipalitetis Skolamdeli Aghzrdis Gaertianeba | 16.09.2020 | ¢ | 5,400 | ¢ | 3,899 | 39700000 - Domestic appliances | მაღალი ფასთაკლება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT200014359 | მოგებული | Tvitmmartveli Erteuli Zestaponis Munitsipaliteti | 16.09.2020 | ¢ | 1,800 | ¢ | 1,678 | 39700000 - Domestic appliances | დაბალი კონკურენცია |
NAT200014343 | Lost | Shss Sapatrulo Politsiis Departamenti | 15.09.2020 | ¢ | 15,200 | ¢ | 15,200 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT200014003 | Lost | Sakartvelos Shinagan Sakmeta Saministro | 09.09.2020 | ¢ | 3,300 | ¢ | 3,199 | 39700000 - Domestic appliances | დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
NAT200013963 | მოგებული | Gurjaanis Skolamdeli Saaghmzrdelo Datsesebulebebis Gaertianeba | 09.09.2020 | ¢ | 11,660 | ¢ | 10,780 | 39700000 - Domestic appliances | დისკვალიფიცირება |
NAT200013854 | Lost | Shss Sapatrulo Politsiis Departamenti | 08.09.2020 | ¢ | 1,800 | ¢ | 1,400 | 38300000 - Measuring instruments | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT200013540 | Failed | Ivane Javakhishvilis Sakhelobis Tbilisis Sakhelmtsipo Universiteti | 03.09.2020 | ¢ | 3,114 | ¢ | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ||
SPA200002235 | Failed | Sokhumis Sakhelmtsipo Universiteti | 03.09.2020 | ¢ | 2,360 | ¢ | 38600000 - Optical instruments | ||
NAT200013316 | Failed | Shss Sapatrulo Politsiis Departamenti | 31.08.2020 | ¢ | 3,946 | ¢ | 32200000 - Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television | ||
NAT200013269 | მოგებული | Chiaturis Gaertianebuli Sabavshvo Baghi | 31.08.2020 | ¢ | 46,195 | ¢ | 35,258.40 | 39700000 - Domestic appliances | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT200013168 | Lost | Sakartvelos Shinagan Sakmeta Saministros Guriis Politsiis Departamenti | 27.08.2020 | ¢ | 49,430 | ¢ | 45,091.97 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
NAT200012846 | მოგებული | Sakartvelos Shinagan Sakmeta Saministro | 24.08.2020 | ¢ | 5,500 | ¢ | 4,401 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | დაბალი კონკურენცია |
NAT200012700 | Lost | Ss "sakartvelos Navtobisa Da Gazis Korporatsia" | 21.08.2020 | ¢ | 14,575 | ¢ | 14,042 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
SPA200002110 | Lost | Qazbegis Munitsipalitetis Saaghmzrdelo Saganmanatmleblo Skolamdeli Datsesebulebata Tsentri | 21.08.2020 | ¢ | 7,710 | ¢ | 7,260 | 39700000 - Domestic appliances | მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT200012517 | მოგებული | Goris Munitsipalitetis Skolamdeli Aghzrdis Saagento | 20.08.2020 | ¢ | 9,162 | ¢ | 8,800 | 39700000 - Domestic appliances | დაბალი კონკურენცია |
NAT200012311 | მოგებული | Shinagan Sakmeta Saministros Sakveutsqebo Datsesebuleba Sasazghvro Politsia | 18.08.2020 | ¢ | 2,250 | ¢ | 1,803 | 39700000 - Domestic appliances | დაბალი კონკურენცია |
NAT200012274 | Lost | Shss Samegrelo-zemo Svanetis Politsiis Departamenti | 18.08.2020 | ¢ | 27,020 | ¢ | 23,200 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | დაბალი კონკურენცია |
DEP200000047 | In Progress | Sakartvelos Inovatsiebis Da Teknologiebis Saagento | 14.08.2020 | ¢ | 8,000 | ¢ | 39700000 - Domestic appliances | დაბალი კონკურენცია | |
NAT200011937 | Lost | Sakartvelos Uzenaesi Sasamatlo | 12.08.2020 | ¢ | 11,110 | ¢ | 7,950 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT200011822 | Failed | Tvitmmartveli Kalaki Kalak Rustavis Munitsipaliteti | 10.08.2020 | ¢ | 7,970 | ¢ | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | ||
NAT200011821 | მოგებული | Devnilta, Ekomigrantta Da Saarsebo Tsqaroebit Uzrunvelqopis Saagento | 10.08.2020 | ¢ | 2,515 | ¢ | 2,883.92 | 39700000 - Domestic appliances | დაბალი კონკურენცია |
NAT200011786 | Lost | Sakartvelos Iustitsiis Umaghles Sabchostan Arsebuli LEPL Saerto Sasamartloebis Departamenti | 10.08.2020 | ¢ | 28,800 | ¢ | 19,499 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT200011422 | მოგებული | LTD Sakhelmtsipo Kvebiti Uzrunvelqopa | 04.08.2020 | ¢ | 1,600 | ¢ | 1,281 | 39700000 - Domestic appliances | დაბალი კონკურენცია |
NAT200011115 | Lost | LTD "sakartvelos Posta" | 30.07.2020 | ¢ | 3,315 | ¢ | 2,772.87 | 39500000 - Textile articles | ახალი დაფუძნებული კომპანია დაბალი კონკურენცია |
NAT200010866 | Lost | Tbilisis Satransporto Kompania | 28.07.2020 | ¢ | 50,890 | ¢ | 46,500 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | დაბალი კონკურენცია |
NAT200010351 | მოგებული | Kalak Potis Munitsipaliteti | 20.07.2020 | ¢ | 4,000 | ¢ | 4,587.84 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | დაბალი კონკურენცია |
NAT200010157 | Lost | Kalak Rustavis Sabavshvo Baga-baghebis Gaertianeba | 16.07.2020 | ¢ | 6,270 | ¢ | 6,962 | 39700000 - Domestic appliances | ახალი დაფუძნებული კომპანია დისკვალიფიცირება |
NAT200010032 | Failed | Shss Sakhelmtsipo Sakveutsqebo Datsesebuleba-sagangebo Situatsiebis Martvis Samsakhuri | 14.07.2020 | ¢ | 33,980 | ¢ | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | ||
NAT200009838 | Lost | A(a)ip Tbilisis Portali | 10.07.2020 | ¢ | 7,990 | ¢ | 7,990 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | ახალი დაფუძნებული კომპანია დისკვალიფიცირება დაბალი ფასთაკლება |
SPA200001687 | მოგებული | LTD "sakartvelos Teleradiotsentri" | 09.07.2020 | ¢ | 749 | ¢ | 690 | 32200000 - Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television | დაბალი კონკურენცია |
SPA200001677 | Lost | Sakartvelos Tsentraluri Saarchevno Komisia | 08.07.2020 | ¢ | 7,285 | ¢ | 3,290 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | მაღალი ფასთაკლება |
NAT200009509 | მოგებული | Borjomis Munitsipaliteti | 03.07.2020 | ¢ | 7,500 | ¢ | 8,520.78 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | |
NAT200009185 | Lost | A(a)ip Tbilisis Portali | 29.06.2020 | ¢ | 14,580 | ¢ | 11,665 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | |
NAT200009113 | Lost | LEPL Davit Aghmasheneblis Sakhelobis Sakartvelos Erovnuli Tavdatsvis Akademia | 26.06.2020 | ¢ | 8,400 | ¢ | 6,722 | 39700000 - Domestic appliances | ახალი დაფუძნებული კომპანია |
NAT200009092 | მოგებული | Sakartvelos Shinagan Sakmeta Saministro | 26.06.2020 | ¢ | 5,300 | ¢ | 5,180 | 42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery | დაბალი კონკურენცია |
NAT200008846 | Lost | Sakartvelos Teknikuri Universiteti | 22.06.2020 | ¢ | 11,760 | ¢ | 11,070 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | დისკვალიფიცირება |
NAT200008825 | Lost | Tbilisis Sakhelmtsipo Sameditsino Universiteti | 22.06.2020 | ¢ | 46,695 | ¢ | 46,400 | 39700000 - Domestic appliances | დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
NAT200008701 | Lost | LEPL Davit Aghmasheneblis Sakhelobis Sakartvelos Erovnuli Tavdatsvis Akademia | 18.06.2020 | ¢ | 25,934 | ¢ | 22,500 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | დაბალი კონკურენცია |
NAT200008700 | Lost | LEPL Davit Aghmasheneblis Sakhelobis Sakartvelos Erovnuli Tavdatsvis Akademia | 18.06.2020 | ¢ | 3,595 | ¢ | 2,675 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT200008564 | Lost | Iustitsiis Sakhli | 16.06.2020 | ¢ | 6,399 | ¢ | 6,042.78 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | დაბალი კონკურენცია |
NAT200008241 | მოგებული | LEPL "sastsrapo Sameditsino Dakhmarebis Tsentri" | 08.06.2020 | ¢ | 18,600 | ¢ | 17,535 | 32200000 - Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television | |
SPA200001469 | მოგებული | Sakartvelos Sakhelmtsipo Usaprtkhoebis Samsakhuri | 02.06.2020 | ¢ | 4,200 | ¢ | 4,080 | 39700000 - Domestic appliances | |
NAT200007363 | Lost | Acharis Avtonomiuri Respublikis Ganatlebis, Kulturisa Da Sportis Saministro | 13.05.2020 | ¢ | 98,782 | ¢ | 78,078 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT200006946 | Lost | Sakartvelos Pinansta Saministro | 14.04.2020 | ¢ | 12,100 | ¢ | 11,100 | 39700000 - Domestic appliances | |
SPA200001293 | Failed | Sakartvelos Sakhelmtsipo Usaprtkhoebis Samsakhuri | 20.03.2020 | ¢ | 8,047 | ¢ | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ||
NAT200006216 | Lost | Sakartvelos Mtavari Prokuratura | 18.03.2020 | ¢ | 46,400 | ¢ | 45,000 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA200001235 | Lost | LTD "sakartvelos Teleradiotsentri" | 16.03.2020 | ¢ | 3,390 | ¢ | 3,280 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | დისკვალიფიცირება |
NAT200005934 | მოგებული | Akhmetis Munitsipalitetis Sabavsho Baghebis Tsentri | 13.03.2020 | ¢ | 17,998 | ¢ | 17,998 | 39700000 - Domestic appliances | დაბალი კონკურენცია |
NAT200005793 | მოგებული | LEPL "sazogadoebrivi Mautsqebeli" | 11.03.2020 | ¢ | 53,460 | ¢ | 52,555 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
NAT200005769 | მოგებული | Batumis Shota Rustavelis Sakhelmtsipo Universiteti | 11.03.2020 | ¢ | 9,110 | ¢ | 8,888 | 39700000 - Domestic appliances | დაბალი კონკურენცია |
NAT200005756 | მოგებული | Ss "sakartvelos Navtobisa Da Gazis Korporatsia" | 11.03.2020 | ¢ | 1,694 | ¢ | 1,886.82 | 39700000 - Domestic appliances | |
NAT200005216 | მოგებული | Sakartvelos Shss Acharis A/r Politsiis Departamenti | 04.03.2020 | ¢ | 1,900 | ¢ | 1,870 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | დაბალი კონკურენცია |
NAT200005179 | მოგებული | Kalak Potis Munitsipaliteti | 04.03.2020 | ¢ | 935 | ¢ | 1,073.80 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | დისკვალიფიცირება |
NAT200005022 | მოგებული | LTD Sakhelmtsipo Kvebiti Uzrunvelqopa | 28.02.2020 | ¢ | 5,900 | ¢ | 3,645 | 39700000 - Domestic appliances | მაღალი ფასთაკლება |
NAT200004817 | Failed | A(a)ip Ozurgetis Munitsipalitetis Skolamdeli Aghzrdis Tsentri | 27.02.2020 | ¢ | 13,130 | ¢ | 39700000 - Domestic appliances | ||
NAT200004543 | Lost | Shemosavlebis Samsakhuri | 24.02.2020 | ¢ | 7,600 | ¢ | 7,600 | 39700000 - Domestic appliances | დისკვალიფიცირება დაბალი ფასთაკლება |
NAT200003880 | მოგებული | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 17.02.2020 | ¢ | 1,400 | ¢ | 998 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT200002881 | მოგებული | LTD Gudauris Ganvitarebis Saagento | 05.02.2020 | ¢ | 10,245 | ¢ | 10,487.84 | 39700000 - Domestic appliances | დაბალი კონკურენცია |
NAT200002812 | Lost | Kalak Potis Munitsipaliteti | 04.02.2020 | ¢ | 6,850 | ¢ | 6,490 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | |
NAT200002608 | Failed | Akhmetis Munitsipalitetis Sabavsho Baghebis Tsentri | 03.02.2020 | ¢ | 17,998 | ¢ | 39700000 - Domestic appliances | ||
NAT200002459 | მოგებული | Dushetis Munitsipalitetis Skolamdeli Aghzrdis Tsentri | 31.01.2020 | ¢ | 10,450 | ¢ | 8,765 | 39700000 - Domestic appliances | |
NAT200001921 | Lost | Sakartvelos Erovnuli Banki | 24.01.2020 | ¢ | 5,000 | ¢ | 4,050 | 39700000 - Domestic appliances | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება |
NAT200001892 | Lost | Ivane Javakhishvilis Sakhelobis Tbilisis Sakhelmtsipo Universiteti | 24.01.2020 | ¢ | 3,250 | ¢ | 2,695 | 39700000 - Domestic appliances | |
NAT200000688 | Failed | Tbilisis Satransporto Kompania | 13.01.2020 | ¢ | 2,320 | ¢ | 39700000 - Domestic appliances | ||
NAT190025124 | Failed | Ss ,,sakartvelos Rkinigza" | 20.12.2019 | ¢ | 37,387 | ¢ | 39700000 - Domestic appliances | ||
NAT190024928 | Lost | Tsageris Munitsipaliteti | 18.12.2019 | ¢ | 6,100 | ¢ | 5,600 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | პოლიტიკური პარტიის შემომწირველე კომპანია |
NAT190024859 | Failed | Shss Sakhelmtsipo Sakveutsqebo Datsesebuleba-sagangebo Situatsiebis Martvis Samsakhuri | 17.12.2019 | ¢ | 16,594 | ¢ | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus | ||
NAT190024858 | Lost | Shss Sakhelmtsipo Sakveutsqebo Datsesebuleba-sagangebo Situatsiebis Martvis Samsakhuri | 17.12.2019 | ¢ | 21,285 | ¢ | 16,635 | 39700000 - Domestic appliances | მაღალი ფასთაკლება |
SPA190006120 | მოგებული | LTD ,,engurhesi" | 17.12.2019 | ¢ | 8,675 | ¢ | 7,280 | 39700000 - Domestic appliances | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
NAT190024595 | მოგებული | Samtrediis Munitsipaliteti | 13.12.2019 | ¢ | 18,230 | ¢ | 17,222 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | |
SPA190006074 | მოგებული | Aaip Mestiis Skolamdeli Aghzrdis Datsesebulebebis Gaertianeba | 13.12.2019 | ¢ | 19,930 | ¢ | 16,990 | 39700000 - Domestic appliances | |
NAT190023354 | მოგებული | LTD Sakartvelos Maghali Teknologiebis Erovnuli Tsentri | 04.12.2019 | ¢ | 8,880 | ¢ | 8,222 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | |
NAT190023140 | Lost | A(a)ip Sarkinigzo Transportis Koleji | 02.12.2019 | ¢ | 6,050 | ¢ | 6,015 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | დისკვალიფიცირება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT190022889 | Lost | Martvilis Munitsipalitetis Skolamdeli Saganmanatleblo Saaghmzrdelo Datsesebuleba | 29.11.2019 | ¢ | 4,037 | ¢ | 2,799 | 39700000 - Domestic appliances | მაღალი ფასთაკლება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
SPA190005582 | Lost | LEPL Ivane Beritashvilis EksperSole Proprietorentuli Biomeditsinis Tsentri | 27.11.2019 | ¢ | 1,470 | ¢ | 1,213 | 39700000 - Domestic appliances | მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
SPA190005570 | Lost | Ilias Sakhelmtsipo Universiteti | 27.11.2019 | ¢ | 9,795 | ¢ | 7,199 | 39700000 - Domestic appliances | მაღალი ფასთაკლება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT190022551 | Lost | Ivane Javakhishvilis Sakhelobis Tbilisis Sakhelmtsipo Universiteti | 26.11.2019 | ¢ | 17,570 | ¢ | 14,118 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
SPA190005544 | მოგებული | Sakartvelos Sakhelmtsipo Usaprtkhoebis Samsakhuri | 26.11.2019 | ¢ | 2,660 | ¢ | 2,388.30 | 39700000 - Domestic appliances | ავანსის გაცემა |
NAT190022450 | მოგებული | Dushetis Munitsipalitetis Skolamdeli Aghzrdis Tsentri | 26.11.2019 | ¢ | 1,300 | ¢ | 1,177 | 39700000 - Domestic appliances | |
NAT190022195 | Lost | K. Tbilisis Nadzaladevis Raionis Gamgeoba | 22.11.2019 | ¢ | 6,385 | ¢ | 4,697 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | მაღალი ფასთაკლება |
NAT190021972 | Lost | LEPL Davit Aghmasheneblis Sakhelobis Sakartvelos Erovnuli Tavdatsvis Akademia | 21.11.2019 | ¢ | 40,000 | ¢ | 32,001 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT190021785 | Lost | Samkhret Osetis Administratsia | 18.11.2019 | ¢ | 29,149 | ¢ | 28,779 | 39700000 - Domestic appliances | დისკვალიფიცირება დაბალი ფასთაკლება |
NAT190021763 | მოგებული | Goris Munitsipalitetis Meria | 15.11.2019 | ¢ | 4,197 | ¢ | 4,122 | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | დისკვალიფიცირება |
NAT190021698 | Lost | Levan Samkharaulis Sakhelobis Sasamartlo Ekspertizis Erovnuli Biuro | 15.11.2019 | ¢ | 5,196 | ¢ | 5,089 | 39700000 - Domestic appliances | დისკვალიფიცირება |
NAT190021638 | Failed | LTD Sakartvelos Maghali Teknologiebis Erovnuli Tsentri | 14.11.2019 | ¢ | 8,880 | ¢ | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | ||
SPA190005368 | მოგებული | Garemos Erovnuli Saagento | 14.11.2019 | ¢ | 712 | ¢ | 570 | 39700000 - Domestic appliances | დაბალი კონკურენცია |
NAT190021208 | Failed | Lagodekhis Munitsipaliteti | 07.11.2019 | ¢ | 3,200 | ¢ | 42500000 - Cooling and ventilation equipment | ||
