Tbilisis Akhalgazrduli Tsentrebis Gaertianeba
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 2,104,717 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 1,696,595.06 |
| დანაზოგი: | 19.39 % |
| მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 2.62 |
| Average length of tender : | 9.96 days |
| 372 Simplified Procurement | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 692,993.01 |
| 18 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 65,244.74 |
Tenders
Loading...
| Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT220017489 | Won | LTD Eks-pro | 25.08.2022 | ¢ | 19,975 | ¢ | 18,825 | 60100000 - Road transport services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT220016335 | Failed | - | 12.08.2022 | ¢ | 19,975 | ¢ | 60100000 - Road transport services | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT220011834 | Won | LTD J.b. Kapitali | 17.06.2022 | ¢ | 52,800 | ¢ | 44,480 | 55100000 - Hotel services | დაბალი კონკურენცია |
| NAT220001931 | Won | Dedebi Sitsotskhlisatvis | 28.01.2022 | ¢ | 60,000 | ¢ | 51,900 | 55100000 - Hotel services | დაბალი კონკურენცია |
| NAT220001930 | Won | LTD Shergil Turi | 28.01.2022 | ¢ | 148,000 | ¢ | 130,509 | 60100000 - Road transport services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
| NAT210021757 | Won | LTD Niu Palasi | 18.11.2021 | ¢ | 70,000 | ¢ | 54,000 | 55100000 - Hotel services | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT210008128 | Won | LTD Jijies-jorjia Grup Servis | 05.05.2021 | ¢ | 9,600 | ¢ | 7,750 | 55100000 - Hotel services | დაბალი კონკურენცია |
| NAT210005414 | Won | LTD Jiti | 24.03.2021 | ¢ | 13,000 | ¢ | 12,240 | 18300000 - Garments | ახალი დაფუძნებული კომპანია დაბალი კონკურენცია |
| NAT210005413 | Won | LTD Edspot | 24.03.2021 | ¢ | 18,000 | ¢ | 5,553 | 79800000 - Printing and related services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
| NAT210005185 | Won | LTD Sastsavlo-saganmanatleblo Tsentri Tsodna | 19.03.2021 | ¢ | 35,000 | ¢ | 12,435 | 80500000 - Training services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT200019614 | Won | LTD Shergil Turi | 15.12.2020 | ¢ | 150,000 | ¢ | 138,725 | 60100000 - Road transport services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT200007489 | Won | LTD Niu Dizaini | 18.05.2020 | ¢ | 14,066 | ¢ | 9,844.74 | 45400000 - Building completion work | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია პოლიტიკური პარტიის შემომწირველე კომპანია |
| NAT200002634 | Won | LTD Shergil Turi | 03.02.2020 | ¢ | 149,050 | ¢ | 135,369.50 | 60100000 - Road transport services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT200002586 | Won | LTD Jijies-jorjia Grup Servis | 31.01.2020 | ¢ | 75,000 | ¢ | 58,860 | 55100000 - Hotel services | მაღალი ფასთაკლება დისკვალიფიცირება |
| NAT200000892 | Won | LTD Niu Palasi | 15.01.2020 | ¢ | 14,800 | ¢ | 10,358.24 | 55100000 - Hotel services | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT200000891 | Won | LTD Best Treveli | 15.01.2020 | ¢ | 25,121 | ¢ | 24,862 | 60400000 - Air transport services | დისკვალიფიცირება |
| NAT190019776 | Won | LTD Best Treveli | 11.10.2019 | ¢ | 19,370 | ¢ | 18,280 | 60400000 - Air transport services | დაბალი კონკურენცია |
| NAT190019775 | Won | LTD Ji Es Ji | 11.10.2019 | ¢ | 7,000 | ¢ | 6,930 | 55100000 - Hotel services | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT190019288 | Won | Sakartvelos Akhalgazrda Ekonomistta Asotsiatsia | 04.10.2019 | ¢ | 46,000 | ¢ | 24,800 | 79300000 - Market and economic research; polling and statistics | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
| NAT190017876 | Failed | - | 10.09.2019 | ¢ | 25,190 | ¢ | 60400000 - Air transport services | ||
| NAT190017117 | Failed | - | 29.08.2019 | ¢ | 26,492 | ¢ | 60400000 - Air transport services | ||
| NAT190017080 | Won | Rustavis Saertashoriso Skauturi Tsentri | 27.08.2019 | ¢ | 23,310 | ¢ | 23,304.54 | 55100000 - Hotel services | დისკვალიფიცირება |
| NAT190016405 | Failed | - | 16.08.2019 | ¢ | 46,270 | ¢ | 79300000 - Market and economic research; polling and statistics | გამოცდილების მოთხოვნა | |
| NAT190015831 | Failed | - | 08.08.2019 | ¢ | 3,120 | ¢ | 55100000 - Hotel services | ||
| NAT190015003 | Failed | - | 26.07.2019 | ¢ | 3,120 | ¢ | 55100000 - Hotel services | ||
| NAT190015004 | Failed | - | 26.07.2019 | ¢ | 13,000 | ¢ | 60400000 - Air transport services | ||
| NAT190012943 | Won | LTD Bigputi | 01.07.2019 | ¢ | 32,400 | ¢ | 17,798.04 | 55500000 - Canteen and catering services | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT190010490 | Won | LTD Sport Aktiv | 27.05.2019 | ¢ | 20,800 | ¢ | 10,900 | 18500000 - Jewellery, watches and related articles | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT190010489 | Won | LTD Sport Aktiv | 27.05.2019 | ¢ | 6,875 | ¢ | 3,541 | 37400000 - Sports goods and equipment | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT190010488 | Won | LTD Sport Aktiv | 27.05.2019 | ¢ | 11,800 | ¢ | 7,790 | 37400000 - Sports goods and equipment | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT190010487 | Won | LTD Geopropi | 27.05.2019 | ¢ | 18,400 | ¢ | 14,350 | 18300000 - Garments | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT190007547 | Won | LTD Saund Prodakshen | 12.04.2019 | ¢ | 7,200 | ¢ | 4,350 | 98300000 - Miscellaneous services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
| NAT190007546 | Won | LTD Saund Prodakshen | 12.04.2019 | ¢ | 7,500 | ¢ | 2,800 | 98300000 - Miscellaneous services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
| NAT190007545 | Won | LTD Saund Prodakshen | 12.04.2019 | ¢ | 14,100 | ¢ | 5,400 | 98300000 - Miscellaneous services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
| NAT190007544 | Won | LTD Saund Prodakshen | 12.04.2019 | ¢ | 9,000 | ¢ | 6,900 | 92100000 - Motion picture and video services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
| NAT190007400 | Failed | - | 11.04.2019 | ¢ | 19,370 | ¢ | 60400000 - Air transport services | ||
| NAT190007399 | Failed | - | 11.04.2019 | ¢ | 19,000 | ¢ | 55100000 - Hotel services | ||
| NAT190005984 | Won | LTD Shergil Turi | 22.03.2019 | ¢ | 145,000 | ¢ | 117,450 | 60100000 - Road transport services | დისკვალიფიცირება |
| NAT190004971 | Won | Rostom Kharaishvili | 07.03.2019 | ¢ | 25,000 | ¢ | 22,400 | 63100000 - Cargo handling and storage services | დისკვალიფიცირება |
| NAT190003999 | Won | LTD Printer.ge | 25.02.2019 | ¢ | 13,625 | ¢ | 9,950 | 79800000 - Printing and related services | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT190002698 | Won | LTD Treveleksi | 07.02.2019 | ¢ | 8,170 | ¢ | 6,840 | 60400000 - Air transport services | |
| NAT190002696 | Won | LTD Ji Es Ji | 07.02.2019 | ¢ | 3,500 | ¢ | 3,252 | 55100000 - Hotel services | |
| NAT180017532 | Won | Rostom Kharaishvili | 07.11.2018 | ¢ | 16,050 | ¢ | 13,215 | 60100000 - Road transport services | |
| NAT180017529 | Won | LTD Bakuriani Invest | 07.11.2018 | ¢ | 108,000 | ¢ | 96,640 | 55100000 - Hotel services | დაბალი კონკურენცია |
| NAT180008367 | Won | LTD LanSole Proprietora | 31.05.2018 | ¢ | 23,850 | ¢ | 23,550 | 34400000 - Motorcycles, bicycles and sidecars | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
| NAT180008366 | Won | Kargo Lojistiks Grup Jorjia | 31.05.2018 | ¢ | 30,000 | ¢ | 27,750 | 63100000 - Cargo handling and storage services | დისკვალიფიცირება |
| NAT180007271 | Won | LTD VITA | 11.05.2018 | ¢ | 21,000 | ¢ | 20,490 | 34500000 - Ships and boats | დაბალი კონკურენცია |
| NAT180007270 | Won | Megi Shakarishvili | 11.05.2018 | ¢ | 21,600 | ¢ | 17,281 | 37400000 - Sports goods and equipment | დისკვალიფიცირება |
| NAT180007269 | Won | LTD Ansa Dizaini | 11.05.2018 | ¢ | 12,425 | ¢ | 9,615 | 79800000 - Printing and related services | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT180005832 | Failed | - | 13.04.2018 | ¢ | 12,425 | ¢ | 79800000 - Printing and related services | ||
| NAT180005831 | Won | LTD Jeo Tekstili | 13.04.2018 | ¢ | 22,000 | ¢ | 13,400 | 18300000 - Garments | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT170013921 | Failed | - | 05.12.2017 | ¢ | 14,200 | ¢ | 18200000 - Outerwear | ||
| NAT170013427 | Won | LTD Bakuriani Invest | 24.11.2017 | ¢ | 40,000 | ¢ | 38,700 | 55100000 - Hotel services | დაბალი კონკურენცია |
| NAT170012953 | Won | LTD Bakuriani Invest | 09.11.2017 | ¢ | 60,000 | ¢ | 29,400 | 55100000 - Hotel services | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT170008456 | Won | LTD Irmana | 21.07.2017 | ¢ | 110,000 | ¢ | 87,640 | 55100000 - Hotel services | მაღალი ფასთაკლება ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| NAT170008037 | Failed | - | 14.07.2017 | ¢ | 110,000 | ¢ | 55100000 - Hotel services | ||
| NAT170004465 | Won | LTD Jeo + | 24.04.2017 | ¢ | 9,910 | ¢ | 7,480 | 39100000 - Furniture | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT170004375 | Won | LTD Ji Ti Da Kompania | 20.04.2017 | ¢ | 31,500 | ¢ | 28,500 | 34400000 - Motorcycles, bicycles and sidecars | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| NAT170004141 | Won | LTD VITA | 13.04.2017 | ¢ | 37,000 | ¢ | 34,100 | 34500000 - Ships and boats | |
| NAT170004140 | Won | LTD Ji Ti Da Kompania | 13.04.2017 | ¢ | 16,200 | ¢ | 15,480 | 37400000 - Sports goods and equipment | ახალი რეგისტრირებული მიმწოდებელი დაბალი კონკურენცია |
| NAT170004139 | Failed | - | 13.04.2017 | ¢ | 31,500 | ¢ | 34400000 - Motorcycles, bicycles and sidecars | ||
| NAT170002856 | Won | LTD Vorld Servisi | 20.03.2017 | ¢ | 18,800 | ¢ | 11,300 | 18300000 - Garments | მაღალი ფასთაკლება |
| NAT170002206 | Won | Vesta LTD | 02.03.2017 | ¢ | 12,920 | ¢ | 10,337 | 79800000 - Printing and related services | დაბალი კონკურენცია |
| SPA160028645 | Won | LTD Villa Iqalto Ho-re-ka | 18.11.2016 | ¢ | 100,000 | ¢ | 93,150 | 55100000 - Hotel services | |
| SPA160028644 | Won | LTD Gudauri Ski Resort | 18.11.2016 | ¢ | 20,000 | ¢ | 15,920 | 55100000 - Hotel services | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA160022966 | Won | LTD Bakuriani Invest | 17.08.2016 | ¢ | 120,000 | ¢ | 79,900 | 55100000 - Hotel services | მაღალი ფასთაკლება |
| SPA160022133 | Failed | - | 06.08.2016 | ¢ | 120,000 | ¢ | 55100000 - Hotel services | ||
| SPA160022132 | Failed | - | 06.08.2016 | ¢ | 120,000 | ¢ | 55100000 - Hotel services |
Simplified Procurements
Loading...
| CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR220095405 | Aaip Satsurao Auzi - Gldani | 21.07.2022 | ¢ | 4,500 | 85100000 - Health services |
| CMR220094476 | Biemsi Gorgia | 20.07.2022 | ¢ | 2,895 | 31100000 - Electric motors, generators and transformers |
| CMR220093784 | Lasha Goshadze | 11.07.2022 | ¢ | 1,980 | 39100000 - Furniture |
| CMR220093777 | LTD Jeovois Treidingi | 11.07.2022 | ¢ | 4,900 | 32300000 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus |
| CMR220093772 | LTD Jeovois Treidingi | 11.07.2022 | ¢ | 4,456 | 31500000 - Lighting equipment and electric lamps |
| CMR220092748 | LTD Man Servis | 13.07.2022 | ¢ | 400 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR220087367 | Iujiti | 24.06.2022 | ¢ | 1,200 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR220087288 | LTD Aitisi - Kompani | 22.06.2022 | ¢ | 4,750 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services |
| CMR220087286 | Davit Gvasalia | 22.06.2022 | ¢ | 500 | 72300000 - Data services |
| CMR220080316 | LTD Best Treveli | 14.06.2022 | ¢ | 96 | 60200000 - Railway transport services |
| CMR220079288 | LTD Stars Treveli | 13.06.2022 | ¢ | 1,993 | 60400000 - Air transport services |
| CMR220075425 | Vesta LTD | 02.06.2022 | ¢ | 1,100 | 79800000 - Printing and related services |
| CMR220069720 | LTD Vesta Tekstili | 18.05.2022 | ¢ | 252 | 79800000 - Printing and related services |
| CMR220069719 | Vesta LTD | 18.05.2022 | ¢ | 3,025 | 79800000 - Printing and related services |
| CMR220069717 | LTD Vesta Tekstili | 18.05.2022 | ¢ | 2,240 | 18300000 - Garments |
| CMR220068600 | LTD Mega Star | 18.05.2022 | ¢ | 4,990 | 37400000 - Sports goods and equipment |
| CMR220064709 | Gvantsa Loladze | 09.05.2022 | ¢ | 2,000 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR220064527 | Marina Shaoshvili - Mari | 06.05.2022 | ¢ | 473 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR220064602 | Dudana Gachechiladze | 06.05.2022 | ¢ | 576 | 79800000 - Printing and related services |
| CMR220063023 | Ertigoni | 04.05.2022 | ¢ | 3,540 | - |
| CMR220055470 | LTD Avia Ji | 13.04.2022 | ¢ | 1,295 | - |
| CMR220053708 | LTD Artileria | 06.04.2022 | ¢ | 1,600 | - |
| CMR220048782 | LTD Man Servis | 22.03.2022 | ¢ | 500 | - |
| CMR220040979 | LTD Proservisi | 07.03.2022 | ¢ | 180 | - |
| CMR220038543 | LTD Nik-2007 | 28.02.2022 | ¢ | 470 | - |
| CMR220037753 | LTD Papiashvili Konsalting Grup | 25.02.2022 | ¢ | 690 | - |
| CMR220034238 | Pridon Chagelishvili | 11.02.2022 | ¢ | 250 | - |
| CMR220031578 | Individualuri Metsarmelevani Qandashvili | 07.02.2022 | ¢ | 1,660 | - |
| CMR210155186 | Nana Smoian | 01.01.2022 | ¢ | 4,980 | - |
| CMR210151362 | Magtikomi | 01.01.2022 | ¢ | 4,800 | - |
| CMR210149884 | LTD Sport Servisi | 24.12.2021 | ¢ | 4,810 | - |
| CMR210143626 | Kristine Zakarashvili | 10.12.2021 | ¢ | 770 | - |
| CMR210143622 | Giorgi Kharshiladze | 10.12.2021 | ¢ | 770 | - |
| CMR210143614 | Nina Pilipenko | 10.12.2021 | ¢ | 770 | - |
| CMR210132314 | LTD Biznes Intelekti | 26.11.2021 | ¢ | 500 | - |
| CMR210131569 | Nino Kandelaki | 25.11.2021 | ¢ | 750 | - |
| CMR210130054 | LTD Gud Treveli | 19.11.2021 | ¢ | 1,380 | - |
| CMR210094865 | Mkrtich Shakhdinariani | 31.07.2021 | ¢ | 2,636.48 | - |
| CMR210093900 | Davit Kakava | 30.07.2021 | ¢ | 1,432.08 | - |
| CMR210093895 | LTD Konperens Grupi | 30.07.2021 | ¢ | 1,740 | - |
| CMR210093884 | JAKUB LIBISZEWSKI | 31.07.2021 | € | 500 | - |
| CMR210093880 | Davit Kakava | 30.07.2021 | ¢ | 4,500 | - |
| CMR210093868 | Ketevani Jinoridze | 30.07.2021 | ¢ | 3,756.95 | - |
| CMR210093861 | Archil Tsulaia | 30.07.2021 | ¢ | 3,625.16 | - |
| CMR210093858 | Ekaterine Gogoberishvili | 30.07.2021 | ¢ | 3,625.16 | - |
| CMR210093854 | Mariam Gegelia | 31.07.2021 | ¢ | 1,977.36 | - |
| CMR210092633 | Giorgi Goguadze | 31.07.2021 | ¢ | 300 | - |
| CMR210091671 | LTDsport Hausi | 29.07.2021 | ¢ | 4,800 | - |
| CMR210073905 | Tea Bulia | 10.06.2021 | ¢ | 2,627 | - |
| CMR210073904 | Archil Tsulaia | 10.06.2021 | ¢ | 2,021 | - |
| CMR210073903 | Davit Kakava | 10.06.2021 | ¢ | 3,354 | - |
| CMR210073902 | Giorgi Kikalishvili | 10.06.2021 | ¢ | 3,354 | - |
| CMR210073901 | Mariam Gegelia | 10.06.2021 | ¢ | 970 | - |
| CMR210073900 | LTD Man Servis | 10.06.2021 | ¢ | 330 | - |
| CMR210073324 | LTD Opis Seti | 09.06.2021 | ¢ | 4,658.75 | - |
| CMR210073314 | LTD Opis Seti | 09.06.2021 | ¢ | 2,365.95 | - |
| CMR210059901 | Ertigoni | 27.04.2021 | ¢ | 3,540 | - |
| CMR210055205 | LTD Masteri N1 | 05.04.2021 | ¢ | 50 | - |
| CMR210048394 | LTD Proservisi | 29.03.2021 | ¢ | 160 | 72400000 - Internet services |
| CMR210048362 | LTD Proservisi | 29.03.2021 | ¢ | 30 | 72400000 - Internet services |
| CMR210039816 | Daviti Tedeshvili | 09.03.2021 | ¢ | 650 | - |
| CMR210036682 | LTD Kar Pointi | 26.02.2021 | ¢ | 880 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment |
| CMR210036728 | Nika Bakhsoliani | 25.02.2021 | ¢ | 2,550 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR210036727 | Akhalgazrduli Asotsiatsia Droni | 25.02.2021 | ¢ | 4,532.20 | 22300000 - Postcards, greeting cards and other printed matter |
| CMR210004625 | Nana Smoian | 11.01.2021 | ¢ | 4,800 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR200150939 | Magtikomi | 01.01.2021 | ¢ | 4,800 | 72400000 - Internet services |
| CMR200140913 | Ss Kebuli KlSole Proprietorati | 04.12.2020 | ¢ | 2,375 | - |
| CMR200125977 | Aleksandre Kvantaliani | 26.10.2020 | ¢ | 2,168.37 | - |
| CMR200124478 | DSole Proprietoritri Urusovi | 19.10.2020 | ¢ | 1,400 | - |
| CMR200124252 | Tatia Bebua | 21.10.2020 | ¢ | 4,700 | - |
| CMR200124250 | Tatia Bebua | 21.10.2020 | ¢ | 4,900 | - |
| CMR200122715 | LTD Debi | 09.10.2020 | ¢ | 3,500 | - |
| CMR200108620 | LTD Opis Seti | 11.09.2020 | ¢ | 2,811.50 | - |
| CMR200100998 | LTD " Tsepelini" | 21.08.2020 | ¢ | 221.25 | - |
| CMR200100492 | DSole Proprietoritri Urusovi | 21.08.2020 | ¢ | 3,234 | - |
| CMR200100093 | LTD Avtolaini | 20.08.2020 | ¢ | 1,960 | - |
| CMR200099025 | LTD Aizbergi | 17.08.2020 | ¢ | 600 | - |
| CMR200092746 | Salome Surameli | 31.07.2020 | ¢ | 700 | - |
| CMR200092745 | Kristine Zakarashvili | 31.07.2020 | ¢ | 700 | - |
| CMR200092743 | Davit Shioshvili | 31.07.2020 | ¢ | 700 | - |
| CMR200092740 | Ana Kakabadze | 31.07.2020 | ¢ | 700 | - |
| CMR200084167 | Tamari Tqemaladze | 03.07.2020 | ¢ | 4,400 | - |
| CMR200084165 | Nana Smoian | 29.06.2020 | ¢ | 2,400 | - |
| CMR200084164 | LTD Ank Servisi | 26.06.2020 | ¢ | 300 | - |
| CMR200079455 | LTD Proservisi | 25.06.2020 | ¢ | 30 | - |
| CMR200072670 | LTD Artileria | 05.06.2020 | ¢ | 1,348 | - |
| CMR200062428 | Ertigoni | 14.04.2020 | ¢ | 3,540 | - |
| CMR200062166 | Valeri Odikadze | 13.04.2020 | ¢ | 3,600 | - |
| CMR200060132 | Nana Smoian | 26.03.2020 | ¢ | 1,200 | - |
| CMR200060131 | LTD Siti 12 | 24.03.2020 | ¢ | 240 | - |
| CMR200054805 | LTD "saba" | 11.03.2020 | ¢ | 4,600 | - |
| CMR200050378 | LTD Nanoteki | 06.03.2020 | ¢ | 490 | - |
| CMR200050376 | LTD Proservisi | 28.02.2020 | ¢ | 100 | - |
| CMR200046253 | LTD Tipartneri | 26.02.2020 | ¢ | 657 | - |
| CMR200045400 | LTD Altaokei | 21.02.2020 | ¢ | 1,355.92 | - |
| CMR200045365 | LTD Proservisi | 19.02.2020 | ¢ | 30 | - |
| CMR200042011 | Archil Tsulaia | 13.02.2020 | ¢ | 4,215 | - |
| CMR200036998 | Mariam Megrelidze | 04.02.2020 | ¢ | 4,400 | - |
| CMR200018263 | Ekaterine Gogoberishvili | 27.01.2020 | ¢ | 3,900 | - |
| CMR200018051 | Tamari Tqemaladze | 27.01.2020 | ¢ | 2,000 | - |
| CMR200017992 | Tamar Kandelaki | 17.01.2020 | ¢ | 900 | - |
| CMR200008428 | Sopio Gogsadze | 17.01.2020 | ¢ | 3,960 | - |
| CMR200008426 | Mariam Gegelia | 16.01.2020 | ¢ | 2,900 | - |
| CMR200008423 | Magtikomi | 30.12.2019 | ¢ | 4,800 | - |
| CMR190200806 | Ss Elit Elektroniksi | 25.12.2019 | ¢ | 9,739.93 | - |
| CMR190200739 | LTD Altaokei | 25.12.2019 | ¢ | 4,299.99 | - |
| CMR190200695 | Davit Kakava | 25.12.2019 | ¢ | 2,425 | - |
| CMR190199077 | LTD Gio 2010 | 24.12.2019 | ¢ | 4,000 | - |
| CMR190196786 | Ketevani Jinoridze | 20.12.2019 | ¢ | 3,830 | - |
| CMR190196772 | Davit Kakava | 20.12.2019 | ¢ | 3,235 | - |
| CMR190194659 | LTD Aizbergi | 16.12.2019 | ¢ | 574 | - |
| CMR190190394 | LTD Juna | 06.12.2019 | ¢ | 3,495 | - |
| CMR190190383 | Davit Gvasalia | 06.12.2019 | ¢ | 3,252.55 | - |
| CMR190190432 | Lasha Murusidze | 11.12.2019 | ¢ | 574 | - |
| CMR190174765 | LTD PrSole Proprietoro | 18.11.2019 | ¢ | 1,160 | - |
| CMR190173972 | LTD Shergil Turi | 15.11.2019 | ¢ | 2,560 | - |
| CMR190173968 | Mariam Gegelia | 15.11.2019 | ¢ | 2,700 | - |
| CMR190158321 | LTD Opis Seti | 10.10.2019 | ¢ | 3,318.29 | - |
| CMR190158296 | LTD Opis Seti | 10.10.2019 | ¢ | 194.55 | - |
| CMR190158287 | LTD PrSole Proprietoro | 04.10.2019 | ¢ | 910 | - |
| CMR190152175 | LTD Tegeta Trevel | 27.09.2019 | ¢ | 25,190 | - |
| CMR190148465 | Ana Kakabadze | 17.09.2019 | ¢ | 390 | - |
| CMR190143551 | Sopio Gogsadze | 06.09.2019 | ¢ | 3,960 | - |
| CMR190139285 | LTD Tipartneri | 22.08.2019 | ¢ | 272 | - |
| CMR190135894 | Kristine Zakarashvili | 12.08.2019 | ¢ | 390 | - |
| CMR190135893 | Temo Chareli | 12.08.2019 | ¢ | 390 | - |
| CMR190135891 | Nina Pilipenko | 12.08.2019 | ¢ | 390 | - |
| CMR190135758 | Vika Pilpani | 12.08.2019 | ¢ | 390 | - |
| CMR190134240 | Davit Shioshvili | 06.08.2019 | ¢ | 390 | - |
| CMR190134239 | Mariam Kokaia | 06.08.2019 | ¢ | 780 | - |
| CMR190134235 | Kristine Akhvlediani | 06.08.2019 | ¢ | 390 | - |
| CMR190134233 | Irakli Bandzava | 06.08.2019 | ¢ | 390 | - |
| CMR190134416 | Tamari Gogilashvili | 07.08.2019 | ¢ | 1,700 | - |
| CMR190133550 | Nino Saladze | 05.08.2019 | ¢ | 770 | - |
| CMR190133549 | Giorgi Tsinaridze | 05.08.2019 | ¢ | 1,150 | - |
| CMR190133548 | Giorgi Maghlaperidze | 05.08.2019 | ¢ | 1,125 | - |
| CMR190132397 | Mariam Gegelia | 01.08.2019 | ¢ | 1,800 | - |
| CMR190131450 | LTD Jeovois Treidingi | 30.07.2019 | ¢ | 2,980 | - |
| CMR190112879 | LTD Best Treveli | 17.06.2019 | ¢ | 3,792 | - |
| CMR190111289 | LTD Hasi Sakartvelo | 08.06.2019 | ¢ | 880 | - |
| CMR190111277 | Levan Lolishvili | 06.06.2019 | ¢ | 1,250 | - |
| CMR190110047 | LTD Jeorenti | 06.06.2019 | ¢ | 703 | - |
| CMR190109371 | LTD Vizard Iventi | 06.06.2019 | ¢ | 2,350 | - |
| CMR190108724 | Aleksandre Popkhadze | 06.06.2019 | ¢ | 1,250 | - |
| CMR190104528 | Biemsi Gorgia | 30.05.2019 | ¢ | 435.05 | - |
| CMR190104353 | Ilia Enukidze | 30.05.2019 | ¢ | 175 | - |
| CMR190104336 | LTD Opis Seti | 30.05.2019 | ¢ | 1,199.90 | - |
| CMR190100596 | Tamari Tqemaladze | 23.05.2019 | ¢ | 4,536 | - |
| CMR190099494 | Ekaterine Gogoberishvili | 23.05.2019 | ¢ | 4,950 | - |
| CMR190095669 | LTD Alpa Studio ALFA STUDIO | 15.05.2019 | ¢ | 2,850 | - |
| CMR190094916 | LTD Stol | 13.05.2019 | ¢ | 2,000 | - |
| CMR190093229 | Lasha Goshadze | 03.05.2019 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR190092395 | LTD Jidi Paki | 03.05.2019 | ¢ | 710 | - |
| CMR190092371 | LTD Kartuli Sakhli | 03.05.2019 | ¢ | 4,948.80 | - |
| CMR190091621 | Ketevani Jinoridze | 02.05.2019 | ¢ | 3,830 | - |
| CMR190088779 | Ss Pand Investment | 25.04.2019 | ¢ | 18,998 | - |
| CMR190089324 | LTD Best Treveli | 25.04.2019 | ¢ | 19,365 | - |
| CMR190089314 | Tornike Chikovani | 02.05.2019 | ¢ | 900 | - |
| CMR190088970 | Mariam Gegelia | 01.05.2019 | ¢ | 2,700 | - |
| CMR190087921 | LTD 404 | 23.04.2019 | ¢ | 105.65 | - |
| CMR190083400 | Ertigoni | 18.04.2019 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR190082133 | LTD Elene | 10.04.2019 | ¢ | 814 | - |
| CMR190082101 | LTD Toma | 10.04.2019 | ¢ | 620 | - |
| CMR190077082 | Tamar Kandelaki | 01.04.2019 | ¢ | 3,600 | - |
| CMR190072303 | Luka Gegechkori | 21.03.2019 | ¢ | 1,650 | - |
| CMR190071632 | Giorgi Nikolashvili | 28.03.2019 | ¢ | 180 | - |
| CMR190071599 | LTD Man Servis | 25.03.2019 | ¢ | 104 | - |
