LTD Megatesti
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
42.9 % Lost
მოგებული ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 471,488 |
მოგებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება : | ¢ 442,803 |
დანაზოგი : | 6.08 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში : | 3.75 |
5 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 3,940.00 |
0 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 0 |
Tenders

Loading...
Tender | Status | Procurer | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT240003363 | მოგებული | Sursatis Erovnuli Saagento | 16.02.2024 | ¢ | 4,823 | ¢ | 3,913 | 71900000 - Laboratory services | დაბალი კონკურენცია |
NAT230026473 | Lost | Tvitmmartveli Kalakis - Batumis Meria | 19.12.2023 | ¢ | 106,622 | ¢ | 90,765 | 71900000 - Laboratory services | დაბალი კონკურენცია |
SPA230002544 | მოგებული | Shemosavlebis Samsakhuri | 14.12.2023 | ¢ | 20,540 | ¢ | 18,290 | 71900000 - Laboratory services | |
SPA230002303 | მოგებული | Shemosavlebis Samsakhuri | 22.11.2023 | ¢ | 441,125 | ¢ | 416,600 | 71900000 - Laboratory services | |
NAT230014850 | მოგებული | Shemosavlebis Samsakhuri | 19.07.2023 | ¢ | 5,000 | ¢ | 4,000 | 71900000 - Laboratory services | დაბალი კონკურენცია |
NAT230003470 | Lost | Shemosavlebis Samsakhuri | 15.02.2023 | ¢ | 299,855 | ¢ | 209,975 | 71900000 - Laboratory services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT230003450 | Lost | Batumis Sabavsho Baghebis Gaertianeba | 15.02.2023 | ¢ | 26,250 | ¢ | 20,989.70 | 71900000 - Laboratory services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
Simplified Procurements

Loading...
CMR Code | Procurer | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CMR250020653 | S. Kveda Samebis Sajaro Skola | 06.02.2025 | ¢ | 125 | - |
CMR240177808 | Chaisubnis Sajaro Skola | 31.12.2024 | ¢ | 105 | - |
CMR240165955 | D. Chakvis N2 Sajaro Skola | 05.12.2024 | ¢ | 105 | - |
CMR240148034 | Batumis Botanikuri Baghi | 07.11.2024 | ¢ | 3,500 | - |
CMR230171219 | LTD Batumis Respublikuri Klinikuri Saavadmqopo | 18.12.2023 | ¢ | 105 | - |