Personalur Monatsemta Datsvis Inspektoris Aparati
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 8,491,378 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 7,826,632.87 |
დანაზოგი: | 7.83 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 2.02 |
Average length of tender : | 8.63 days |
923 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 2,886,449.88 |
47 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 207,781.47 |
Tenders

Loading...
Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT210025519 | Failed | - | 24.12.2021 | ¢ | 60,000 | ¢ | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT210025420 | Failed | - | 23.12.2021 | ¢ | 8,000 | ¢ | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | ||
NAT210024504 | Won | LTD Medikal Vorld Diagnostik | 14.12.2021 | ¢ | 20,000 | ¢ | 20,000 | 85100000 - Health services | დაბალი კონკურენცია |
NAT210024490 | Won | LTD Tbilisis Biznes Sakhli | 14.12.2021 | ¢ | 20,000 | ¢ | 20,000 | 79500000 - Office-support services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT210024354 | Won | Silkneti | 13.12.2021 | ¢ | 5,440 | ¢ | 5,440 | 92200000 - Radio and television services | დაბალი კონკურენცია |
NAT210024218 | Won | Ss Psp Dazghveva | 10.12.2021 | ¢ | 50,160 | ¢ | 41,995.80 | 66500000 - Insurance and pension services | |
NAT210024212 | Won | LTD "sks" | 10.12.2021 | ¢ | 49,723 | ¢ | 35,710 | 64100000 - Post and courier services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT210024087 | Failed | - | 10.12.2021 | ¢ | 211,468 | ¢ | 34100000 - Motor vehicles | ავანსის გაცემა | |
NAT210024085 | Failed | - | 10.12.2021 | ¢ | 417,120 | ¢ | 34100000 - Motor vehicles | ავანსის გაცემა | |
NAT210024032 | Won | LTD Adelaini | 09.12.2021 | ¢ | 4,783 | ¢ | 4,595 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
NAT210024031 | Won | Sakartvelos Sametsniero-saganmanatleblo Kompiuteruli Kselebis Asotsiatsia - Grena | 09.12.2021 | ¢ | 8,340 | ¢ | 8,340 | 72400000 - Internet services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT210023779 | Failed | - | 08.12.2021 | ¢ | 8,000 | ¢ | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | ||
NAT210023595 | Won | Silkneti | 07.12.2021 | ¢ | 11,600 | ¢ | 3,915 | 72400000 - Internet services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT210023534 | Won | Magtikomi | 06.12.2021 | ¢ | 6,600 | ¢ | 3,900 | 72400000 - Internet services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT210023144 | Failed | - | 02.12.2021 | ¢ | 20,000 | ¢ | 79500000 - Office-support services | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT210022552 | Won | LTD Bao | 26.11.2021 | ¢ | 24,000 | ¢ | 15,600 | 90900000 - Cleaning and sanitation services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT210022551 | Won | LTD Ai Grupi | 26.11.2021 | ¢ | 17,500 | ¢ | 12,000 | 90900000 - Cleaning and sanitation services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT210022549 | Won | LTD Sisuptavis Servisi Pliusi | 26.11.2021 | ¢ | 12,000 | ¢ | 8,520 | 90900000 - Cleaning and sanitation services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT210021597 | Won | Sakartvelos Shss Akademia | 16.11.2021 | ¢ | 10,500 | ¢ | 10,500 | 80600000 - Training services in defence and security materials | დაბალი კონკურენცია |
NAT210020818 | Won | LTD Jorjianairlinki | 03.11.2021 | ¢ | 870 | ¢ | 760 | 32400000 - Networks | |
NAT210020428 | Failed | - | 26.10.2021 | ¢ | 18,600 | ¢ | 18200000 - Outerwear | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT210020427 | Failed | - | 26.10.2021 | ¢ | 4,783 | ¢ | 30200000 - Computer equipment and supplies | ||
NAT210020158 | Won | Pinansta Saministros Akademia | 21.10.2021 | ¢ | 2,310 | ¢ | 1,854 | 80500000 - Training services | დაბალი კონკურენცია |
NAT210019541 | Won | LTD Jeo Techi | 11.10.2021 | ¢ | 48,935 | ¢ | 37,660 | 30200000 - Computer equipment and supplies | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT210017190 | Won | LTD Med-diagnostika | 03.09.2021 | ¢ | 10,000 | ¢ | 10,000 | 85100000 - Health services | ახალი დაფუძნებული კომპანია დაბალი კონკურენცია შესყიდვის ღირებულების ცვლილება |
NAT210016445 | Failed | - | 25.08.2021 | ¢ | 10,000 | ¢ | 85100000 - Health services | ||
NAT210016186 | Failed | - | 23.08.2021 | ¢ | 4,783 | ¢ | 30200000 - Computer equipment and supplies | ||
NAT210014214 | Won | LTD DENIZO | 30.07.2021 | ¢ | 15,650 | ¢ | 14,000 | 39100000 - Furniture | დაბალი კონკურენცია |
NAT210013668 | Failed | - | 23.07.2021 | ¢ | 11,550 | ¢ | 18200000 - Outerwear | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT210011729 | Failed | - | 28.06.2021 | ¢ | 7,528 | ¢ | 32400000 - Networks | ||
NAT210010853 | Won | LTD Jitiprinti | 15.06.2021 | ¢ | 800 | ¢ | 700 | 35100000 - Emergency and security equipment | დაბალი კონკურენცია |
NAT210010750 | Failed | - | 14.06.2021 | ¢ | 13,935 | ¢ | 30200000 - Computer equipment and supplies | ||
NAT210008942 | Won | Pavoriti Stili | 19.05.2021 | ¢ | 1,350 | ¢ | 1,300 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets | დაბალი კონკურენცია |
NAT210008409 | Won | Iujiti | 11.05.2021 | ¢ | 6,144 | ¢ | 5,998 | 48700000 - Software package utilities | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT210008374 | Won | LTD 42d | 10.05.2021 | ¢ | 13,846 | ¢ | 13,846 | 48700000 - Software package utilities | დაბალი კონკურენცია |
NAT210008373 | Won | LTD 42d | 10.05.2021 | ¢ | 7,695 | ¢ | 7,695 | 48700000 - Software package utilities | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT210008372 | Failed | - | 10.05.2021 | ¢ | 8,900 | ¢ | 32400000 - Networks | ||
NAT210007391 | Won | Ji Es Si | 21.04.2021 | ¢ | 23,340 | ¢ | 23,240 | 35100000 - Emergency and security equipment | დაბალი კონკურენცია |
NAT210006742 | Won | Sakartvelos Sametsniero-saganmanatleblo Kompiuteruli Kselebis Asotsiatsia - Grena | 13.04.2021 | ¢ | 9,500 | ¢ | 9,500 | 48700000 - Software package utilities | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT210006120 | Failed | - | 02.04.2021 | ¢ | 13,200 | ¢ | 18200000 - Outerwear | ||
NAT210005380 | Won | LTD Ti Ai Ei Ji Auditeskorti | 23.03.2021 | ¢ | 63,000 | ¢ | 40,320 | 71200000 - Architectural and related services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT210003944 | Won | LTD Bao | 01.03.2021 | ¢ | 8,000 | ¢ | 6,160 | 90900000 - Cleaning and sanitation services | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT210003943 | Won | Silkneti | 01.03.2021 | ¢ | 4,500 | ¢ | 1,275 | 72400000 - Internet services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT210003604 | Won | LTD Gravita | 24.02.2021 | ¢ | 4,200,000 | ¢ | 4,102,421.87 | 45400000 - Building completion work | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა დამარცხებული კომპანიის შეთავაზებული ფასი ნაკლებია ტენდერში გამარჯვებული კომპმანიის საბოლოო ფასზე |
NAT210002267 | Won | Prani | 05.02.2021 | ¢ | 20,200 | ¢ | 19,333 | 79800000 - Printing and related services | დაბალი კონკურენცია |
NAT210002266 | Won | LTD Dazga | 05.02.2021 | ¢ | 5,573 | ¢ | 5,125 | 35100000 - Emergency and security equipment | დაბალი კონკურენცია |
NAT210001106 | Won | LTD T.d. Servisi | 25.01.2021 | ¢ | 7,000 | ¢ | 7,000 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | |
NAT210001078 | Won | Pinansta Saministros Akademia | 25.01.2021 | ¢ | 7,550 | ¢ | 6,460 | 79600000 - Recruitment services | გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT210000660 | Won | LTD Aipiem Kvlevebi | 18.01.2021 | ¢ | 39,501 | ¢ | 39,501 | 73200000 - Research and development consultancy services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT210000657 | Won | LTD Sashkhape - 2018 | 18.01.2021 | ¢ | 7,000 | ¢ | 7,000 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია |
NAT210000572 | Failed | - | 15.01.2021 | ¢ | 7,550 | ¢ | 79600000 - Recruitment services | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT210000571 | Won | LTD SKY GROUP | 15.01.2021 | ¢ | 60,000 | ¢ | 60,000 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT210000532 | Won | LTD Izi Grupi | 14.01.2021 | ¢ | 17,776 | ¢ | 17,257 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია |
NAT210000530 | Won | LTD Kompania GEOSM | 14.01.2021 | ¢ | 1,480 | ¢ | 1,380 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია |
NAT200019272 | Won | Ss Psp Dazghveva | 10.12.2020 | ¢ | 50,160 | ¢ | 43,329 | 66500000 - Insurance and pension services | დაბალი კონკურენცია |
NAT200019271 | Won | LTD "sakartvelos Posta" | 10.12.2020 | ¢ | 49,000 | ¢ | 39,875.95 | 64100000 - Post and courier services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT200019270 | Won | Sakartvelos Sametsniero-saganmanatleblo Kompiuteruli Kselebis Asotsiatsia - Grena | 10.12.2020 | ¢ | 7,980 | ¢ | 7,980 | 72400000 - Internet services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT200019269 | Won | Silkneti | 10.12.2020 | ¢ | 8,100 | ¢ | 8,100 | 92200000 - Radio and television services | დაბალი კონკურენცია |
NAT200019137 | Won | Ji Em Ji Tsentri | 09.12.2020 | ¢ | 20,000 | ¢ | 20,000 | 79500000 - Office-support services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
GEO200000514 | In Progress | - | 08.12.2020 | ¢ | 41,314 | ¢ | 35300000 - Weapons, ammunition and associated parts | ||
NAT200018891 | Won | Ia Sheqelashvili | 07.12.2020 | ¢ | 48,000 | ¢ | 27,000 | 90900000 - Cleaning and sanitation services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT200018890 | Won | LTD SKY GROUP | 07.12.2020 | ¢ | 30,000 | ¢ | 19,200 | 90900000 - Cleaning and sanitation services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT200018755 | Won | LTD Kompania GEOSM | 04.12.2020 | ¢ | 5,077 | ¢ | 4,620 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია |
NAT200018754 | Failed | - | 04.12.2020 | ¢ | 1,480 | ¢ | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | ||
NAT200018751 | Won | Silkneti | 04.12.2020 | ¢ | 10,800 | ¢ | 3,600 | 72400000 - Internet services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT200018750 | Won | LTD Skaiteli | 04.12.2020 | ¢ | 16,200 | ¢ | 4,980 | 72400000 - Internet services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT200018464 | Won | LTD Star Grup | 02.12.2020 | ¢ | 23,150 | ¢ | 22,430 | 39100000 - Furniture | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
NAT200018462 | Won | LTD GeSole Proprietoring Rumi | 02.12.2020 | ¢ | 12,490 | ¢ | 11,640 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
NAT200018460 | Won | LTD En-ji-es Grupi | 02.12.2020 | ¢ | 11,152 | ¢ | 9,600 | 31400000 - Accumulators, primary cells and primary batteries | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
NAT200018459 | Failed | - | 02.12.2020 | ¢ | 11,779 | ¢ | 30200000 - Computer equipment and supplies | ავანსის გაცემა | |
NAT200018458 | Won | Rigiservisi | 02.12.2020 | ¢ | 700 | ¢ | 518 | 35100000 - Emergency and security equipment | მაღალი ფასთაკლება |
NAT200018457 | Failed | - | 02.12.2020 | ¢ | 17,776 | ¢ | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | ||
NAT200017687 | Won | Orient Lojik | 19.11.2020 | ¢ | 37,867 | ¢ | 37,000 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
NAT200017686 | Failed | - | 19.11.2020 | ¢ | 11,779 | ¢ | 30200000 - Computer equipment and supplies | ||
NAT200017685 | Failed | - | 19.11.2020 | ¢ | 11,152 | ¢ | 31400000 - Accumulators, primary cells and primary batteries | ||
GEO200000469 | Failed | - | 13.11.2020 | ¢ | 41,314 | ¢ | 35300000 - Weapons, ammunition and associated parts | ||
NAT200016956 | Won | Hiundai Avto Sakartvelo | 04.11.2020 | ¢ | 771,288 | ¢ | 484,860 | 34100000 - Motor vehicles | მაღალი ფასთაკლება ავანსის გაცემა |
NAT200016822 | Won | LTD Pepe | 02.11.2020 | ¢ | 3,200 | ¢ | 3,150 | 35100000 - Emergency and security equipment | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
NAT200016627 | Won | Orient Lojik | 28.10.2020 | ¢ | 220,000 | ¢ | 219,110 | 48800000 - Information systems and servers | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
NAT200016626 | Won | Ji Es Si | 28.10.2020 | ¢ | 15,707 | ¢ | 15,641 | 35100000 - Emergency and security equipment | დაბალი კონკურენცია ავანსის გაცემა |
NAT200016625 | Won | Ji Es Si | 28.10.2020 | ¢ | 14,407 | ¢ | 14,348 | 35100000 - Emergency and security equipment | დისკვალიფიცირება ავანსის გაცემა |
NAT200016623 | Failed | - | 28.10.2020 | ¢ | 21,231 | ¢ | 35100000 - Emergency and security equipment | ავანსის გაცემა | |
NAT200015670 | Won | Gua Guledani | 07.10.2020 | ¢ | 461,000 | ¢ | 388,000 | 45400000 - Building completion work | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
NAT200014832 | Won | Sakartvelos Iustitsiis Sastsavlo Tsentri | 23.09.2020 | ¢ | 6,300 | ¢ | 6,300 | 79600000 - Recruitment services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT200014719 | Won | LTD Hai-tek Solushens | 21.09.2020 | ¢ | 18,312 | ¢ | 18,239 | 48700000 - Software package utilities | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT200014506 | Won | Pinansta Saministros Akademia | 17.09.2020 | ¢ | 6,304 | ¢ | 5,544 | 80500000 - Training services | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT200014355 | Failed | - | 15.09.2020 | ¢ | 8,534 | ¢ | 31400000 - Accumulators, primary cells and primary batteries | ||
NAT200014164 | Won | Megavat.ji | 11.09.2020 | ¢ | 130,000 | ¢ | 79,900 | 71300000 - Engineering services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT200013828 | Failed | - | 07.09.2020 | ¢ | 461,000 | ¢ | 45400000 - Building completion work | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT200013603 | Failed | - | 03.09.2020 | ¢ | 18,312 | ¢ | 48700000 - Software package utilities | ||
NAT200012149 | Won | LTD Solushen Grup | 14.08.2020 | ¢ | 53,150 | ¢ | 41,900 | 18900000 - Luggage, saddlery, sacks and bags | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება |
NAT200011882 | Won | Komunal Teknoloji | 11.08.2020 | ¢ | 100,589 | ¢ | 93,645 | 33900000 - Post-mortem and mortuary equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
NAT200011878 | Won | LTD Jeo Techi | 11.08.2020 | ¢ | 22,173 | ¢ | 21,460 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
NAT200010175 | Won | LTD "sakartvelos Posta" | 16.07.2020 | ¢ | 11,207 | ¢ | 9,797.75 | 64100000 - Post and courier services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე პოლიტიკური პარტიის შემომწირველე კომპანია |
NAT200010149 | Won | Prani | 15.07.2020 | ¢ | 885 | ¢ | 843 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT200009861 | Won | El+ | 10.07.2020 | ¢ | 8,000 | ¢ | 8,000 | 50400000 - Repair and maintenance services of medical and precision equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT200009073 | Won | LTD Jitiprinti | 26.06.2020 | ¢ | 700 | ¢ | 700 | 35100000 - Emergency and security equipment | დისკვალიფიცირება დაბალი ფასთაკლება |
CNT200000023 | Won | Bezhani Vardidze | 29.05.2020 | ¢ | 25,000 | ¢ | 29,323 | 71300000 - Engineering services | |
NAT200007532 | Won | LTD SKY GROUP | 19.05.2020 | ¢ | 50,000 | ¢ | 50,000 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT200007508 | Won | LTD Hai-tek Solushens | 18.05.2020 | ¢ | 14,531 | ¢ | 14,531 | 48700000 - Software package utilities | დაბალი კონკურენცია |
NAT200007507 | Won | LTD Hai-tek Solushens | 18.05.2020 | ¢ | 7,109 | ¢ | 7,109 | 48700000 - Software package utilities | დაბალი კონკურენცია |
NAT200007506 | Won | Iujiti | 18.05.2020 | ¢ | 14,579 | ¢ | 14,578 | 48700000 - Software package utilities | დაბალი კონკურენცია |
NAT200007091 | Won | Sakartvelos Sametsniero-saganmanatleblo Kompiuteruli Kselebis Asotsiatsia - Grena | 27.04.2020 | ¢ | 10,300 | ¢ | 9,750 | 48700000 - Software package utilities | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT200005396 | Won | Pinansta Saministros Akademia | 06.03.2020 | ¢ | 695 | ¢ | 695 | 80500000 - Training services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT200004782 | Won | LTD Aipiem Kvlevebi | 26.02.2020 | ¢ | 30,500 | ¢ | 35,989.90 | 73200000 - Research and development consultancy services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT200004236 | Won | Giorgi Elianovi | 20.02.2020 | ¢ | 7,460 | ¢ | 6,944.03 | 39100000 - Furniture | დაბალი კონკურენცია |
NAT200003861 | Won | LTD Vektori | 14.02.2020 | ¢ | 5,000 | ¢ | 5,000 | 50700000 - Repair and maintenance services of building installations | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT200003858 | Won | LTD Sashkhape - 2018 | 14.02.2020 | ¢ | 5,000 | ¢ | 5,900 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | |
NAT200002290 | Failed | - | 29.01.2020 | ¢ | 5,000 | ¢ | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | ||
NAT200002039 | Won | LTD OptSole Proprietoral Servisi | 27.01.2020 | ¢ | 328 | ¢ | 377.60 | 44400000 - Miscellaneous fabricated products and related items | |
NAT200001738 | Won | Prani | 23.01.2020 | ¢ | 29,555 | ¢ | 31,594 | 79800000 - Printing and related services | დაბალი კონკურენცია |
NAT200001315 | Won | LTD T.d. Servisi | 17.01.2020 | ¢ | 7,000 | ¢ | 7,000 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | |
NAT200000972 | Won | Ss Psp Dazghveva | 15.01.2020 | ¢ | 45,980 | ¢ | 42,229 | 66500000 - Insurance and pension services | დაბალი კონკურენცია |
NAT200000472 | Failed | - | 10.01.2020 | ¢ | 28,800 | ¢ | 18900000 - Luggage, saddlery, sacks and bags | ||
NAT200000376 | Failed | - | 09.01.2020 | ¢ | 5,000 | ¢ | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | ||
NAT190024606 | Won | LTD Tbilisis Biznes Sakhli | 13.12.2019 | ¢ | 36,000 | ¢ | 36,000 | 79500000 - Office-support services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT190024418 | Won | Sakartvelos Sametsniero-saganmanatleblo Kompiuteruli Kselebis Asotsiatsia - Grena | 12.12.2019 | ¢ | 7,980 | ¢ | 7,800 | 72400000 - Internet services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT190024101 | Won | Silkneti | 10.12.2019 | ¢ | 7,860 | ¢ | 7,860 | 92200000 - Radio and television services | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT190023463 | Won | LTD SKY GROUP | 04.12.2019 | ¢ | 66,000 | ¢ | 38,940 | 90900000 - Cleaning and sanitation services | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT190023459 | Won | LTD SKY GROUP | 04.12.2019 | ¢ | 39,600 | ¢ | 27,966 | 90900000 - Cleaning and sanitation services | მაღალი ფასთაკლება გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT190023323 | Won | Magtikomi | 03.12.2019 | ¢ | 33,600 | ¢ | 15,000 | 72400000 - Internet services | მაღალი ფასთაკლება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT190023321 | Won | Silkneti | 03.12.2019 | ¢ | 10,800 | ¢ | 6,000 | 72400000 - Internet services | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე |
NAT190022398 | Failed | - | 25.11.2019 | ¢ | 21,659 | ¢ | 48700000 - Software package utilities | ||
NAT190019160 | Failed | - | 02.10.2019 | ¢ | 5,190 | ¢ | 39100000 - Furniture | ||
NAT190016897 | Failed | - | 23.08.2019 | ¢ | 1,100 | ¢ | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | ||
NAT190015983 | Failed | - | 09.08.2019 | ¢ | 800 | ¢ | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | ||
NAT190014373 | Won | LTD "kopi Rumi" | 19.07.2019 | ¢ | 3,300 | ¢ | 2,358.68 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | მაღალი ფასთაკლება |
NAT190013796 | Failed | - | 11.07.2019 | ¢ | 800 | ¢ | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | ||
NAT190013652 | Won | LTD Adelaini | 10.07.2019 | ¢ | 3,700 | ¢ | 4,004.30 | 30200000 - Computer equipment and supplies | |
NAT190012231 | Failed | - | 20.06.2019 | ¢ | 3,300 | ¢ | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | ||
NAT190011447 | Failed | - | 11.06.2019 | ¢ | 450 | ¢ | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | ||
NAT190011284 | Won | Sakartvelos Sametsniero-saganmanatleblo Kompiuteruli Kselebis Asotsiatsia - Grena | 10.06.2019 | ¢ | 1,170 | ¢ | 1,170 | 72400000 - Internet services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT190010918 | Won | LTD Hai-tek Solushens | 03.06.2019 | ¢ | 3,100 | ¢ | 3,100 | 48700000 - Software package utilities | დაბალი კონკურენცია |
NAT190010917 | Won | LTD Hai-tek Solushens | 03.06.2019 | ¢ | 11,340 | ¢ | 11,340 | 48700000 - Software package utilities | დაბალი კონკურენცია |
NAT190010912 | Failed | - | 03.06.2019 | ¢ | 450 | ¢ | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | ||
NAT190009822 | Failed | - | 17.05.2019 | ¢ | 4,450 | ¢ | 30200000 - Computer equipment and supplies | ||
NAT190007734 | Failed | - | 16.04.2019 | ¢ | 500 | ¢ | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | ||
NAT190007488 | Won | Sakartvelos Sametsniero-saganmanatleblo Kompiuteruli Kselebis Asotsiatsia - Grena | 12.04.2019 | ¢ | 5,050 | ¢ | 5,770.20 | 48700000 - Software package utilities | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT190006538 | Won | LTD T.d. Servisi | 01.04.2019 | ¢ | 6,000 | ¢ | 6,000 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია |
NAT190006336 | Won | LTD Printarea | 28.03.2019 | ¢ | 2,600 | ¢ | 2,454.14 | 79800000 - Printing and related services | |
NAT190005100 | Failed | - | 12.03.2019 | ¢ | 6,000 | ¢ | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | ||
NAT190004121 | Won | El+ | 26.02.2019 | ¢ | 12,000 | ¢ | 12,000 | 50400000 - Repair and maintenance services of medical and precision equipment | გამოცდილების მოთხოვნა დისკვალიფიცირება მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT190003656 | Failed | - | 19.02.2019 | ¢ | 12,000 | ¢ | 50400000 - Repair and maintenance services of medical and precision equipment | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT190002558 | Won | LTD Tegi | 05.02.2019 | ¢ | 10,750 | ¢ | 9,986.90 | 79800000 - Printing and related services | დისკვალიფიცირება |
NAT190001211 | Won | LTD Kompania GEOSM | 21.01.2019 | ¢ | 1,200 | ¢ | 1,160.90 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია |
NAT190001210 | Won | LTD Kompania GEOSM | 21.01.2019 | ¢ | 850 | ¢ | 735.80 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery | დაბალი კონკურენცია |
