Mitsis Mdgradi Martvisa Da Mitsatsargeblobis Monitoringis Erovnuli Saagento
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 4,038,028 |
შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 3,715,747 |
დანაზოგი: | 7.98 % |
მონაწილეთა საშუალო რაოდენობა შემდგარ ტენდერებში | 1.67 |
Average length of tender : | 14.07 days |
219 Simplified Procurement | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 310,244.93 |
45 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
Total Value Of Contracts : | ¢ 266,629.17 |
Tenders

Loading...
Tender | Status | Supplier | Announcment Date | ვალუტა | Estimated Value | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი | Risk Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT240001310 | Won | LTD Beni Motorsi | 23.01.2024 | ¢ | 20,000 | ¢ | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა შესყიდვის ღირებულების ცვლილება | |
NAT240001302 | Won | LTD Jieich | 23.01.2024 | ¢ | 4,260 | ¢ | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება | |
NAT230027011 | Failed | - | 26.12.2023 | ¢ | 3,500 | ¢ | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | ||
NAT230025513 | Won | Gis Da Dz Sakonsultatsio Tsentri Geograpiki | 08.12.2023 | ¢ | 1,500,000 | ¢ | 1,492,000 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT230005505 | Won | Gis Da Dz Sakonsultatsio Tsentri Geograpiki | 13.03.2023 | ¢ | 1,500,000 | ¢ | 1,287,000 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT230001207 | Failed | - | 23.01.2023 | ¢ | 669,730 | ¢ | 77200000 - Forestry services | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT230001206 | Failed | - | 23.01.2023 | ¢ | 830,270 | ¢ | 77200000 - Forestry services | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა | |
NAT220028519 | Won | LTD L.m.v | 28.12.2022 | ¢ | 3,359 | ¢ | 3,030 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია |
NAT220028503 | Won | LTD Beni Motorsi | 28.12.2022 | ¢ | 14,000 | ¢ | 14,000 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT220020699 | Failed | - | 10.10.2022 | ¢ | 3,928 | ¢ | 64100000 - Post and courier services | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT220019288 | Failed | - | 20.09.2022 | ¢ | 3,928 | ¢ | 64100000 - Post and courier services | გამოცდილების მოთხოვნა | |
NAT220017119 | Won | LTD Kompania GEOSM | 23.08.2022 | ¢ | 8,115 | ¢ | 6,420 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | მაღალი ფასთაკლება დაბალი კონკურენცია |
NAT220009143 | Won | Orient Lojik | 11.05.2022 | ¢ | 60,000 | ¢ | 59,325 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დაბალი კონკურენცია |
NAT220007128 | Won | LTD Geoinstrumenti | 11.04.2022 | ¢ | 14,950 | ¢ | 14,174 | 38200000 - Geological and geophysical instruments | დაბალი კონკურენცია |
NAT220006404 | Won | LTD Sakonsultatsio Kompania - Bunebrivi Resursebi | 31.03.2022 | ¢ | 600,000 | ¢ | 480,001 | 77200000 - Forestry services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
NAT220006033 | Failed | - | 25.03.2022 | ¢ | 23,100 | ¢ | 38200000 - Geological and geophysical instruments | ||
NAT220002699 | Won | LTD Beni Motorsi | 09.02.2022 | ¢ | 8,000 | ¢ | 8,000 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA210003729 | Won | LTD L.m.v | 27.12.2021 | ¢ | 2,500 | ¢ | 2,500 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია |
SPA210001939 | Won | LTD "teragrapiki" | 12.07.2021 | ¢ | 300,000 | ¢ | 280,350 | 77200000 - Forestry services | გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა |
SPA210001478 | Won | Silkneti | 28.05.2021 | ¢ | 2,640 | ¢ | 2,640 | 72400000 - Internet services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT210007030 | Won | LTD Geoinstrumenti | 16.04.2021 | ¢ | 30,239 | ¢ | 29,700 | 38200000 - Geological and geophysical instruments | დაბალი კონკურენცია დისკვალიფიცირება დაბალი ფასთაკლება |
NAT210003710 | Won | LTD Maksservisi | 25.02.2021 | ¢ | 10,000 | ¢ | 6,000 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | გამოცდილების მოთხოვნა |
SPA210000083 | Won | LTD Jieich | 14.01.2021 | ¢ | 2,200 | ¢ | 2,200 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია |
SPA210000082 | Won | Silkneti | 14.01.2021 | ¢ | 1,750 | ¢ | 1,400 | 72400000 - Internet services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT200016250 | Won | LTD Jeo Techi | 21.10.2020 | ¢ | 6,840 | ¢ | 6,803 | 30200000 - Computer equipment and supplies | დისკვალიფიცირება |
CNT200000014 | Failed | - | 10.03.2020 | ¢ | 2,966 | ¢ | 79800000 - Printing and related services | ||
SPA200001024 | Won | LTD Avtolideri | 27.02.2020 | ¢ | 20,000 | ¢ | 15,000 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა |
NAT200004036 | Won | Pinansta Saministros Akademia | 18.02.2020 | ¢ | 2,085 | ¢ | 2,085 | 80500000 - Training services | დაბალი კონკურენცია გამოცდილების მოთხოვნა ავანსის გაცემა მიმწოდებელი კონკურენციის გარეშე დაბალი ფასთაკლება |
NAT200004034 | Won | LTD Kompania GEOSM | 18.02.2020 | ¢ | 1,150 | ¢ | 974 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture | დაბალი კონკურენცია |
CNT200000009 | Failed | - | 17.02.2020 | ¢ | 2,966 | ¢ | 79800000 - Printing and related services | ||
SPA200000747 | Won | LTD Mtsvane Retskhva | 13.02.2020 | ¢ | 2,200 | ¢ | 2,145 | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment | დაბალი კონკურენცია დაბალი ფასთაკლება |
SPA200000549 | Failed | - | 04.02.2020 | ¢ | 2,200 | ¢ | 50100000 - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment |
Simplified Procurements

Loading...
Consolidated purchases

Loading...
CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
---|---|---|---|---|---|
CON230000463-00312 | San Petrolium Jorjia | 01.01.2024 | ¢ | 11,360 | 09100000 - Fuels |
CON230000462-00393 | Rompetrol Sakartvelo | 01.01.2024 | ¢ | 28,575 | 09100000 - Fuels |
CON230000389-00025 | Ss Riskebis Martvisa Da Sadazghvevo Kompania Global Benepits Jorjia | 01.01.2024 | ¢ | 4,662.36 | 66514100 - Insurance related to Transport |
CON230000299-00041 | LTD Tegeta Riteili | 07.09.2023 | ¢ | 928 | 34300000 - Parts and accessories for vehicles and their engines |
CON230000153-00162 | LTD Savardzeli Pliusi | 06.07.2023 | ¢ | 12,725 | 39112000 - Chairs |
CON220000358-00934 | Giorgi Kandelaki - Vesta | 14.06.2023 | ¢ | 2,500 | 30197630 - Printing paper |
CON220000679-00863 | LTD Tegeta Riteili | 11.05.2023 | ¢ | 365.52 | 42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery |
CON220000679-00862 | LTD Tegeta Riteili | 11.05.2023 | ¢ | 1,113.88 | 09200000 - Petroleum, coal and oil products |
CON230000151-00089 | LTD Tegeta Riteili | 24.04.2023 | ¢ | 1,520 | 34300000 - Parts and accessories for vehicles and their engines |
CON220000550-00448 | Rompetrol Sakartvelo | 01.01.2023 | ¢ | 51,560 | 09132000 - Petrol |
CON220000546-00353 | San Petrolium Jorjia | 01.01.2023 | ¢ | 13,440 | 09134200 - Diesel fuel |
CON220000397-00590 | Magtikomi | 01.01.2023 | ¢ | 7,000 | 64212000 - Mobile-telephone services |
CON220000384-00012 | Ss Riskebis Martvisa Da Sadazghvevo Kompania Global Benepits Jorjia | 01.01.2023 | ¢ | 6,462.56 | 66514110 - Motor vehicle insurance services |
CON220000292-00064 | LTD Tegeta Riteili | 21.09.2022 | ¢ | 756 | 34300000 - Parts and accessories for vehicles and their engines |
CON220000283-00051 | LTD Tegeta Riteili | 21.09.2022 | ¢ | 1,680 | 34300000 - Parts and accessories for vehicles and their engines |
CON220000023-00087 | LTD Tegeta Riteili | 29.04.2022 | ¢ | 944 | 34300000 - Parts and accessories for vehicles and their engines |
CON210000540-00779 | LTD Tegeta Riteili | 27.04.2022 | ¢ | 243.10 | 42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery |
CON210000540-00778 | LTD Tegeta Riteili | 27.04.2022 | ¢ | 747.60 | 09200000 - Petroleum, coal and oil products |
CON210000484-00130 | LTD Lablaini | 15.02.2022 | ¢ | 476 | 42968200 - Sanitary dispensing machines |
CON210000492-00181 | San Petrolium Jorjia | 01.01.2022 | ¢ | 9,835 | 09100000 - Fuels |
CON210000489-00272 | Rompetrol Sakartvelo | 01.01.2022 | ¢ | 38,920 | 09132000 - Petrol |
CON210000471-00011 | Ss Sadazghvevo Kompania Unisoni | 30.12.2021 | ¢ | 5,904.98 | 66514110 - Motor vehicle insurance services |
CON210000394-00026 | LTD Amboli | 12.10.2021 | ¢ | 968 | 34300000 - Parts and accessories for vehicles and their engines |
CON210000331-00365 | LTD Pensan Jorjia | 08.10.2021 | ¢ | 900 | 30197630 - Printing paper |
CON210000442-00031 | LTD Tegeta Riteili | 06.10.2021 | ¢ | 756 | 34300000 - Parts and accessories for vehicles and their engines |
CON210000378-00007 | LTD Tegeta Riteili | 27.09.2021 | ¢ | 994.36 | 34300000 - Parts and accessories for vehicles and their engines |
CON200000317-00494 | LTD Meghvineoba Graneli | 18.08.2021 | ¢ | 298.30 | 33692000 - Medical solutions |
CON200000319-00317 | LTD Amboli | 24.06.2021 | ¢ | 763 | 31400000 - Accumulators, primary cells and primary batteries |
CON210000160-00135 | Tegeta Motorsi | 31.05.2021 | ¢ | 648 | 34300000 - Parts and accessories for vehicles and their engines |
CON210000120-00239 | LTD Pensan Jorjia | 06.04.2021 | ¢ | 835 | 30197630 - Printing paper |
CON200000320-00603 | Tegeta Motorsi | 16.03.2021 | ¢ | 317 | 42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery |
CON200000320-00602 | Tegeta Motorsi | 16.03.2021 | ¢ | 973.60 | 09200000 - Petroleum, coal and oil products |
CON200000302-00007 | Ss Sadazghvevo Kompania Unisoni | 30.12.2020 | ¢ | 7,550.92 | 66514110 - Motor vehicle insurance services |
CON200000293-00198 | Rompetrol Sakartvelo | 24.12.2020 | ¢ | 2,820 | 09134200 - Diesel fuel |
CON200000318-00270 | Rompetrol Sakartvelo | 23.12.2020 | ¢ | 20,130 | 09132000 - Petrol |
CON200000177-00248 | LTD Pensan Jorjia | 22.09.2020 | ¢ | 417.50 | 30197630 - Printing paper |
CON200000113-00628 | Tegeta Motorsi | 02.07.2020 | ¢ | 73.80 | 42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery |
CON200000113-00627 | Tegeta Motorsi | 02.07.2020 | ¢ | 216.60 | 09200000 - Petroleum, coal and oil products |
CON200000113-00511 | Tegeta Motorsi | 25.05.2020 | ¢ | 36.90 | 42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery |
CON200000113-00510 | Tegeta Motorsi | 25.05.2020 | ¢ | 123 | 09200000 - Petroleum, coal and oil products |
CON190000471-00293 | Giorgi Kandelaki - Vesta | 20.02.2020 | ¢ | 889 | 30197630 - Printing paper |
CON190000532-00019 | Ss Sadazghvevo Kompania PraSole Proprietori | 31.01.2020 | ¢ | 3,439.19 | 66514110 - Motor vehicle insurance services |
CON190000598-00356 | Rompetrol Sakartvelo | 28.01.2020 | ¢ | 1,340 | 09134200 - Diesel fuel |
CON190000599-00557 | Rompetrol Sakartvelo | 28.01.2020 | ¢ | 12,920 | 09132000 - Petrol |
CON170000115-00352 | Silkneti | 17.01.2020 | ¢ | 7,500 | 64200000 - Telecommunications services |