Chokhatauris Munitsipalitetis Arapormaluri Ganatlebisa Da Kulturuli Memkvidreobis Datsvis Tsentri
class="gსატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდეროeneral-button-blue" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#donationsCollapseWrapper" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample"> პოლიტიკური შემოწირულობების ნახვა
| შემდგარი ტენდერების საერთო სავარაუდო ღირებულება : | ¢ 0.00 |
| შემდგარი ტენდერების საერთო ფაქტობრივი ღირებულება : | ¢ 0.00 |
| დანაზოგი: | 0 |
| 462 Simplified Procurement | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 253,350.67 |
| 6 კონსოლიდირებული შესყიდვა | |
| Total Value Of Contracts : | ¢ 18,737.30 |
Simplified Procurements
Loading...
| CMR Code | Supplier | Contract Date | ვალუტა | Contract Value | შესყიდვის საგანი |
|---|---|---|---|---|---|
| CMR250107194 | Biblusi | 15.08.2025 | ¢ | 1,000 | - |
| CMR250105737 | Iuri Kalandadze | 12.08.2025 | ¢ | 600 | - |
| CMR250100722 | Kakha Vacheishvili | 23.07.2025 | ¢ | 575.20 | - |
| CMR250098646 | Lela Surmava | 04.07.2025 | ¢ | 12 | - |
| CMR250097368 | LTD"zumeri Jorjia" | 16.07.2025 | ¢ | 1,649 | - |
| CMR250095110 | Individualuri Metsarme Badri Chaganava | 14.07.2025 | ¢ | 40 | - |
| CMR250094113 | Iuri Kalandadze | 07.07.2025 | ¢ | 1,104 | - |
| CMR250094012 | Dato Todua | 07.07.2025 | ¢ | 200 | - |
| CMR250089736 | Individualuri Metsarme Gia Jincharadze | 02.07.2025 | ¢ | 930 | - |
| CMR250089197 | Nunu Avaliani | 01.07.2025 | ¢ | 760 | - |
| CMR250088840 | Gela Meparishvili | 01.07.2025 | ¢ | 600 | - |
| CMR250089206 | LTD Tekno Shop TEQNO SHOP | 01.07.2025 | ¢ | 1,999 | - |
| CMR250086871 | Kakha Vacheishvili | 18.06.2025 | ¢ | 55 | - |
| CMR250083124 | LTD Jorjian Servis Netvorki | 25.06.2025 | ¢ | 190 | - |
| CMR250082110 | Kakha Vacheishvili | 12.06.2025 | ¢ | 78 | - |
| CMR250076633 | Zoia Bedineishvili | 04.06.2025 | ¢ | 369 | - |
| CMR250074854 | LTD "kabadoni +" | 02.06.2025 | ¢ | 375 | - |
| CMR250072903 | Akhali Nateba | 28.05.2025 | ¢ | 572 | - |
| CMR250072124 | Leo SSole Proprietoronishvili | 28.05.2025 | ¢ | 3,849.78 | - |
| CMR250071088 | LTD Mgalo 2020 | 23.05.2025 | ¢ | 256 | - |
| CMR250071066 | Koba Keshelava | 22.05.2025 | ¢ | 80 | - |
| CMR250070201 | LTD Khevi+ | 20.05.2025 | ¢ | 250 | - |
| CMR250070129 | Individualuri Metsarme Khatia Gogiberidze | 23.05.2025 | ¢ | 84 | - |
| CMR250069184 | Eter Lomadze | 21.05.2025 | ¢ | 150 | - |
| CMR250067735 | Mzevinari Abesadze | 20.05.2025 | ¢ | 90 | - |
| CMR250067706 | LTD Giptoi | 19.05.2025 | ¢ | 66 | - |
| CMR250067702 | Kakha Vacheishvili | 19.05.2025 | ¢ | 190 | - |
| CMR250067696 | Kakha Vacheishvili | 19.05.2025 | ¢ | 400 | - |
| CMR250066524 | Davit Lomtatidze | 08.05.2025 | ¢ | 1,200 | - |
| CMR250064154 | Kakha Vacheishvili | 08.05.2025 | ¢ | 700 | - |
| CMR250064145 | Kakha Vacheishvili | 08.05.2025 | ¢ | 160 | - |
| CMR250063133 | Davit Lomtatidze | 06.05.2025 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR250061535 | Nunu Avaliani | 02.05.2025 | ¢ | 500 | - |
| CMR250053543 | Iuri Kalandadze | 16.04.2025 | ¢ | 220 | - |
| CMR250053533 | Iuri Kalandadze | 16.04.2025 | ¢ | 470 | - |
| CMR250051796 | Sole Proprietor Marina Dolidze | 11.04.2025 | ¢ | 175 | - |
| CMR250050224 | Nana Sikharulidze | 10.04.2025 | ¢ | 140 | - |
| CMR250049502 | Kakha Vacheishvili | 07.04.2025 | ¢ | 629 | - |
| CMR250025436 | LTD Jorjian Servis Netvorki | 18.02.2025 | ¢ | 130 | - |
| CMR250021610 | Maia Kurtanidze | 11.02.2025 | ¢ | 155 | - |
| CMR250019986 | LTD Mega Houlding | 05.02.2025 | ¢ | 657 | - |
| CMR250009982 | LTD Guria Niusi | 22.01.2025 | ¢ | 1,260 | - |
| CMR240181637 | Mzevinari Abesadze | 27.12.2024 | ¢ | 120 | - |
| CMR240177090 | Dato Todua | 23.12.2024 | ¢ | 150 | - |
| CMR240155481 | LTD Tekno Shop TEQNO SHOP | 20.11.2024 | ¢ | 480 | - |
| CMR240155477 | LTD Tekno Shop TEQNO SHOP | 20.11.2024 | ¢ | 1,095 | - |
| CMR240155088 | Individualuri Metsarme Gia Jincharadze | 21.11.2024 | ¢ | 570 | - |
| CMR240154070 | Nana Sikharulidze | 19.11.2024 | ¢ | 324 | - |
| CMR240154062 | Nana Sikharulidze | 19.11.2024 | ¢ | 468 | - |
| CMR240154030 | Zhana Tsintsadze | 19.11.2024 | ¢ | 279 | - |
| CMR240153813 | Iuri Kalandadze | 18.11.2024 | ¢ | 1,473.50 | - |
| CMR240153791 | Iuri Kalandadze | 18.11.2024 | ¢ | 200 | - |
| CMR240149974 | LTD Skijis Sakhli | 11.11.2024 | ¢ | 320 | - |
| CMR240149384 | Tariel Kobidze | 11.11.2024 | ¢ | 798 | - |
| CMR240149290 | Kakha Vacheishvili | 08.11.2024 | ¢ | 1,606.70 | - |
| CMR240147339 | LTD Pro-mega | 06.11.2024 | ¢ | 40 | - |
| CMR240145873 | Nana Sikharulidze | 04.11.2024 | ¢ | 270 | - |
| CMR240135396 | Davit Gogoladze | 11.10.2024 | ¢ | 550 | - |
| CMR240133034 | Zhana Tsintsadze | 07.10.2024 | ¢ | 117.50 | - |
| CMR240124924 | Biblusi | 23.09.2024 | ¢ | 2,000 | - |
| CMR240124639 | Gocha Dalakishvili | 20.09.2024 | ¢ | 1,300 | - |
| CMR240124261 | Iuri Kalandadze | 20.09.2024 | ¢ | 700 | - |
| CMR240123942 | Individualuri Metsarme Gia Jincharadze | 20.09.2024 | ¢ | 200 | - |
| CMR240117939 | Zeinabi Tqesheliadze | 09.09.2024 | ¢ | 400 | - |
| CMR240091062 | LTD Poligrapluksi | 28.06.2024 | ¢ | 2,500 | - |
| CMR240089701 | Zhana Tsintsadze | 25.06.2024 | ¢ | 393 | - |
| CMR240087785 | LTD Tekno Shop TEQNO SHOP | 21.06.2024 | ¢ | 150 | - |
| CMR240086025 | LTD Aluplast Glas | 18.06.2024 | ¢ | 100.89 | - |
| CMR240084101 | Zeinabi Tqesheliadze | 13.06.2024 | ¢ | 600 | - |
| CMR240084060 | LTD Jorjian Servis Netvorki | 25.06.2024 | ¢ | 125 | - |
| CMR240070556 | Sole Proprietor Marina Dolidze | 14.05.2024 | ¢ | 175 | - |
| CMR240066797 | Nunu Avaliani | 01.05.2024 | ¢ | 2,001 | - |
| CMR240062084 | Zhana Tsintsadze | 16.04.2024 | ¢ | 60 | - |
| CMR240058262 | Nana Chkhikvadze | 10.04.2024 | ¢ | 1,056.30 | - |
| CMR240058476 | Iuri Kalandadze | 15.04.2024 | ¢ | 500 | - |
| CMR240054489 | Mzevinari Abesadze | 04.04.2024 | ¢ | 70 | - |
| CMR240052951 | Otar Tsintsadze | 02.04.2024 | ¢ | 200 | - |
| CMR240052945 | Otar Tsintsadze | 01.04.2024 | ¢ | 500 | - |
| CMR240042726 | LTD Jorjian Servis Netvorki | 14.03.2024 | ¢ | 164 | - |
| CMR240041838 | LTD Tekno Shop TEQNO SHOP | 06.03.2024 | ¢ | 40 | - |
| CMR240041072 | Givi Matitashvili | 05.03.2024 | ¢ | 80 | - |
| CMR240039906 | Zhana Tsintsadze | 04.03.2024 | ¢ | 95 | - |
| CMR240038820 | LTD Mgalo 2020 | 01.03.2024 | ¢ | 80 | - |
| CMR240012119 | Nunu Avaliani | 23.01.2024 | ¢ | 500 | - |
| CMR240010507 | LTD Teranet | 18.01.2024 | ¢ | 5,400 | - |
| CMR240007219 | LTDdatsvis Samsakhuri Pantera | 15.01.2024 | ¢ | 2,640 | - |
| CMR240007177 | Temur Marshanishvili | 15.01.2024 | ¢ | 600 | - |
| CMR240003710 | Nugzar Kakauridze | 10.01.2024 | ¢ | 1,393.80 | - |
| CMR240003701 | LTD Gazeti 21-s Kvevit | 09.01.2024 | ¢ | 240 | - |
| CMR240003696 | LTD Guria Niusi | 09.01.2024 | ¢ | 1,020 | - |
| CMR230104636 | Iuri Kalandadze | 07.08.2023 | ¢ | 491 | - |
| CMR230104139 | Maia Kurtanidze | 04.08.2023 | ¢ | 72 | - |
| CMR230102485 | LTD Mgalo 2020 | 31.07.2023 | ¢ | 124 | - |
| CMR230098877 | Biblusi | 20.07.2023 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR230097578 | Elit Servisi | 17.07.2023 | ¢ | 202.50 | - |
| CMR230097689 | Sole Proprietorgocha Tskhomelidze | 18.07.2023 | ¢ | 2,680 | - |
| CMR230097020 | Ss Elit Elektroniksi | 12.07.2023 | ¢ | 1,400 | - |
| CMR230096407 | LTD Guria Niusi | 14.07.2023 | ¢ | 188 | - |
| CMR230096313 | Nino Gogoladze | 14.07.2023 | ¢ | 2,240 | - |
| CMR230095405 | LTD Tekno Shop TEQNO SHOP | 12.07.2023 | ¢ | 410 | - |
| CMR230095385 | LTD Tekno Shop TEQNO SHOP | 12.07.2023 | ¢ | 690 | - |
| CMR230095352 | LTD Tekno Shop TEQNO SHOP | 12.07.2023 | ¢ | 1,299 | - |
| CMR230093644 | Davit Sikharulidze | 07.07.2023 | ¢ | 450 | - |
| CMR230090681 | Kakha Vacheishvili | 29.06.2023 | ¢ | 780 | - |
| CMR230082218 | Davit Gogoladze | 08.06.2023 | ¢ | 300 | - |
| CMR230082206 | Koba Keshelava | 07.06.2023 | ¢ | 1,050 | - |
| CMR230077832 | Individualuri Metsarme Archil Tskhvaradze | 01.06.2023 | ¢ | 3,750 | - |
| CMR230077818 | Individualuri Metsarme Archil Tskhvaradze | 01.06.2023 | ¢ | 1,280 | - |
| CMR230072184 | LTD Mega Houlding | 19.05.2023 | ¢ | 1,154.30 | - |
| CMR230070696 | Individualuri Metsarme Natia Meparishvili | 17.05.2023 | ¢ | 630 | - |
| CMR230064382 | Nunu Avaliani | 02.05.2023 | ¢ | 170 | - |
| CMR230064376 | Mzevinari Abesadze | 02.05.2023 | ¢ | 380 | - |
| CMR230062327 | LTD Kore Jgupi | 27.04.2023 | ¢ | 1,650 | - |
| CMR230057726 | LTD Guria Niusi | 12.04.2023 | ¢ | 50 | - |
| CMR230055948 | Nunu Avaliani | 10.04.2023 | ¢ | 1,484 | - |
| CMR230054612 | Nana Chkhikvadze | 05.04.2023 | ¢ | 1,012.50 | - |
| CMR230052142 | LTD "chokhatauris Matsne" | 31.03.2023 | ¢ | 86 | - |
| CMR230043402 | LTD Mgalo 2020 | 02.03.2023 | ¢ | 28 | - |
| CMR230040329 | Marina Jibladze | 02.03.2023 | ¢ | 200 | - |
| CMR230040218 | LTD "chokhatauris Matsne" | 02.03.2023 | ¢ | 24 | - |
| CMR230040146 | Natalia Atsanelidze | 02.03.2023 | ¢ | 60.50 | - |
| CMR230040141 | Maia Kurtanidze | 02.03.2023 | ¢ | 120 | - |
| CMR230037532 | Temur Marshanishvili | 24.02.2023 | ¢ | 600 | - |
| CMR230028090 | LTD Jorjian Servis Netvorki | 25.06.2023 | ¢ | 149 | - |
| CMR230028088 | LTD Jorjian Servis Netvorki | 05.02.2023 | ¢ | 120 | - |
| CMR230027147 | Nunu Avaliani | 01.02.2023 | ¢ | 263.10 | - |
| CMR230027131 | Nunu Avaliani | 01.02.2023 | ¢ | 131.90 | - |
| CMR220097558 | Nunu Avaliani | 27.07.2022 | ¢ | 174 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR220097555 | Nana Chkhikvadze | 27.07.2022 | ¢ | 105 | 22800000 - Paper or paperboard registers, account books, binders, forms and other articles of printed stationery |
| CMR220096504 | Nunu Avaliani | 25.07.2022 | ¢ | 131.30 | 31400000 - Accumulators, primary cells and primary batteries |
| CMR220096077 | LTD Kore Jgupi | 21.07.2022 | ¢ | 220 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR220092727 | Globusi Em-be | 14.07.2022 | ¢ | 700 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR220092721 | Sole Proprietorgocha Tskhomelidze | 13.07.2022 | ¢ | 1,350 | 39100000 - Furniture |
| CMR220092874 | Iuri Kalandadze | 15.07.2022 | ¢ | 270 | 42600000 - Machine tools |
| CMR220091250 | Natalia Atsanelidze | 12.07.2022 | ¢ | 101 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR220090821 | Koba Keshelava | 11.07.2022 | ¢ | 400 | 90900000 - Cleaning and sanitation services |
| CMR220089532 | LTD Mgalo 2020 | 06.07.2022 | ¢ | 55 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR220089524 | Marina Jibladze | 06.07.2022 | ¢ | 160 | 50300000 - Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment |
| CMR220088733 | Givi Matitashvili | 05.07.2022 | ¢ | 80 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR220088004 | LTD Kore Jgupi | 01.07.2022 | ¢ | 1,600 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR220085022 | Nana Sikharulidze | 27.06.2022 | ¢ | 1,170 | 19200000 - Textile fabrics and related items |
| CMR220083292 | Sole Proprietorgocha Tskhomelidze | 22.06.2022 | ¢ | 1,500 | 39100000 - Furniture |
| CMR220082903 | Nunu Avaliani | 21.06.2022 | ¢ | 178.50 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
| CMR220082900 | Nunu Avaliani | 21.06.2022 | ¢ | 122 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR220076935 | Individualuri Metsarme Vardo Sikharulidze | 31.05.2022 | ¢ | 40 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR220076429 | LTD Mgalo 2020 | 06.06.2022 | ¢ | 41.50 | 03200000 - Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts |
| CMR220074551 | Nana Sikharulidze | 02.06.2022 | ¢ | 100 | 39200000 - Furnishing |
| CMR220074044 | Iuri Kalandadze | 27.05.2022 | ¢ | 141 | 14800000 - Miscellaneous non-metallic mineral products |
| CMR220073094 | Givi Matitashvili | 27.05.2022 | ¢ | 76.50 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR220073074 | Mzevinari Abesadze | 27.05.2022 | ¢ | 220 | 55300000 - Restaurant and food-serving services |
| CMR220072090 | Koba Keshelava | 25.05.2022 | ¢ | 42 | 79800000 - Printing and related services |
| CMR220072088 | Zoia Bedineishvili | 27.05.2022 | ¢ | 100 | 22900000 - Miscellaneous printed matter |
| CMR220071806 | Iuri Chelidze | 25.05.2022 | ¢ | 327 | 15500000 - Dairy products |
| CMR220070672 | Geronti Sikharulidze | 24.05.2022 | ¢ | 1,866 | 45100000 - Site preparation work |
| CMR220070668 | Geronti Sikharulidze | 24.05.2022 | ¢ | 1,694 | 45100000 - Site preparation work |
| CMR220070149 | Nunu Avaliani | 20.05.2022 | ¢ | 94 | 39800000 - Cleaning and polishing products |
| CMR220069849 | LTD Mgalo 2020 | 19.05.2022 | ¢ | 156 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR220070136 | Nunu Avaliani | 20.05.2022 | ¢ | 106 | 31200000 - Electricity distribution and control apparatus |
| CMR220068445 | Vesta LTD | 18.05.2022 | ¢ | 390 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services |
| CMR220064068 | Nunu Avaliani | 05.05.2022 | ¢ | 110 | 22100000 - Printed books, brochures and leaflets |
| CMR220063835 | LTD Mgalo 2020 | 05.05.2022 | ¢ | 120 | 15800000 - Miscellaneous food products |
| CMR220061966 | Sole Proprietor Marina Dolidze | 02.05.2022 | ¢ | 140 | - |
| CMR220058398 | LTD Guria Niusi | 20.04.2022 | ¢ | 100 | - |
| CMR220055861 | LTD Tekno Shop TEQNO SHOP | 12.04.2022 | ¢ | 100 | - |
| CMR220053389 | LTD "chokhatauris Matsne" | 07.04.2022 | ¢ | 249 | - |
| CMR220044956 | Iuri Kalandadze | 18.03.2022 | ¢ | 180 | - |
| CMR220043543 | Maia Sikharulidze | 15.03.2022 | ¢ | 265 | - |
| CMR220041713 | LTD Kore Jgupi | 09.03.2022 | ¢ | 440 | - |
| CMR220031550 | LTD Jorjian Servis Netvorki | 25.06.2022 | ¢ | 120 | - |
| CMR220031544 | LTD Jorjian Servis Netvorki | 10.02.2022 | ¢ | 120 | - |
| CMR220031258 | Zoia Bedineishvili | 09.02.2022 | ¢ | 207 | - |
| CMR220027946 | Koba Keshelava | 04.02.2022 | ¢ | 150 | - |
| CMR220028066 | Nugzar Kakauridze | 04.02.2022 | ¢ | 1,316.60 | - |
| CMR220023503 | Maia Kurtanidze | 28.01.2022 | ¢ | 80 | - |
| CMR220023771 | Sole Proprietor Marina Dolidze | 24.01.2022 | ¢ | 83 | - |
| CMR220011829 | Maia Sikharulidze | 21.01.2022 | ¢ | 60 | - |
| CMR220011830 | Maia Sikharulidze | 21.01.2022 | ¢ | 165 | - |
| CMR220010597 | Temur Marshanishvili | 18.01.2022 | ¢ | 600 | - |
| CMR220007691 | LTD Teranet | 18.01.2022 | ¢ | 4,800 | - |
| CMR220008170 | LTD Guria Niusi | 17.01.2022 | ¢ | 50 | - |
| CMR220005746 | Revazi Natroshvili | 13.01.2022 | ¢ | 4,900 | - |
| CMR220003705 | LTD Mglebi + | 11.01.2022 | ¢ | 2,640 | - |
| CMR220003785 | LTD Guria Niusi | 10.01.2022 | ¢ | 300 | - |
| CMR220003779 | LTD Gazeti 21-s Kvevit | 10.01.2022 | ¢ | 240 | - |
| CMR220003772 | LTD Guria Niusi | 10.01.2022 | ¢ | 720 | - |
| CMR210151914 | Revazi Natroshvili | 27.12.2021 | ¢ | 4,900 | - |
| CMR210146618 | Nunu Avaliani | 21.12.2021 | ¢ | 71 | - |
| CMR210146602 | Nunu Avaliani | 21.12.2021 | ¢ | 95 | - |
| CMR210141380 | Nunu Avaliani | 06.12.2021 | ¢ | 237.50 | - |
| CMR210141358 | Nunu Avaliani | 06.12.2021 | ¢ | 111 | - |
| CMR210121405 | Murman Sikharulidze | 01.11.2021 | ¢ | 160 | - |
| CMR210120679 | LTD Kore Jgupi | 29.10.2021 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR210118832 | Murman Sikharulidze | 25.10.2021 | ¢ | 500 | - |
| CMR210117703 | LTD Pro-mega | 21.10.2021 | ¢ | 150 | - |
| CMR210117451 | Kakha Vacheishvili | 21.10.2021 | ¢ | 238 | - |
| CMR210099758 | Natalia Atsanelidze | 27.08.2021 | ¢ | 40 | - |
| CMR210096529 | Biblusi | 16.08.2021 | ¢ | 1,500 | - |
| CMR210093472 | Kakha Vacheishvili | 05.08.2021 | ¢ | 1,480 | - |
| CMR210093053 | LTD "chokhatauris Matsne" | 02.08.2021 | ¢ | 600 | - |
| CMR210092287 | Iuri Kalandadze | 30.07.2021 | ¢ | 497.70 | - |
| CMR210092361 | Zoia Bedineishvili | 02.08.2021 | ¢ | 400 | - |
| CMR210092050 | Iuri Kalandadze | 30.07.2021 | ¢ | 61 | - |
| CMR210092043 | Nunu Avaliani | 30.07.2021 | ¢ | 30.95 | - |
| CMR210092041 | Nunu Avaliani | 30.07.2021 | ¢ | 79 | - |
| CMR210090489 | Roland Iremadze | 27.07.2021 | ¢ | 520 | - |
| CMR210087559 | Nunu Avaliani | 15.07.2021 | ¢ | 252.40 | - |
| CMR210087725 | Nunu Avaliani | 19.07.2021 | ¢ | 141.70 | - |
| CMR210086008 | LTD Kore Jgupi | 14.07.2021 | ¢ | 150 | - |
| CMR210084500 | Maia Sikharulidze | 09.07.2021 | ¢ | 149 | - |
| CMR210069565 | Mikheil Kalandadze | 02.06.2021 | ¢ | 480 | - |
| CMR210066473 | Kakha Vacheishvili | 21.05.2021 | ¢ | 194.50 | - |
| CMR210065181 | Iuri Kalandadze | 19.05.2021 | ¢ | 46.50 | - |
| CMR210050459 | Koba Keshelava | 01.04.2021 | ¢ | 800 | - |
| CMR210050455 | Nugzar Kakauridze | 01.04.2021 | ¢ | 912.50 | - |
| CMR210048076 | LTD Skaiteli | 29.03.2021 | ¢ | 1,246 | - |
| CMR210044799 | LTD Guria Niusi | 19.03.2021 | ¢ | 3,000 | - |
| CMR210041863 | LTD Guria Niusi | 12.03.2021 | ¢ | 100 | - |
| CMR210038777 | Kakha Vacheishvili | 05.03.2021 | ¢ | 35 | 31200000 - Electricity distribution and control apparatus |
| CMR210038895 | LTD Tekno Shop TEQNO SHOP | 05.03.2021 | ¢ | 32 | 30200000 - Computer equipment and supplies |
| CMR210037583 | Nunu Avaliani | 01.03.2021 | ¢ | 34.80 | 39200000 - Furnishing |
| CMR210037595 | Nunu Avaliani | 01.03.2021 | ¢ | 130.50 | 18100000 - Occupational clothing, special workwear and accessories |
| CMR210034537 | Besik Bolkvadze | 22.02.2021 | ¢ | 650 | 22400000 - Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals |
| CMR210028189 | LTD Jorjian Servis Netvorki | 04.02.2021 | ¢ | 120 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR210028180 | LTD Jorjian Servis Netvorki | 04.02.2021 | ¢ | 120 | 64200000 - Telecommunications services |
| CMR210026123 | Marina Jibladze | 02.02.2021 | ¢ | 300 | 30100000 - Office machinery, equipment and supplies except computers, printers and furniture |
| CMR210025089 | LTD Skaiteli | 02.02.2021 | ¢ | 3,600 | 72400000 - Internet services |
| CMR210025241 | Temur Marshanishvili | 02.02.2021 | ¢ | 600 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR210011873 | Datsvis Samsakhuri Mglebi | 25.01.2021 | ¢ | 2,640 | 79700000 - Investigation and security services |
| CMR210009953 | Rompetrol Sakartvelo | 21.01.2021 | ¢ | 878.40 | 09100000 - Fuels |
| CMR210010126 | LTD Guria Niusi | 21.01.2021 | ¢ | 300 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR210009133 | LTD Gazeti 21-s Kvevit | 20.01.2021 | ¢ | 240 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR210009128 | LTD Guria Niusi | 20.01.2021 | ¢ | 720 | 22200000 - Newspapers, journals, periodicals and magazines |
| CMR200151635 | Zoia Bedineishvili | 23.12.2020 | ¢ | 126 | 79900000 - Miscellaneous business and business-related services |
| CMR200144906 | Sole Proprietor Marina Dolidze | 14.12.2020 | ¢ | 17 | - |
| CMR200141197 | LTD Tekno Shop TEQNO SHOP | 04.12.2020 | ¢ | 30 | - |
| CMR200140582 | Iuri Kalandadze | 04.12.2020 | ¢ | 100 | - |
| CMR200133959 | Iuri Kalandadze | 17.11.2020 | ¢ | 498.30 | - |
| CMR200121517 | LTD Asepti | 12.10.2020 | ¢ | 751 | - |
| CMR200111958 | LTD Tekno Shop TEQNO SHOP | 21.09.2020 | ¢ | 30 | - |
| CMR200108820 | Iujiti | 15.09.2020 | ¢ | 1,144 | - |
| CMR200105194 | Temur Marshanishvili | 03.09.2020 | ¢ | 600 | - |
| CMR200101272 | Natalia Atsanelidze | 25.08.2020 | ¢ | 50 | - |
| CMR200087388 | LTD Jorjian Servis Netvorki | 20.07.2020 | ¢ | 120 | - |
| CMR200085162 | LTD Asepti | 07.07.2020 | ¢ | 561 | - |
| CMR200083459 | LTD " Biolendi " | 07.07.2020 | ¢ | 227.40 | - |
| CMR200077133 | Iuri Kalandadze | 19.06.2020 | ¢ | 328.30 | - |
| CMR200076552 | Koba Keshelava | 17.06.2020 | ¢ | 370 | - |
| CMR200076091 | Nunu Avaliani | 15.06.2020 | ¢ | 184.50 | - |
| CMR200076090 | Nunu Avaliani | 15.06.2020 | ¢ | 133.40 | - |
| CMR200074571 | Biblusi | 11.06.2020 | ¢ | 1,495.99 | - |
| CMR200067011 | Bakhva Tsintsadze | 13.05.2020 | ¢ | 130 | - |
| CMR200049425 | LTD Guria Niusi | 04.03.2020 | ¢ | 50 | - |
| CMR200049420 | LTD Servis 2 | 04.03.2020 | ¢ | 424 | - |
| CMR200046910 | LTD Mkitkhveli Kutaisi | 27.02.2020 | ¢ | 49.90 | - |
| CMR200044414 | Iuri Kalandadze | 24.02.2020 | ¢ | 95 | - |
| CMR200041523 | Nunu Avaliani | 17.02.2020 | ¢ | 279.40 | - |
| CMR200041483 | Nunu Avaliani | 17.02.2020 | ¢ | 54.30 | - |
| CMR200037650 | LTD "sakartvelos Posta" | 10.02.2020 | ¢ | 7.20 | - |
| CMR200037379 | Nunu Avaliani | 07.02.2020 | ¢ | 157.20 | - |
| CMR200037366 | Nunu Avaliani | 07.02.2020 | ¢ | 94.50 | - |
| CMR200037365 | Nana Chkhikvadze | 06.02.2020 | ¢ | 50 | - |
| CMR200035402 | LTD Jorjian Servis Netvorki | 05.02.2020 | ¢ | 120 | - |
| CMR200034655 | Givi Matitashvili | 04.02.2020 | ¢ | 50 | - |
| CMR200035173 | LTD Mgalo | 04.02.2020 | ¢ | 20 | - |
| CMR200019108 | Giorgi Kandelaki - Vesta | 27.01.2020 | ¢ | 388.50 | - |
| CMR200012109 | LTD Mglebi + | 20.01.2020 | ¢ | 2,280 | - |
| CMR200011119 | LTD Tekno Shop TEQNO SHOP | 20.01.2020 | ¢ | 69 | - |
| CMR200009711 | Marina Jibladze | 20.01.2020 | ¢ | 120 | - |
| CMR200003476 | LTD Guria Niusi | 09.01.2020 | ¢ | 100 | - |
| CMR200003471 | LTD Gazeti 21-s Kvevit | 09.01.2020 | ¢ | 240 | - |
| CMR200002546 | LTD Skaiteli | 09.01.2020 | ¢ | 2,610 | - |
| CMR200002537 | Rompetrol Sakartvelo | 09.01.2020 | ¢ | 1,327.10 | - |
| CMR200001990 | LTD Guria Niusi | 06.01.2020 | ¢ | 420 | - |
| CMR200001988 | LTD Guria Niusi | 06.01.2020 | ¢ | 720 | - |
| CMR200001838 | Nugzar Kakauridze | 06.01.2020 | ¢ | 1,142 | - |
| CMR190196745 | Iuri Kalandadze | 20.12.2019 | ¢ | 177 | - |
| CMR190195493 | Iuri Kalandadze | 19.12.2019 | ¢ | 320.60 | - |
| CMR190189644 | LTD "chokhatauris Matsne" | 10.12.2019 | ¢ | 154 | - |
| CMR190185085 | LTD Tekno Shop TEQNO SHOP | 03.12.2019 | ¢ | 186 | - |
| CMR190184707 | Iuri Kalandadze | 03.12.2019 | ¢ | 80 | - |
| CMR190167586 | LTD Tekno Shop TEQNO SHOP | 28.10.2019 | ¢ | 130 | - |
| CMR190167579 | Mikheil Kalandadze | 25.10.2019 | ¢ | 141 | - |
| CMR190155473 | LTD "chokhatauris Matsne" | 04.10.2019 | ¢ | 564 | - |
| CMR190155465 | Badri Meparishvili | 04.10.2019 | ¢ | 800 | - |
| CMR190154915 | Individualuri Metsarme Vardo Sikharulidze | 04.10.2019 | ¢ | 1,030.50 | - |
| CMR190155144 | Nino Sikharulidze | 04.10.2019 | ¢ | 200 | - |
| CMR190154804 | Nina Trapaidze | 04.10.2019 | ¢ | 291.80 | - |
| CMR190149494 | Nugzar Pangani | 23.09.2019 | ¢ | 1,887.50 | - |
| CMR190145896 | LTD "arti" | 13.09.2019 | ¢ | 90 | - |
| CMR190137137 | Nunu Avaliani | 15.08.2019 | ¢ | 39.50 | - |
